Alize Cornet
- Nom :Cornet
- Prénom : Alize
- Age : 22 ans
- Date de naissance : 22/1/1990
- Lieu de naissance : Nice
-
Nationalité :
FRA
- Taille : 1.73m
- Poids : 60kg
- Pro depuis : 2006
- Entraineur : -
- Jeu : Droitier
| Classement WTA 83e (770 pts) |
| Dernier Tournoi | |||
|---|---|---|---|
| Tournoi de Strasbourg (FRA) - du 21/5/2012 au 26/5/2012 | |||
| Premier tour | bat | Govortsova |
6-4, 2-6, 6-4 |
| Huitième | bat | Peer |
4-6, 6-4, 6-0 |
| Quart | bat | Medina Garrigues |
7-6 (2), 7-6 (5) |
| Demi-finale | bat | Parmentier |
4-6, 6-1, 6-3 |
| Statistiques 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Total | Dur | Terre battue | Gazon |
| 9 tournois | 5 tournois | 4 tournois | 0 tournoi |
| + Tous les résultats 2012 de Alize Cornet | |||
| + Tous les résultats 2011 de Alize Cornet | |||
| Palmarès | |
|---|---|
| Titres | |
| 2008 | Budapest |
| Finales | |
| 2008 | Acapulco, Rome |
| Parcours en grand Chelem | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison | Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open |
| 2012 | 1er tour | - | - | - |
| 2011 | 3e Tour | 2e Tour | 1er tour | 2e tour |
| 2010 | 1er Tour | 1er Tour | 1er Tour | 1er Tour |
| 2009 | 1/8 | 2e Tour | 1er Tour | 2e Tour |
| 2008 | 2e Tour | 3e Tour | 1er Tour | 3e Tour |
| 2007 | 1er Tour | 1er Tour | 2e Tour | 3e Tour |
| 2006 | 1er Tour | 2e Tour | - | - |
| 2005 | 2e Tour | 2e Tour | - | - |
<-- Datas-bot -->




