Caroline Wozniacki 4 - 2 Marion Bartoli
| 20 ans | Age | 26 ans |
| Odense | Lieu de naissance | Le Puy en Velay |
DEN![]() |
Nationalité | FRA |
| 1.77m | Taille | 1.70m |
| 58kg | Poids | 54kg |
| Droitier, Revers à Deux mains | Caractéristiques | Droitière, Revers à Deux mains |
| Piotr Wozniacki | Entraîneur | Walter Bartoli |
| Statistiques de Caroline Wozniacki | |
|---|---|
| Classement technique | 32e (863 pts) |
| Meilleur classement | 3e (10/11/2008) |
| Titres | 13 |
| Grand Chelem | 0 |
| Bilan 2010 | 18 victoires / 3 défaites |
| Statistiques de Marion Bartoli | |
|---|---|
| Classement technique | 10e (2035 pts) |
| Meilleur classement | 9e (22/10/2007) |
| Titres | 4 |
| Grand Chelem | 0 |
| Bilan 2010 | 18 victoires / 6 défaites |
| Historique des confrontations | |||
|---|---|---|---|
| Tournois | Tour | Vainqueur(s) | Score |
| Open de Qatar Dames 2011 - 2011 (Dur) | Demi-finale | Wozniacki | 6-1, 6-1 |
| Western & Southern Financial Group Women's Open - 2010 (Dur) | Huitième | Bartoli | 6-4, 6-1 |
| Porsche Tennis Grand Prix - 2009 (Terre battue) | Huitième | Bartoli | 7-6 (6), 6-4 |
| Pilot Pen Tennis presented by Schick - 2008 (Dur) | Quart | Wozniacki | 6-4, 6-0 |
| Sony Ericsson Open - 2008 (Dur) | Deuxième tour | Wozniacki | 6-3, 6-1 |
| Qatar Total Open - 2008 (Dur) | Deuxième tour | Wozniacki | 6-2, 6-3 |
<-- Datas-bot -->

FRA

