Palmarès Coupe Davis
| Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu | Ville | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Espagne | Argentine | 3-1 | Stade Olympique | Séville | Terre battue indoor |
| 2010 | Serbie | France | 3-2 | Belgrade Arena | Belgrade | Dur indoor |
| 2009 | Espagne | République tchèque | 5-0 | Palau Sant Jordi | Barcelone | Terre battue indoor |
| 2008 | Espagne | Argentine | 3-1 | Estadio Polideportivo Islas Malvinas | Mar del Plata | Dur indoor |
| 2007 | Etats-Unis | Russie | 4-1 | Memorial Coliseum | Portland | Dur indoor |
| 2006 | Russie | Argentine | 3-2 | Stade Olympique | Moscou | Dur indoor |
| 2005 | Croatie | Republique Tchèque | 3-2 | Centre national de tennis Sibamac | Bratislava | Dur indoor |
| 2004 | Espagne | Etats-Unis | 3-2 | Stade Olympique | Séville | Terre battue indoor |
| 2003 | Australie | Espagne | 3-1 | Melbourne Park | Melbourne | Gazon |
| 2002 | Russie | France | 3-2 | Palais omnisports de Paris-Bercy | Paris | Terre battue indoor |
| 2001 | France | Australie | 3-2 | Melbourne Park | Melbourne | Gazon |
| 2000 | Espagne | Australie | 3-1 | Palau Sant Jordi | Barcelone | Terre battue indoor |
| 1999 | Australie | France | 3-2 | Acropolis Expositions | Nice | Terre battue indoor |
| 1998 | Suède | Italie | 4-1 | Forum | Milan | Terre battue indoor |
| 1997 | Suède | Etats-Unis | 5-0 | The Scandinavium | Göteborg | Synthétique indoor |
| 1996 | France | Suède | 3-2 | Centre Massan | Malmö | Dur indoor |
| 1995 | Etats-Unis | Russie | 3-2 | Stade Olympique | Moscou | Terre battue indoor |
| 1994 | Suède | Russie | 4-1 | Stade Olympique | Moscou | Synthétique indoor |
| 1993 | Allemagne | Australie | 4-1 | Palais des Expositions | Düsseldorf | Terre battue indoor |
| 1992 | Etats-Unis | Suisse | 3-1 | Tarrant Country Centre | Fort Worth | Dur indoor |
| 1991 | France | Etats-Unis | 3-1 | Palais des Sports de Gerland | Lyon | Synthétique indoor |
| 1990 | Etats-Unis | Australie | 3-2 | SunCoast Dome | St. Petersburg | Terre battue indoor |
| 1989 | Allemagne | Suède | 3-2 | Schleyer Halle | Stuttgart | Synthétique indoor |
| 1988 | Allemagne | Suède | 4-1 | The Scandinavium | Göteborg | Terre battue indoor |
| 1987 | Suède | Inde | 5-0 | The Scandinavium | Göteborg | Terre battue indoor |
| 1986 | Australie | Suède | 3-2 | Kooyang | Melbourne | Gazon |
| 1985 | Suède | Allemagne | 3-2 | Olympia Halle | Munich | Synthétique indoor |
| 1984 | Suède | Etats-Unis | 4-1 | The Scandinavium | Göteborg | Terre battue indoor |
| 1983 | Australie | Suède | 3-2 | Kooyang | Melbourne | Gazon |
| 1982 | Etats-Unis | France | 4-1 | Palais des Sports | Grenoble | Terre battue indoor |
| 1981 | Etats-Unis | Argentine | 3-1 | Riverfront Coliseum | Cincinnati | Synthétique indoor |
| 1980 | Tchécoslovaquie | Italie | 4-1 | Centre Sportovni | Prague | Synthétique indoor |
| 1979 | Etats-Unis | Italie | 5-0 | Civic Auditorium | San Francisco | Synthétique indoor |
| 1978 | Etats-Unis | Grande-Bretagne | 4-1 | Mission Hills | Rancho Mirage | Dur |
| 1977 | Australie | Italie | 3-1 | Stade de White City | Sydney | Gazon |
| 1976 | Italie | Chili | 4-1 | Stade National | Santiago | Terre battue |
| 1975 | Suède | Tchécoslovaquie | 3-2 | Kungliga Tennishalle | Stockholm | Synthétique indoor |
| 1974 | Afrique du Sud | Inde | ||||
| 1973 | Australie | Etats-Unis | 5-0 | Auditorium Public | Cleveland | Synthétique indoor |
| 1972 | Etats-Unis | Roumanie | 3-2 | Club Sportiv Progresul | Bucarest | Terre battue |
| 1971 | Etats-Unis | Roumanie | 3-2 | Olde Providence Raquette Club | Charlotte | Terre battue |
| 1970 | Etats-Unis | Allemagne | 5-0 | Harold Clark Courts | Cleveland | Dur |
| 1969 | Etats-Unis | Roumanie | 5-0 | Harold Clark Courts | Cleveland | Dur |
| 1968 | Etats-Unis | Australie | 4-1 | Memorial Drive | Adélaïde | Gazon |
| 1967 | Australie | Espagne | 4-1 | Milton Courts | Brisbane | Gazon |
| 1966 | Australie | Inde | 4-1 | Kooyong | Melbourne | Gazon |
| 1965 | Australie | Espagne | 4-1 | Stade de White City | Sydney | Gazon |
| 1964 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | Harold Clark Courts | Cleveland | Terre battue |
| 1963 | Etats-Unis | Australie | 3-2 | Memorial Drive | Adélaïde | Gazon |
| 1962 | Australie | Mexique | 5-0 | Milton Courts | Brisbane | Gazon |
| 1961 | Australie | Italie | 5-0 | Kooyong | Melbourne | Gazon |
| 1960 | Australie | Italie | 4-1 | Estadio de White City | Sydney | Gazon |
| 1959 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1958 | Etats-Unis | Australie | 3-2 | Milton Courts | Brisbane | Gazon |
| 1957 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | Kooyong | Melbourne | Gazon |
| 1956 | Australie | Etats-Unis | 5-0 | Memorial Drive | Adélaïde | Gazon |
| 1955 | Australie | Etats-Unis | 5-0 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1954 | Etats-Unis | Australie | 3-2 | Stade de White City | Sydney | Gazon |
| 1953 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | Kooyong | Melbourne | Gazon |
| 1952 | Australie | Etats-Unis | 4-1 | Memorial Drive | Adélaïde | Gazon |
| 1951 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | Estadio de White City | Sydney | Gazon |
| 1950 | Australie | Etats-Unis | 4-1 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1949 | Etats-Unis | Australie | 4-1 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1948 | Etats-Unis | Australie | 5-0 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1947 | Etats-Unis | Australie | 4-1 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1946 | Etats-Unis | Australie | 5-0 | Kooyong | Melbourne | Gazon |
| 1945 | Non disputée | |||||
| 1944 | Non disputée | |||||
| 1943 | Non disputée | |||||
| 1942 | Non disputée | |||||
| 1941 | Non disputée | |||||
| 1940 | Non disputée | |||||
| 1939 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | Merion Cricket Club | Haverford | Gazon |
| 1938 | Etats-Unis | Australie | 3-2 | Germantown Cricket | Philadelphie | Gazon |
| 1937 | Etats-Unis | Grande-Bretagne | 4-1 | Wimbledon, court central | Londres | Gazon |
| 1936 | Grande-Bretagne | Australie | 3-2 | Wimbledon, court central | Londres | Gazon |
| 1935 | Grande-Bretagne | Etats-Unis | 5-0 | Wimbledon, court central | Londres | Gazon |
| 1934 | Grande-Bretagne | Etats-Unis | 4-1 | Wimbledon, court central | Londres | Gazon |
| 1933 | Grande-Bretagne | France | 3-2 | Roland-Garros | Paris | Terre battue |
| 1932 | France | Etats-Unis | 3-2 | Roland-Garros | Paris | Terre battue |
| 1931 | France | Grande-Bretagne | 3-2 | Roland-Garros | Paris | Terre battue |
| 1930 | France | Etats-Unis | 4-1 | Roland-Garros | Paris | Terre battue |
| 1929 | France | Etats-Unis | 3-2 | Roland-Garros | Paris | Terre battue |
| 1928 | France | Etats-Unis | 4-1 | Roland-Garros | Paris | Terre battue |
| 1927 | France | Etats-Unis | 3-2 | Germantown Cricket | Philadelphie | Gazon |
| 1926 | Etats-Unis | France | 4-1 | Germantown Cricket | Philadelphie | Gazon |
| 1925 | Etats-Unis | France | 5-0 | Germantown Cricket | Philadelphie | Gazon |
| 1924 | Etats-Unis | Australie | 5-0 | Germantown Cricket | Philadelphie | Gazon |
| 1923 | Etats-Unis | Australie | 4-1 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1922 | Etats-Unis | Australie | 4-1 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1921 | Etats-Unis | Japon | 5-0 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1920 | Etats-Unis | Australie | 5-0 | Domain Cricket Club | Auckland | Gazon |
| 1919 | Australie | Grande-Bretagne | 4-1 | Double Bay Grounds | Sydney | Gazon |
| 1918 | Non disputée | |||||
| 1917 | Non disputée | |||||
| 1916 | Non disputée | |||||
| 1915 | Non disputée | |||||
| 1914 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | West Side Tennis Club | New York | Gazon |
| 1913 | Etats-Unis | Grande-Bretagne | 3-2 | Wimbledon, Worple Road | Londres | Gazon |
| 1912 | Grande-Bretagne | Australie | 3-2 | Australasia Albert Ground | Melbourne | Gazon |
| 1911 | Australie | Etats-Unis | Hagley Park | Christchurch | Gazon | |
| 1910 | Non disputée | |||||
| 1909 | Australie | Etats-Unis | 5-0 | Double Bay Grounds | Sydney | Gazon |
| 1908 | Australie | Etats-Unis | 3-2 | Albert Ground | Melbourne | Gazon |
| 1907 | Australie | Grande-Bretagne | 3-2 | Wimbledon, Worple Road | Londres | Gazon |
| 1906 | Grande-Bretagne | Etats-Unis | 5-0 | Wimbledon, Worple Road | Londres | Gazon |
| 1905 | Grande-Bretagne | Etats-Unis | 5-0 | Wimbledon, Worple Road | Londres | Gazon |
| 1904 | Grande-Bretagne | Belgique | 5-0 | Wimbledon, Worple Road | Londres | Gazon |
| 1903 | Grande-Bretagne | Etats-Unis | 4-1 | Longwood Cricket Club | Boston | Gazon |
| 1902 | Etats-Unis | Grande-Bretagne | 3-2 | Crescent Athletic Club | New York | Gazon |
| 1901 | Non disputée | |||||
| 1900 | Etats-Unis | Grande-Bretagne | 3-0 | Longwood Cricket Club | Boston | Gazon |
<-- Datas-bot -->


