Classement technique ATPAu 21/05/2012

Classement joueurs ATP
Cla. Joueur Nationalité Points + / - Tournois
1 Novak Djokovic SRB 11800 0 19
2 Rafael Nadal ESP 10060 1 20
3 Roger Federer SUI 9790 -1 19
4 Andy Murray GBR 7500 0 20
5 Jo-Wilfried Tsonga FRA 4965 0 25
6 David Ferrer ESP 4640 0 22
7 Tomas Berdych CZE 4500 0 22
8 Janko Tipsarevic SRB 3010 0 28
9 Juan Martin Del Potro ARG 2910 0 23
10 Mardy Fish USA 2625 1 22
11 John Isner USA 2620 -1 24
12 Gilles Simon FRA 2615 0 27
13 Gael Monfils FRA 2165 1 22
14 Nicolas Almagro ESP 2095 -1 28
15 Juan Monaco ARG 1945 0 23
16 Fernando Verdasco ESP 1765 0 25
17 Feliciano Lopez ESP 1725 0 28
18 Kei Nishikori JPN 1690 1 23
19 Alexandr Dolgopolov UKR 1665 -1 28
20 Richard Gasquet FRA 1600 2 21
21 Stanislas Wawrinka SUI 1505 -1 24
22 Milos Raonic CAN 1460 -1 22
23 Marcel Granollers ESP 1385 3 25
24 Marin Cilic CRO 1380 -1 23
25 Andreas Seppi ITA 1355 5 33
26 Radek Stepanek CZE 1340 -1 27
27 Philipp Kohlschreiber GER 1320 -3 27
28 Bernard Tomic AUS 1240 4 23
29 Andy Roddick USA 1225 -2 21
30 Mikhail Youzhny RUS 1210 4 26
31 Viktor Troicki SRB 1195 -2 25
32 Julien Benneteau FRA 1190 1 26
33 Jurgen Melzer AUT 1182 -2 25
34 Kevin Anderson RSA 1170 1 28
35 Florian Mayer GER 1145 -7 25
36 Pablo Andujar ESP 1115 0 32
37 Carlos Berlocq ARG 1060 1 31
38 Albert Ramos ESP 1030 1 33
39 Robin Haase NED 1010 1 26
40 David Nalbandian ARG 1005 2 22
41 Marcos Baghdatis CYP 990 0 27
42 Denis Istomin UZB 972 1 32
43 Juan Ignacio Chela ARG 970 -6 25
44 Juan Carlos Ferrero ESP 970 3 22
45 Fabio Fognini ITA 965 0 28
46 Alex Bogomolov Jr. RUS 926 -2 33
47 Jarkko Nieminen FIN 897 -1 29
48 Lukasz Kubot POL 876 6 25
49 Santiago Giraldo COL 868 2 27
50 Donald Young USA 866 -1 26

<-- Datas-bot -->