Calendrier WCT Hommes Saison 2012
| Date | Epreuve | Finale |
|---|---|---|
| 25-02 - 07-03 | Quiksilver Pro - Gold Coast (Australie) | Finale: Taj Burrow (AUS) 15.86 bat Adriano De Souza (BRE) 15.60 |
| 03-04 - 14-04 | Rip Curl Pro - Bells Beach, Victoria (Australie) | Finale: Mick Fanning (AUS) 18.80 bat Kelly Slater (USA) 18.07 |
| 09-05 - 20-05 | Billabong Rio Pro - Rio de Janeiro (Brésil) | Finale: John John Florence (HAW) 16.37 bat Joel Parkinson (AUS) 11.44 |
| 03-06 - 15-06 | Volcom Fidji Pro - Tavarua/Namotu, Fidji | |
| 11-07 - 21-07 | Billabong Pro - Jeffreys Bay (Afrique du Sud) | |
| 16-08 - 27-08 | Billabong Pro Teahupoo - Teahupoo, Taiarapu (Tahiti) | |
| 16-09 - 22-09 | Hurley Pro - Trestles, Californie (Etats-Unis) | |
| 28-09 - 08-10 | Quiksilver Pro France - Sud-ouest (France) | |
| 10-10 - 21-10 | Rip Curl Pro - Peniche (Portugal) | |
| 02-11 - 12-11 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz - Santa Cruz (Etats-Unis) | |
| 08-12 - 20-12 | Billabong Pipe Masters - Banzai Pipeline, Oahu (Hawaii) |
<-- Datas-bot -->