Résultats Grand tremplin M Val di FiemmeSaison 2011/2012
| Clas. | Nom | Nat. | Manche 1 | Manche 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCH Kamil | POL |
125.5 | 131.5 | 258.5 |
| 2 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
126.0 | 130.0 | 256.9 |
| 3 | BARDAL Anders | NOR |
123.5 | 128.0 | 248.6 |
| 4 | FREITAG Richard | GER |
122.5 | 129.5 | 247.1 |
| 5 | FREUND Severin | GER |
122.5 | 126.5 | 241.2 |
| 6 | MORGENSTERN Thomas | AUT |
121.0 | 127.0 | 240.7 |
| 7 | ROMOEREN Bjoern Einar | NOR |
129.0 | 121.5 | 237.7 |
| 8 | ITO Daiki | JPN |
119.0 | 130.0 | 235.0 |
| 9 | WANK Andreas | GER |
129.0 | 122.0 | 229.8 |
| 10 | PREVC Peter | SLO |
122.0 | 123.0 | 228.4 |
| 11 | KOCH Martin | AUT |
121.5 | 123.5 | 226.7 |
| 12 | TAKEUCHI Taku | JPN |
120.0 | 123.5 | 226.5 |
| 13 | KOUDELKA Roman | CZE |
119.0 | 124.0 | 224.6 |
| 14 | ZAUNER David | AUT |
114.5 | 124.0 | 221.4 |
| 15 | DAMJAN Jernej | SLO |
120.5 | 118.0 | 221.3 |
| 16 | KOFLER Andreas | AUT |
118.0 | 123.0 | 220.8 |
| 17 | STJERNEN Andreas | NOR |
122.5 | 119.0 | 218.4 |
| 18 | ROENSEN Atle Pedersen | NOR |
120.5 | 118.5 | 216.5 |
| 19 | VELTA Rune | NOR |
119.0 | 120.0 | 214.1 |
| 20 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
116.5 | 117.5 | 212.7 |
| 21 | KORNILOV Denis | RUS |
117.0 | 118.0 | 212.4 |
| 22 | JUDEZ Dejan | SLO |
121.5 | 117.0 | 212.1 |
| 23 | HAPPONEN Janne | FIN |
116.5 | 119.0 | 210.8 |
| 24 | LOITZL Wolfgang | AUT |
115.0 | 118.5 | 209.8 |
| 25 | SINKOVEC Jure | SLO |
121.0 | 112.5 | 209.2 |
| 26 | HLAVA Lukas | CZE |
116.5 | 119.0 | 207.8 |
| 27 | FETTNER Manuel | AUT |
118.5 | 115.0 | 207.2 |
| 28 | MATURA Jan | CZE |
117.0 | 114.0 | 201.4 |
| 29 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL |
119.5 | 112.5 | 200.1 |
| 30 | HAUTAMAEKI Matti | FIN |
116.5 | 115.0 | 199.4 |
| 31 | AMMANN Simon | SUI |
115.5 | 84.9 | |
| 32 | NEUMAYER Michael | GER |
116.5 | 84.3 | |
| 33 | JANDA Jakub | CZE |
114.5 | 84.1 | |
| 34 | HOCKE Stephan | GER |
113.5 | 83.8 | |
| 35 | VASSILIEV Dimitry | RUS |
113.0 | 82.7 | |
| 36 | MIETUS Krzysztof | POL |
109.5 | 81.9 | |
| 37 | KRANJEC Robert | SLO |
114.0 | 81.8 | |
| 37 | KALINITSCHENKO Anton | RUS |
105.5 | 81.8 | |
| 39 | SCHOFT Felix | GER |
110.5 | 80.7 | |
| 40 | MAEAETTAE Jarkko | FIN |
110.0 | 80.5 | |
| 41 | SKLETT Vegard Haukoe | NOR |
113.5 | 79.2 | |
| 42 | ZYLA Piotr | POL |
111.0 | 77.5 | |
| 43 | TEPES Jurij | SLO |
107.5 | 76.3 | |
| 44 | MECHLER Maximilian | GER |
110.5 | 76.2 | |
| 45 | GANGNES Kenneth | NOR |
109.5 | 75.9 | |
| 46 | KOIVURANTA Anssi | FIN |
108.0 | 74.3 | |
| 47 | KOT Maciej | POL |
111.5 | 73.8 | |
| 48 | BRESADOLA Davide | ITA |
108.5 | 71.5 | |
| 49 | SARDYKO Alexander | RUS |
106.5 | 68.5 | |
| 50 | KARPENKO Nikolay | KAZ |
101.5 | 62.1 |
<-- Datas-bot -->
POL
AUT
NOR
GER
JPN
SLO
CZE
ITA
RUS
FIN
BUL
SUI
KAZ