Classement Top 14 Orange - Général Saison 2010-11

Classement Général Domicile Extérieur
Clubs Pts J G N P + - Diff BO BD Pts J G N P + - Pts J G N P + -
1. Toulouse 82 26 17 1 8 664 485 179 7 5 52 13 13 0 0 413 192 18 13 4 1 8 251 293
2. Racing-Métro 92 78 26 16 2 8 674 549 125 5 5 48 13 11 2 0 350 209 20 13 5 0 8 324 340
3. Castres 76 26 16 1 9 617 487 130 3 7 52 13 13 0 0 367 206 14 13 3 1 9 250 281
4. Clermont 72 26 15 0 11 600 445 155 8 4 52 13 13 0 0 393 166 8 13 2 0 11 207 279
5. Biarritz 72 26 15 1 10 647 571 76 4 6 46 13 11 1 1 395 257 16 13 4 0 9 252 314
6. Montpellier 72 26 15 1 10 602 495 107 7 3 46 13 11 1 1 331 179 16 13 4 0 9 271 316
7. Bayonne 71 26 16 0 10 569 508 61 2 5 40 13 10 0 3 317 212 24 13 6 0 7 252 296
8. Toulon 70 26 15 0 11 559 469 90 4 6 44 13 11 0 2 386 215 16 13 4 0 9 173 254
9. Perpignan 63 26 13 3 10 538 543 -5 2 3 36 13 9 0 4 270 250 22 13 4 3 6 268 293
10. Agen 51 26 11 1 14 534 677 -143 2 3 38 13 9 1 3 280 235 8 13 2 0 11 254 442
11. Stade Francais 49 26 10 1 15 562 614 -52 2 5 32 13 8 0 5 344 262 10 13 2 1 10 218 352
12. Brive 46 26 8 2 16 495 578 -83 3 7 30 13 7 1 5 304 230 6 13 1 1 11 191 348
13. La Rochelle 33 26 6 1 19 476 673 -197 1 6 22 13 5 1 7 267 297 4 13 1 0 12 209 376
14. Bourgoin 6 26 2 0 24 379 822 -443 0 3 8 13 2 0 11 220 369 0 13 0 0 13 159 453
Toulouse (13), Racing-Métro 92 (13), Castres (10), Bayonne (9), Biarritz (8), Montpellier (8), Toulon (6), Clermont (6), Perpignan (3), Agen (-4), Stade Francais (-8), Brive (-12), La Rochelle (-19), Bourgoin (-33),
La DNACG a prononc� un retrait de 5 points à l'encontre de Bourgoin en raison du déficit financier constaté dans le budget en cours. Une décision dont le club isérois a choisi de ne pas faire appel.

<-- Datas-bot -->