Stades Coupe du monde 2011
| Les stades de la Coupe du Monde 2011 | ||
|---|---|---|
| Stade | Lieu | Capacité |
| Rotorua International Stadium | Rotorua | 26000 places |
| Rugby Park | Invercargill | 17000 places |
| Stadium Taranaki | New Plymouth | 26000 places |
| Eden Park | Auckland | 60000 places |
| Arena Manawatu | Palmerston North | 15000 places |
| McLean Park | Napier | 15000 places |
| North Harbour Stadium | Auckland | 30000 places |
| Northland Events Centre | Whangarei | 20000 places |
| Otago Stadium | Dunedin | 30000 places |
| Trafalgar Park | Nelson | 18000 places |
| Wellington Regional Stadium | Wellington | 40000 places |
| Arena Manawatu | Palmerston North | 15000 places |
| Waikato Stadium | Hamilton | 30000 places |
<-- Datas-bot -->