- Les Equipes
Philadelphie 76ers
- Fondation : 1949
- Budget : 83 millions d'euros
- Stade : Wachovia Center
- Capacité : 20444 places
- Président : Ed Snider
- Directeur sportif : Ed Stefanski
- Entraîneur : Doug Collins
- Site : http://www.nba.com/sixers
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 4418 matches | 2388 / 2030 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| 1967, 1983 | 10 Maurice Cheeks, 13 Wilt Chamberlain, 34 Charles Barkley, 24 Bobby Jones, 6 Julius Erving, 15 Hal Greer, 32 Billy Cunningham |
| Effectif de Philadelphie 76ers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 72 | Jason Kapono | UCLA | Ailier | 02-02-1981 | 2m03 | |
| 25 | Darius Songaila | Wake Forest | Ailier | 14-02-1978 | 2m05 | |
| 5 | Andres Nocioni | Argentine | Ailier | 30-11-1979 | 2m01 | |
| 42 | Elton Brand | Duke | Ailier | 03-11-1979 | 2m03 | |
| 4 | Tony Battie | Texas Tech | Intérieur | 02-11-1976 | 2m08 | |
| 9 | Andre Iguodala | Arizona | Ailier | 28-01-1984 | 1m98 | |
| 23 | Louis Williams | South Gwinnett HS | Arrière | 27-10-1986 | 1m90 | |
| 22 | Antonio Daniels | Bowling Green | Arrière | 19-03-1975 | 1m92 | |
| 21 | Thaddeus Young | Georgia Tech | Ailier | 21-06-1988 | 2m03 | |
| 0 | Spencer Hawes | Washington | Pivot | 28-04-1988 | 2m13 | |
| 16 | Marreese Speights | Florida | Intérieur | 04-08-1987 | 2.08 | |
| 20 | Jodie Meeks | Kentuchy | Ailier | 21-08-1989 | 1.93 | |
| 11 | Jrue Holiday | UCLA | Arrière | 12-06-1990 | 1.93 | |
| 33 | Craig Brackins | Iowa State | Arrière-Ailier | 09-10-1987 | 2m06 | |
| 12 | Evan Turner | Ohio State | Ailier | 27-10-1988 | 2m01 |
<-- Datas-bot -->