- Les Equipes
Orlando Magic
- Fondation : 1989
- Budget : 72 millions d'euros
- Stade : TD Waterhouse Centre
- Capacité : 17248 places
- Président : Rick De Vos
- Directeur sportif : Otis Smith
- Entraîneur : Stan Van Gundy
- Site : http://www.nba.com/magic
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 1280 matches | 624 / 656 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| Aucun titre |
| Effectif de Orlando Magic | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 35 | Malik Allen | Villanova | Ailier | 27-06-1978 | 2m06 | |
| 25 | Chris Duhon | Duke | Meneur | 31-08-1982 | 1m85 | |
| 23 | Jason Richardson | Michigan State | Arrière-Ailier | 20-01-1981 | 1m98 | |
| 5 | Quentin Richardson | DePaul | Arrière | 13-04-1980 | 1m98 | |
| 15 | Hidayet Turkoglu | Turkey | Ailier | 19-03-1979 | 2m06 | |
| 14 | Jameer Nelson | St. Joseph's | Meneur | 09-02-1982 | 181 | |
| 12 | Dwight Howard | SW Atlanta Christian Academy | Pivot | 08-12-1985 | 2m11 | |
| 1 | Gilbert Arenas | Arizona | Arrière | 01-06-1982 | 1m90 | |
| 30 | Brandon Bass | LSU | Ailier | 30-04-1985 | 2m03 | |
| 7 | J.J. Redick | Duke | Arrière | 24-06-1984 | 1m93 | |
| 33 | Ryan Anderson | California | Ailier | 06-05-1988 | 2.08 | |
| 3 | Earl Clark | Louisville | Ailier-fort | 17-01-1988 | 2.08 | |
| 21 | Daniel Orton | Kentucky | Ailier | 06-08-1990 | 2m06 |
<-- Datas-bot -->