- Les Equipes
Milwaukee Bucks
- Fondation : 1968
- Budget : 60 millions d'euros
- Stade : Bradley Center
- Capacité : 18717 places
- Président : Herb Kohl
- Directeur sportif : John Hammond
- Entraîneur : Scott Skiles
- Site : http://www.nba.com/bucks
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 3002 matches | 1616 / 1386 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| Aucun titre | 1 Oscar Robertson, 2 Junior Bridgeman, 4 Sidney Moncrief, 14 Jon McGlocklin, 16 Bob Lanier, 32 Brian Winters, 33 Kareem Abdul-Jabbar |
| Effectif de Milwaukee Bucks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 90 | Drew Gooden | Kansas | Ailier | 24-09-1981 | 2m06 | |
| 11 | Earl Boykins | Eastern Michigan | Arrière | 06-02-1976 | 1m65 | |
| 10 | Carlos Delfino | Argentine | Arrière | 29-08-1982 | 1m98 | |
| 50 | Corey Maggette | Duke | Arrière-Ailier | 11-12-1979 | 1m98 | |
| 30 | Earl Barron | Clarksdale HS | Intérieur | 14-08-1981 | 2m12 | |
| 22 | Michael Redd | Ohio State | Arrière | 24-08-1979 | 1m98 | |
| 6 | Andrew Bogut | Utah | Intérieur | 28-11-1984 | 2m13 | |
| 7 | Ersan Ilyasova | Turquie | Ailier | 15-05-1987 | 2m07 | |
| 55 | Keyon Dooling | Missouri | Arrière | 05-08-1980 | 1m90 | |
| 15 | John Salmons | Miami (Fla.) | Arrière | 12-12-1979 | 2m | |
| 12 | Luc Richard Mbah a Moute | UCLA | Ailier | 09-09-1986 | 2.03 | |
| 17 | Chris Douglas-Roberts | Memphis | Arrière | 08-01-1987 | 2.01 | |
| 3 | Brandon Jennings | Hill Academy | Arrière | 23-09-1989 | 1.85 | |
| 40 | Jon Brockman | Washington | Ailier-fort | 20-03-1987 | 2.01 | |
| 8 | Larry Sanders | Virginia | Intérieur | 21-11-1988 | 2m09 |
<-- Datas-bot -->