- Les Equipes
Memphis Grizzlies
- Fondation : 1999
- Budget : 67 millions d'euros
- Stade : FedEx Forum
- Capacité : 18500 places
- Président : Michael Heisley
- Directeur sportif : Chris Wallace
- Entraîneur : Lionel Hollins
- Site : http://www.nba.com/grizzlies
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 788 matches | 247 / 541 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| Aucun titre |
| Effectif de Memphis Grizzlies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 9 | Tony Allen | Oklahoma State | Arrière | 11-01-1982 | 1m93 | |
| 31 | Shane Battier | Duke | Arrière-Ailier | 09-09-1978 | 2m03 | |
| 3 | Jason Williams | Florida | Meneur | 18-11-1975 | 1m85 | |
| 50 | Zach Randolph | Michigan State | Ailier | 16-07-1981 | 2m05 | |
| 7 | Leon Powe | California | Arrière | 22-01-1984 | 2m03 | |
| 22 | Rudy Gay | Baltimore | Ailier | 17-08-1986 | 2m06 | |
| 11 | Mike Conley Jr | Ohio State | Meneur | 11-10-1987 | 1m85 | |
| 0 | Darrell Arthur | Kansas | Ailier | 25-03-1988 | 2.06 | |
| 33 | Marc Gasol | Pivot | 29-01-1985 | 2.16 | ||
| 15 | Hamed Haddadi | Pivot | 19-05-1985 | 2.18 | ||
| 32 | O.J. Mayo | USC | Arrière | 05-11-1987 | 1.93 | |
| 4 | Sam Young | Pittsburgh | Meneur | 01-06-1985 | 1.98 | |
| 13 | Ishmael Smith | Wake Forest | Arrière | 05-06-1988 | 1m83 | |
| 13 | Xavier Henry | Kansas | Arrière | 15-03-1991 | 1m98 | |
| 21 | Greivis Vasquez | Maryland | Arrière | 16-01-1987 | 1m98 |
<-- Datas-bot -->