- Les Equipes
Los Angeles Lakers
- Fondation : 1948
- Budget : 69 millions d'euros
- Stade : Staples Center
- Capacité : 19060 places
- Président : Jerry Buss
- Directeur sportif : Mitch Kupchak
- Entraîneur : Mike Brown
- Site : http://www.nba.com/lakers
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 4483 matches | 2761 / 1722 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| 2010, 2009, 2002, 2001, 2000, 1988, 1987, 1985, 1982, 1980, 1972, 1954, 1953, 1952, 1950, 1949 | 44 Jerry West, 13 Wilt Chamberlain, 22 Elgin Baylor, 25 Gail Goodrich, 32 Magic Johnson, 33 Kareem Abdul-Jabbar, 42 James Worthy |
| Effectif de Los Angeles Lakers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 2 | Derek Fisher | Arkansas-Littleock | Meneur | 08-09-1974 | 1m85 | |
| 15 | Ron Artest | St. Johns | Ailier | 13-11-1979 | 2m | |
| 24 | Kobe Bryant | Lower Merion (PA) | Arrière | 23-08-1978 | 1m98 | |
| 7 | Lamar Odom | Rhode Island | Ailier | 11-06-1979 | 2m06 | |
| 4 | Luke Walton | Arizona | Ailier | 28-03-1980 | 2m03 | |
| 17 | Andrew Bynum | St. Joseph HS | Pivot | 27-10-1987 | 2m10 | |
| 16 | Pau Gasol | Espagne | Ailier-fort | 07-06-1980 | 2m10 | |
| 9 | Matt Barnes | UCLA | Ailier-fort | 09-03-1980 | 2m01 | |
| 50 | Theo Ratliff | Wyoming | Pivot | 17-04-1973 | 2m06 | |
| 5 | Steve Blake | Maryland | Meneur | 26-02-1980 | 1m90 | |
| 12 | Shannon Brown | Michigan State | Arrière | 29-11-1985 | 1m93 | |
| 45 | Derrick Caracter | UTEP | Arrière-Ailier | 04-05-1988 | 2m04 | |
| 3 | Devin Ebanks | West Virginia | Ailier-fort | 28-10-1989 | 2m04 |
<-- Datas-bot -->