- Les Equipes
Los Angeles Clippers
- Fondation : 1970
- Budget : 50 millions d'euros
- Stade : Staples Center
- Capacité : 19060 places
- Président : Donald Sterling
- Directeur sportif : Neil Olshey
- Entraîneur : Vinny Del Negro
- Site : http://www.nba.com/clippers
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 2838 matches | 1017 / 1821 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| Aucun titre |
| Effectif de Los Angeles Clippers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 15 | Ryan Gomes | Providence | Ailier | 01-09-1982 | 2m03 | |
| 50 | Ike Diogu | Garland (HS) | Ailier | 11-09-1983 | 2m02 | |
| 3 | Chris Paul | Wake Forest | Arrière | 06-06-1985 | 1m82 | |
| 35 | Chris Kaman | Central Michigan | Pivot | 28-04-1982 | 2m10 | |
| 34 | Brian Cook | Illinois | Ailier | 12-04-1980 | 2m06 | |
| 25 | Mo Williams | Alabama | Meneur | 19-12-1982 | 1m85 | |
| 4 | Randy Foye | Villanova | Arrière | 24-09-1983 | 1m93 | |
| 1 | Craig Smith | Boston College | Ailier | 10-11-1983 | 2m01 | |
| 8 | Jamario Moon | Meridian | Ailier-fort | 13-06-1980 | 2m03 | |
| 10 | Eric Gordon | Indiana | Arrière | 25-12-1988 | 1.91 | |
| 9 | DeAndre Jordan | Texas AM | Pivot | 21-07-1988 | 2.11 | |
| 32 | Blake Griffin | Oklahoma | Ailier-fort | 16-03-1989 | 2.08 | |
| 3 | Al-Farouq Aminu | Wake Forest | Intérieur | 21-09-1990 | 2m06 | |
| 12 | Eric Bledsoe | Kentucky | Arrière | 09-12-1989 | 1m88 | |
| 13 | Willie Warren | Oklahoma | Arrière | 22-10-1989 | 1m93 |
<-- Datas-bot -->