- Les Equipes
Atlanta Hawks
- Fondation : 1949
- Budget : 23 millions d'euros
- Stade : Philips Arena
- Capacité : 18,729 places
- Président : Bernard J. Mullin
- Directeur sportif : Rick Sund
- Entraîneur : Larry Drew
- Site : http://www.nba.com/hawks/
| Fiche technique | |
|---|---|
| Bilan | Victoires / Défaites |
| 4420 matches | 2183 / 2237 |
| Palmarès | |
|---|---|
| Champion NBA | Maillots retirés |
| Aucun titre | 9 Bob Pettit, 21 Domnique Wilkins, 23 Lou Hudson |
| Effectif de Atlanta Hawks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Num | Prénom Nom | Nat | Université | Poste | Date de Naissance | Taille |
| 5 | Josh Smith | Oak Hill Academy | Ailier | 05-12-1985 | 2m05 | |
| 27 | Zaza Pachulia | Géorgie | Ailier | 02-10-1984 | 2m08 | |
| 2 | Joe Johnson | Arkansas | Arrière-Ailier | 29-06-1981 | 2m | |
| 12 | Jannero Pargo | Arkansas | Arrière | 22-09-1979 | 1m85 | |
| 6 | Kirk Hinrich | Kansas | Arrière | 01-02-1981 | 1m92 | |
| 1 | Tracy McGrady | Mount Zion Christian Acad. HS | Arrière-Ailier | 24-05-1979 | 2m03 | |
| 15 | Al Horford | Florida | Ailier-fort | 03-06-1986 | 2m08 | |
| 34 | Jason Collins | Stanford | Pivot | 12-02-1978 | 2m10 | |
| 33 | Willie Green | Detroit Mercy | Arrière | 28-07-1981 | 1m92 | |
| 77 | Vladimir Radmanovic | Serbie-Montenegro | Ailier-fort | 19-11-1980 | 2m06 | |
| 24 | Marvin Williams | North Carolina | Ailier-fort | 19-06-1986 | 2m06 | |
| 0 | Jeff Teague | Wake Forest | Arrière | 10-06-1988 | 1m88 | |
| 44 | Ivan Johnson | Cal State | Ailier-fort | 10-04-1984 | 2.03 | |
| 6 | Donald Sloan | Texas A&M | Arrière | 15-01-1988 | 1.91 | |
| 42 | Jerry Stackhouse | North Carolina | Arrière | 05-11-1974 | 1.98 | |
| 25 | Erick Dampier | Mississippi | Pivot | 14-07-1975 | 2m11 |
<-- Datas-bot -->