Records du Monde HommesNatation
| Epreuve | Détenteur | Perf. | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50 m nage libre | Cesar Cielo Filho | 20''91 | Sao Paulo (BRE) | 18/12/2009 |
| 100 m nage libre | Cesar Cielo Filho | 46''91 | Rome (ITA) | 30/07/2009 |
| 200 m nage libre | Paul Biedermann | 1'42''00 | Rome (ITA) | 28/09/2009 |
| 400 m nage libre | Paul Biedermann | 3'40''07 | Rome (ITA) | 26/07/2009 |
| 800 m nage libre | Lin Zhang | 7'32''12 | Rome (ITA) | 29/07/2009 |
| 1500 m nage libre | Grant Hackett | 14'34''56 | Fukuoka (JPN) | 29/07/2001 |
| 50 m dos | Liam Tancock | 24''04 | Rome (ITA) | 02/08/2009 |
| 100 m dos | Aaron Peirsol | 51''94 | Indianapolis (USA) | 08/07/2009 |
| 200 m dos | Aaron Peirsol | 1'51"92 | Rome (ITA) | 31/07/2009 |
| 50 m brasse | Cameron Van Der Burgh | 26''67 | Rome (ITA) | 29/07/2009 |
| 100 m brasse | Brenton Rickard | 58''58 | Rome (ITA) | 27/07/2009 |
| 200 m brasse | Christian Sprenger | 2'07''31 | Rome (ITA) | 30/07/2009 |
| 50 m papillon | Rafael Munoz Perez | 22''43 | Malaga (Espagne) | 05/04/2009 |
| 100 m papillon | Michael Phelps | 49''82 | Rome (ITA) | 01/08/2009 |
| 200 m papillon | Michael Phelps | 1'51''51 | Rome (ITA) | 29/07/2006 |
| 200 m 4 nages | Ryan Lochte | 1'54''10 | Rome (ITA) | 30/07/2009 |
| 400 m 4 nages | Michael Phelps | 4'03''84 | Pékin (CHN) | 10/08/2008 |
| Relais 4 x 100 m nage libre | Phelps, Weber Gale, Jones, Lezak | 3'08''24 | Pekin (CHN) | 11/08/2008 |
| Relais 4 x 200 m nage libre | Phelps, Berens, Walters, Lochte | 6'58''55 | Rome (ITA) | 31/07/2009 |
| Relais 4 x 100 m 4 nages | Peirsol, Shanteau, Phelps, Walters | 3'27''28 | Rome (ITA) | 02/08/2009 |
<-- Datas-bot -->



