Nageurs francaisNatation
| .Coralie Balmy | 67 kg | 1.80 m | 200m, 800m nage libre |
| .Esther Baron | 68 kg | 1.79 m | 100m et 200m dos |
| .Charlotte Bonnet | 60 kg | 1.72 m | 4x200 m |
| .Diane Bui Duyet | 55 kg | 1.66 m | 50m et 100m papillon |
| .Alexianne Castel | 75 kg | 1.82 m | 200 m Dos, 4x100 m 4 nages |
| .Cloé Credeville | 66 kg | 1.77 m | 200m dos |
| .Sophie De Ronchi | 60 kg | 1.76 m | 100 m et 200 m 4 nages |
| .Ophélie-Cyrielle Etienne | 60 kg | 1.77 m | 4x200 m |
| .Margaux Farrell | 200 m nage libre | ||
| .Lara Grangeon | 55 kg | 1.71 m | 400m 4 nages |
| .Mélanie Henique | 58 kg | 1.70 m | 50 m papillon |
| .Mylène Lazare | 70 kg | 1.80 m | 50, 100 et 200 m nage libre |
| .Laure Manaudou | 63 kg | 1.80 m | 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1 500 m nage libre, 100 m dos, 200 m dos |
| .Malia Metella | 64 kg | 1.75 m | 100 m nage libre, 100 m papillon |
| .Aurore Mongel | 68 kg | 1.78 m | 4x100 4 nages |
| .Camille Muffat | 72 kg | 1.82 m | 100 m nage libre, 200 m nage libre, 400 m nage libre, 800 m nage libre, 4x100 m 4 nages, 4x200 m nage libre |
| .Aurélie Muller | 58 kg | 1.69 m | 1500 m, 10 km |
| .Alena Popchanka | 64 kg | 1.76 m | 100 m papillon |
| .Alexandra Putra | 67 kg | 1.81 m | du 50 au 200 dos |
| .Magali Rousseau | 62 kg | 1.75 m | 100 m papillon, 200 m papillon |
| .Hanna Scherba | 62 kg | 1.72 m | 50 m nage libre, 200 m 4 nages |
| .Angela Tavernier | 60 kg | 1.71 m | 50 m et 100 m nage libre, 50 m papillon |
| .Yannick Agnel | 80 kg | 2.01 m | 200 m nage libre, 400 m nage libre, 4x100 m nage libre, 4x200 m nage libre |
| .Alain Bernard | 90 kg | 1.96 m | 50 m Nage libre, 4x100 m nage libre |
| .Frédérick Bousquet | 86 kg | 1.88 m | 50 m nage libre, 50 m papillon, 4x100 m 4 nages |
| .Jordan Coelho | 74 kg | 1.82 m | 100 m papillon, 200 m papillon |
| .Quentin Coton | 79 kg | 1.83 m | 400 m 4 nages |
| .Benoît Debast | |||
| .William Debourges | 74 kg | 1.85 m | 100 m brasse, 200 m brasse |
| .Hugues Duboscq | 84 kg | 1.91 m | 100 m brasse, 200m brasse, 4x100 m 4 nages |
| .Sébastien Fraysse | 73 kg | 1.81 m | du 400 au 1500 m nage libre |
| .Fabien Gilot | 85 kg | 1.94 m | 100 m nage libre, 4x100 m nage libre, 4x100 m 4 nages |
| .Antton Haramboure | 77 kg | 1.83 m | 200 et 400 m nage libre |
| .Fabien Horth | 80 kg | 1.85 m | 200 m 4 nage, 200 m brasse, 200 m nage libre |
| .Joris Hustache | |||
| .Damien Joly | 70 kg | 1.88 m | 1500 m nage libre |
| .Camille Lacourt | 92 kg | 1.97 m | 50 m dos, 100 m dos, 4x100 m 4 nages |
| .Christophe Lebon | 81 kg | 1.88 m | 50 m papillon, 100 m papillon, 200 m papillon |
| .Clément Lefert | 75 kg | 1.85 m | 200 m nage libre |
| .Amaury Leveaux | 96 kg | 2.04 m | 50 m nage libre, 100 m nage libre 200 m nage libre, 100m Papillon |
| .Grégory Mallet | 82 kg | 1.96 m | 4x200 m nage libre |
| .Florent Manaudou | 86 kg | 1.95 m | 50 m papillon |
| .Thibault Marand | 100 m brasse | ||
| .Mehdy Metella | 90 kg | 1.89 m | 100 m papillon |
| .William Meynard | 85 kg | 1.92 m | 100 m nage libre, 4x100 m nage libre |
| .Anthony Pannier | 82 kg | 1.89 m | Nage libre 1/2 fond et 4 nages |
| .Ganesh Pedurand | 70 kg | 1.82 m | 200 m 4 nages |
| .Giacomo Perez Dortona | 83 kg | 1.85 m | |
| .Eric Ress | 77 kg | 1.82 m | Dos |
| .Arnaud Rondan | 200 m 4 nages | ||
| .Nicolas Rostoucher | 75 kg | 1.87 m | 400 m nage libre, 1 500 m nage libre |
| .Sébastien Rouault | 75 kg | 1.82 m | 400 m nage libre, 800 m nage libre, 1500 m nage libre, 4x200 m nage libre |
| .Romain Sassot | 78 kg | 1.89 m | 100 m papillon, 200 m papillon |
| .Christophe Soulier | |||
| .Benjamin Stasiulis | 80 kg | 1.86 m | 200 m dos |
| .Boris Steimetz | 82 kg | 1.90 m | Nage libre sprint |
| .Jérémy Stravius | 85 kg | 1.90 m | 100 m dos, 4x200 nage libre |
| .Thomas Vilaceca |
<-- Datas-bot -->