ProgrammeChampionnats d'Europe 2010 - Natation
- -- Choix par date
- -- Choix de la discipline
-
- ---10 km eau libre D
- ---10 km eau libre M
- ---100 m brasse D
- ---100 m brasse M
- ---100 m dos M
- ---100 m dos D
- ---100 m nage libre M
- ---100 m nage libre D
- ---100 m papillon M
- ---100 m papillon D
- ---1500 m nage libre M
- ---1500 m nage libre D
- ---200 m 4 nages M
- ---200 m 4 nages D
- ---200 m brasse D
- ---200 m brasse M
- ---200 m dos M
- ---200 m dos D
- ---200 m nage libre D
- ---200 m nage libre M
- ---200 m papillon M
- ---200 m papillon D
- ---25 km eau libre D
- ---25 km eau libre M
- ---4 x 100 m 4 nages D
- ---4 x 100 m 4 nages M
- ---4 x 100 m nage libre D
- ---4 x 100 m nage libre M
- ---4 x 200 m nage libre M
- ---4 x 200 m nage libre D
- ---400 m 4 nages D
- ---400 m 4 nages M
- ---400 m nage libre M
- ---400 m nage libre D
- ---5 km eau libre MX
- ---5 km eau libre D
- ---5 km eau libre M
- ---50 m brasse D
- ---50 m brasse M
- ---50 m dos M
- ---50 m dos D
- ---50 m nage libre M
- ---50 m nage libre D
- ---50 m papillon D
- ---50 m papillon M
- ---800 m nage libre D
- ---800 m nage libre M
- ---Natation synchronisée - Combiné D
- ---Natation synchronisée - Duo libre D
- ---Natation synchronisée - Duo technique D
- ---Natation synchronisée - Equipe libre D
- ---Natation synchronisée - Equipe technique D
- ---Natation synchronisée - Solo libre D
- ---Natation synchronisée - Solo technique D
- ---Plongeon - 1 m D
- ---Plongeon - 1 m M
- ---Plongeon - 10 m M
- ---Plongeon - 10 m D
- ---Plongeon - 10 m synchro M
- ---Plongeon - 10 m synchro D
- ---Plongeon - 3 m D
- ---Plongeon - 3 m M
- ---Plongeon - 3 m synchro M
- ---Plongeon - 3 m synchro D
- ---Plongeon par équipes MX
| Calendrier | Date | Heure | Epreuve | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 04 août | 10:00 | Natation synchronisée - Solo technique D | Tour préliminaire | |
| 04 août | 10:00 | 10 km eau libre M | Finale | Résultats |
| 04 août | 16:00 | 5 km eau libre D | Finale | Résultats |
| 04 août | 18:00 | Natation synchronisée - Solo libre D | Tour préliminaire | Résultats |
| 05 août | 10:00 | Natation synchronisée - Duo technique D | Tour préliminaire | Résultats |
| 05 août | 10:00 | 5 km eau libre M | Finale | Résultats |
| 05 août | 16:00 | 10 km eau libre D | Finale | Résultats |
| 05 août | 18:00 | Natation synchronisée - Duo libre D | Tour préliminaire | Résultats |
| 06 août | 10:00 | Natation synchronisée - Equipe technique D | Tour préliminaire | Résultats |
| 06 août | 16:00 | 5 km eau libre MX | Finale | Résultats |
| 06 août | 18:00 | Natation synchronisée - Equipe libre D | Tour préliminaire | Résultats |
| 07 août | 10:00 | Natation synchronisée - Solo libre D | Finale | Résultats |
| 07 août | 10:00 | 25 km eau libre M | Finale | Résultats |
| 07 août | 18:00 | Natation synchronisée - Equipe libre D | Finale | Résultats |
| 08 août | 10:00 | Natation synchronisée - Duo libre D | Finale | Résultats |
| 08 août | 10:00 | 25 km eau libre D | Finale | Résultats |
| 08 août | 18:00 | Natation synchronisée - Combiné D | Finale | Résultats |
| 09 août | 09:30 | 400 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 09 août | 09:52 | 50 m papillon D | Séries | Résultats |
| 09 août | 10:05 | 100 m dos M | Séries | Résultats |
| 09 août | 10:21 | 400 m 4 nages D | Séries | Résultats |
| 09 août | 10:42 | 100 m brasse M | Séries | Résultats |
| 09 août | 11:03 | 200 m dos D | Séries | Résultats |
| 09 août | 11:23 | 50 m papillon M | Séries | Résultats |
| 09 août | 11:40 | 4 x 100 m nage libre D | Séries | Résultats |
| 09 août | 11:51 | 4 x 100 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 09 août | 15:30 | Plongeon par équipes MX | Finale | Résultats |
| 09 août | 17:02 | 400 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 09 août | 17:09 | 50 m papillon D | Demi-finale | Résultats |
| 09 août | 17:16 | 100 m dos M | Demi-finale | Résultats |
| 09 août | 17:31 | 400 m 4 nages D | Finale | Résultats |
| 09 août | 17:39 | 100 m brasse M | Demi-finale | Résultats |
| 09 août | 17:47 | 200 m dos D | Demi-finale | Résultats |
| 09 août | 17:57 | 50 m papillon M | Demi-finale | Résultats |
| 09 août | 18:11 | 4 x 100 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 09 août | 18:22 | 4 x 100 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 10 août | 09:30 | 200 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 10 août | 09:51 | 100 m brasse D | Séries | Résultats |
| 10 août | 10:00 | Plongeon - 1 m D | Tour préliminaire | Résultats |
| 10 août | 10:08 | 200 m 4 nages M | Séries | Résultats |
| 10 août | 10:27 | 100 m nage libre D | Séries | Résultats |
| 10 août | 10:41 | 1500 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 10 août | 15:30 | Plongeon - 1 m D | Finale | Résultats |
| 10 août | 17:02 | 50 m papillon M | Finale | Résultats |
| 10 août | 17:06 | 100 m nage libre D | Demi-finale | Résultats |
| 10 août | 17:14 | 100 m dos M | Finale | Résultats |
| 10 août | 17:18 | 50 m papillon D | Finale | Résultats |
| 10 août | 17:29 | 100 m brasse M | Finale | Résultats |
| 10 août | 17:33 | 100 m brasse D | Demi-finale | Résultats |
| 10 août | 17:41 | 200 m 4 nages M | Demi-finale | Résultats |
| 10 août | 17:58 | 200 m dos D | Finale | Résultats |
| 10 août | 18:10 | 200 m nage libre M | Demi-finale | Résultats |
| 11 août | 09:30 | 200 m papillon M | Séries | Résultats |
| 11 août | 09:45 | 200 m 4 nages D | Séries | Résultats |
| 11 août | 10:00 | Plongeon - 1 m M | Tour préliminaire | Résultats |
| 11 août | 10:01 | 200 m brasse M | Séries | Résultats |
| 11 août | 10:21 | 100 m dos D | Séries | Résultats |
| 11 août | 10:38 | 50 m dos M | Séries | Résultats |
| 11 août | 10:48 | 800 m nage libre D | Séries | Résultats |
| 11 août | 15:30 | Plongeon - 1 m M | Finale | Résultats |
| 11 août | 17:02 | 1500 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 11 août | 17:20 | 200 m brasse M | Demi-finale | Résultats |
| 11 août | 17:30 | 200 m 4 nages D | Demi-finale | Résultats |
| 11 août | 17:47 | 200 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 11 août | 17:52 | 100 m brasse D | Finale | Résultats |
| 11 août | 17:56 | 200 m papillon M | Demi-finale | Résultats |
| 11 août | 18:13 | 100 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 11 août | 18:17 | 200 m 4 nages M | Finale | Résultats |
| 11 août | 18:29 | 100 m dos D | Demi-finale | Résultats |
| 11 août | 18:37 | 50 m dos M | Demi-finale | Résultats |
| 12 août | 09:30 | 200 m brasse D | Séries | Résultats |
| 12 août | 09:51 | 100 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 12 août | 10:00 | Plongeon - 3 m synchro M | Tour préliminaire | Résultats |
| 12 août | 10:13 | 100 m papillon D | Séries | Résultats |
| 12 août | 10:29 | 800 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 12 août | 12:00 | Plongeon - 10 m D | Tour préliminaire | Résultats |
| 12 août | 15:30 | Plongeon - 3 m synchro M | Finale | Résultats |
| 12 août | 17:02 | 800 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 12 août | 17:13 | 200 m 4 nages D | Finale | Résultats |
| 12 août | 17:18 | 100 m nage libre M | Demi-finale | Résultats |
| 12 août | 17:26 | 100 m papillon D | Demi-finale | Résultats |
| 12 août | 17:41 | 200 m brasse M | Finale | Résultats |
| 12 août | 17:53 | 100 m dos D | Finale | Résultats |
| 12 août | 17:57 | 200 m papillon M | Finale | Résultats |
| 12 août | 18:09 | 200 m brasse D | Demi-finale | Résultats |
| 12 août | 18:30 | 50 m dos M | Finale | Résultats |
| 12 août | 18:35 | 4 x 200 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 12 août | 19:00 | Plongeon - 10 m D | Finale | Résultats |
| 13 août | 09:30 | 200 m dos M | Séries | Résultats |
| 13 août | 09:49 | 200 m nage libre D | Séries | Résultats |
| 13 août | 10:00 | Plongeon - 10 m synchro D | Tour préliminaire | Résultats |
| 13 août | 10:15 | 100 m papillon M | Séries | Résultats |
| 13 août | 10:33 | 50 m dos D | Séries | Résultats |
| 13 août | 10:46 | 50 m brasse M | Séries | Résultats |
| 13 août | 10:59 | 1500 m nage libre D | Séries | Résultats |
| 13 août | 12:00 | Plongeon - 3 m M | Tour préliminaire | Résultats |
| 13 août | 15:30 | Plongeon - 10 m synchro D | Finale | Résultats |
| 13 août | 17:02 | 800 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 13 août | 17:13 | 200 m nage libre D | Demi-finale | Résultats |
| 13 août | 17:23 | 100 m papillon M | Demi-finale | Résultats |
| 13 août | 17:38 | 200 m brasse D | Finale | Résultats |
| 13 août | 17:43 | 100 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 13 août | 17:47 | 50 m dos D | Demi-finale | Résultats |
| 13 août | 18:01 | 200 m dos M | Demi-finale | Résultats |
| 13 août | 18:11 | 100 m papillon D | Finale | Résultats |
| 13 août | 18:22 | 50 m brasse M | Demi-finale | Résultats |
| 13 août | 19:00 | Plongeon - 3 m M | Finale | Résultats |
| 14 août | 09:30 | 50 m brasse D | Séries | Résultats |
| 14 août | 09:43 | 50 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 14 août | 09:59 | 200 m papillon D | Séries | Résultats |
| 14 août | 10:00 | Plongeon - 10 m synchro M | Tour préliminaire | Résultats |
| 14 août | 10:15 | 50 m nage libre D | Séries | Résultats |
| 14 août | 10:36 | 4 x 200 m nage libre M | Séries | Résultats |
| 14 août | 12:00 | Plongeon - 3 m D | Tour préliminaire | Résultats |
| 14 août | 15:30 | Plongeon - 10 m synchro M | Finale | Résultats |
| 14 août | 17:02 | 1500 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 14 août | 17:20 | 50 m brasse D | Demi-finale | Résultats |
| 14 août | 17:27 | 100 m papillon M | Finale | Résultats |
| 14 août | 17:31 | 200 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 14 août | 17:43 | 50 m nage libre M | Demi-finale | Résultats |
| 14 août | 17:57 | 50 m dos D | Finale | Résultats |
| 14 août | 18:01 | 200 m dos M | Finale | Résultats |
| 14 août | 18:13 | 200 m papillon D | Demi-finale | Résultats |
| 14 août | 18:30 | 50 m brasse M | Finale | Résultats |
| 14 août | 18:34 | 50 m nage libre D | Demi-finale | Résultats |
| 14 août | 18:48 | 4 x 200 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 14 août | 19:00 | Plongeon - 3 m D | Finale | Résultats |
| 15 août | 09:30 | 400 m nage libre D | Séries | Résultats |
| 15 août | 09:30 | 400 m 4 nages M | Séries | Résultats |
| 15 août | 09:30 | 4 x 100 m 4 nages D | Séries | Résultats |
| 15 août | 09:30 | 4 x 100 m 4 nages M | Séries | Résultats |
| 15 août | 10:00 | Plongeon - 3 m synchro D | Tour préliminaire | Résultats |
| 15 août | 10:00 | Plongeon - 10 m M | Tour préliminaire | Résultats |
| 15 août | 15:30 | Plongeon - 3 m synchro D | Finale | Résultats |
| 15 août | 17:02 | 50 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 15 août | 17:06 | 50 m nage libre M | Finale | Résultats |
| 15 août | 17:10 | 50 m brasse D | Finale | Résultats |
| 15 août | 17:21 | 200 m papillon D | Finale | Résultats |
| 15 août | 17:33 | 400 m 4 nages M | Finale | Résultats |
| 15 août | 17:48 | 400 m nage libre D | Finale | Résultats |
| 15 août | 18:03 | 4 x 100 m 4 nages D | Finale | Résultats |
| 15 août | 18:17 | 4 x 100 m 4 nages M | Finale | Résultats |
| 15 août | 19:00 | Plongeon - 10 m M | Finale | Résultats |
<-- Datas-bot -->