Finales 19/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | Triathlon | Individuel H | Jan Frodeno (GER) | |
| 07:00 | Voile | Laser | Paul Goodison (GBR) | |
| 07:00 | Voile | Laser radial F | Anna Tunnicliffe (USA) | |
| 12:35 | Gymnastique artistique | Barres parallèles H | LI Xiaopeng (CHN) | |
| 13:00 | Lutte libre | 55kg H | Henry Cejudo (USA) | |
| 13:00 | Lutte libre | 60kg H | Mavlet Batirov (RUS) | |
| 13:20 | Gymnastique artistique | Poutre F | Shawn Johnson (USA) | |
| 13:20 | Cyclisme sur piste | Piste - Américaine H | Argentine (ARG) | |
| 13:35 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse F | Victoria Pendleton (GBR) | |
| 13:40 | Cyclisme sur piste | Piste - Vitesse H | Chris Hoy (GBR) | |
| 14:05 | Gymnastique artistique | Barre fixe H | Zou Kai (CHN) | |
| 14:47 | Gymnastique Trampoline | Trampoline H | Lu Chunlong (CHN) | |
| 15:00 | Haltérophilie | + 105kg H | Matthias Steiner (GER) | |
| 15:15 | Athlétisme | Saut en hauteur H | Andrey Silnov (RUS) | |
| 16:00 | Plongeon | Tremplin 3m H | He Chong (CHN) | |
| 16:30 | Equitation | Dressage individuel | Anky van Grunsven (NED) | |
| 16:30 | Athlétisme | 400m F | Christine Ohuruogu (GBR) | |
| 16:45 | Athlétisme | Disque H | Gerd Kanter (EST) | |
| 16:45 | Athlétisme | 100m haies F | Dawn Harper (USA) | |
| 17:15 | Athlétisme | 1500m H | Rashid Ramzi (BRN) |
<-- Datas-bot -->
-- Choix par date


