Finales 17/08/2008
| Heure | Sport | Discipline | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|
| 04:27 | Natation | 50m nage libre F | Britta Steffen (GER) | |
| 04:30 | Athlétisme | Marathon F | Constantina Tomescu (ROM) | |
| 04:45 | Natation | 1500m nage libre H | Oussama Mellouli (TUN) | |
| 05:03 | Natation | 4x100m 4 nages F | Australie (AUS) | |
| 05:18 | Natation | 4x100m 4 nages H | USA (USA) | |
| 07:00 | Voile | Yngling F | Grande-Bretagne (GBR) | |
| 07:00 | Voile | 49er (Skiff) H | Danemark (DEN) | |
| 07:00 | Voile | Finn H | Ben Ainslie (GBR) | |
| 08:05 | Tir | Carabine 50m 3 positions H | Qiu Jian (CHN) | |
| 10:00 | Aviron | Deux de couple - poids légers F | Pays-Bas (NED) | |
| 10:20 | Aviron | Deux de couple - poids légers H | Grande Bretagne (GBR) | |
| 10:40 | Aviron | Quatre de pointe - poids léger H | Danemark (DEN) | |
| 11:00 | Aviron | Quatre de couple F | Chine (CHN) | |
| 11:20 | Aviron | Quatre de couple H | Pologne (POL) | |
| 11:40 | Aviron | Huit de pointe F | Etats-Unis (USA) | |
| 11:50 | Aviron | Huit de pointe H | Canada (CAN) | |
| 12:03 | Badminton | Double mixte MX | Corée du Sud (KOR) | |
| 12:05 | Cyclisme sur piste | Piste - Poursuite individuelle F | Rebecca Romero (GBR) | |
| 12:30 | Tennis | Simple F | Elena Dementieva (RUS) | |
| 12:30 | Tennis | Simple H | Rafael Nadal (SPA) | |
| 12:30 | Badminton | Simple H | Dan Lin (CHN) | |
| 12:30 | Tennis | Double F | Williams/Williams (USA) | |
| 12:35 | Gymnastique artistique | Sol H | Kai Zou (CHN) | |
| 13:00 | Lutte libre | 72kg F | Wang Jiao (CHN) | |
| 13:00 | Lutte libre | 63kg F | ICHO Kaori (JPN) | |
| 13:20 | Gymnastique artistique | Sol F | Sandra Izbasa (ROM) | |
| 14:05 | Gymnastique artistique | Cheval d'arçons H | XIAO Qin (CHN) | |
| 14:10 | Escrime | Sabre par équipes H | France (FRA) | |
| 14:50 | Gymnastique artistique | Saut de cheval F | Jong Un Hong (PRK) | |
| 14:50 | Athlétisme | Marteau H | Primož Kozmus (SLO) | |
| 15:00 | Haltérophilie | 94kg H | Ilya Ilin (KAZ) | |
| 15:50 | Plongeon | Tremplin 3m F | Guo Jingjing (CHN) | |
| 16:00 | Athlétisme | 3000m steeple F | Gulnara Samitova (RUS) | |
| 16:30 | Tennis de Table | Par équipes F | Chine (CHN) | |
| 16:45 | Athlétisme | 100m F | Shelly-Ann Fraser (JAM) | |
| 17:20 | Athlétisme | Triple saut F | Françoise Mbango Etone (CMR) | |
| 17:30 | Athlétisme | 10000m H | Kenenisa Bekele (ETH) |
<-- Datas-bot -->
-- Choix par date


