Classement mondial
Rang Nom Moyenne Points Tournois
1 Tiger Woods 11.55 462.15 40
2 Phil Mickelson 9.04 388.6 43
3 Steve Stricker 7.78 334.45 43
4 Lee Westwood 7.74 394.94 51
5 Jim Furyk 7.05 331.24 47
6 Ian Poulter 6.09 304.62 50
7 Ernie Els 6.07 327.66 54
8 Paul Casey 5.93 266.7 45
9 Martin Kaymer 5.18 269.22 52
10 Anthony Kim 5.01 255.47 51
11 Padraig Harrington 4.68 247.78 53
12 Camilo Villegas 4.63 240.73 52
13 Rory McIlroy 4.46 253.94 57
14 Geoff Ogilvy 4.37 213.89 49
15 Retief Goosen 4.2 247.67 59
16 Robert Allenby 4.14 240.37 58
17 Henrik Stenson 4.13 198.34 48
18 Hunter Mahan 3.94 200.76 51
19 Luke Donald 3.9 171.56 44
20 Y.E. Yang 3.9 226.03 58
21 Sean O'Hair 3.82 187 49
22 Kenny Perry 3.68 187.56 51
23 Sergio Garcia 3.64 192.94 53
24 Charl Schwartzel 3.62 209.82 58
25 Stewart Cink 3.56 167.42 47

<-- Datas-bot -->