<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<channel>
	<language>fr</language> 
	<title>Sports Voila</title> 
	<link>http://sports.voila.fr/</link> 
	<description>L'info sport en direct</description> 
	<category>Sport</category> 
	<copyright>Sports.fr</copyright>
	<image>
		<title>Sports Voila</title>
		<url>http://sports.voila.fr/includes/nav/images/logo.gif</url>
		<link>http://sports.voila.fr/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Europa Warm&#39;Up: Sanso cl&#244;t la marche</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/europa-warm-up-sanso-clot-la-marche_457836.html</link>
		<description>L&#39;Espagnol Javier Sanso a coup&#233; dans la nuit de jeudi &#224; vendredi la ligne d&#39;arriv&#233;e de la premi&#232;re &#233;tape de l&#39;Europa Warm&#39;Up entre Barcelone et Cascais, apr&#232;s 5 jours 11 heures 36 minutes et 10 secondes de mer, prenant la septi&#232;me et derni&#232;re place, &#224; un peu plus d&#39;un jour et dix heures du vainqueur, Jean-Pierre Dick (Virbac-Paprec).</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:11:48 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Groupama r&#233;trograde</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/volvo-ocean-race-groupama-retrograde_457820.html</link>
		<description>Coup dur pour les Fran&#231;ais de Groupama.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:26:47 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Coupe de l&#39;America: La date limite d&#39;inscription repouss&#233;e</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/coupe-de-l-america-la-date-limite-d-inscription-repoussee_457665.html</link>
		<description>Si les Fran&#231;ais d&#39;Energy Team ont prouv&#233; sur l&#39;eau, notamment la semaine derni&#232;re en remportant les America&#39;s Cup World Series de Venise, qu&#39;ils avaient largement le niveau pour concourir lors de la 34e Coupe de l&#39;America qui aura lieu l&#39;&#233;t&#233; 2013 &#224; San Francisco, ils sont toujours &#224; la recherche des 15 millions d&#39;euros n&#233;cessaires pour boucler leur budget et lancer la construction de leur AC72, catamaran de 72 pieds sur lequel seront courues les r&#233;gates.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:50:24 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Europa Warm&#39;Up: Le Cl&#233;ac&#39;h quatri&#232;me</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/europa-warm-up-le-cleac-h-quatrieme_457662.html</link>
		<description>Un peu plus de treize heures apr&#232;s le vainqueur, Virbac-Paprec (Jean-Pierre Dick), Banque populaire a pris jeudi matin &#224; 8h39 la quatri&#232;me place de la premi&#232;re &#233;tape de l&#39;Europa Warm&#39;Up entre Barcelone et Cascais (Portugal).</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:35:09 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Telefonica double Groupama</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/volvo-ocean-race-telefonica-double-groupama_457651.html</link>
		<description>Groupama a l&#226;ch&#233; le commandement de la flotte de la speti&#232;me &#233;tape de la Volovo Ocean Race.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:58:22 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Dick prend les devants</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//voile/201221/europa-warm-up-la-premiere-etape-pour-dick_457608.html</link>
		<description>C&#39;est Jean-Pierre Dick, sur Virbac-Paprec, qui a remport&#233; ce mercredi soir &#224; 20h44&#39;17&#34; la premi&#232;re &#233;tape de l&#39;Europa Warm&#39;Up entre Barcelone et Cascais (Portugal), partie samedi dernier. L&#39;&#233;quipage men&#233; par le Ni&#231;ois, avec notamment Roland Jourdain, aura mis 4 jours 03 heures 44 minutes et 17 secondes pour boucler le parcours, il devance sur le fil Macif (Fran&#231;ois Gabart), arriv&#233; &#224; 20h50&#39;29&#34;, et PRB (Vincent Riou) qui a coup&#233; la ligne seulement 53 secondes apr&#232;s Macif. Le d&#233;part de la deuxi&#232;me &#233;tape, en solitaire, entre Cascais et La Rochelle via les A&#231;ores et le phare du Fastnet, sera donn&#233; samedi.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:32:08 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98189.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Europa Warm&#39;Up: Dick remporte la premi&#232;re &#233;tape</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/europa-warm-up-dick-remporte-la-premiere-etape_457604.html</link>
		<description>C&#39;est Jean-Pierre Dick, sur Virbac-Paprec, qui a remport&#233; ce mercredi soir &#224; 20h44&#39;17&#34; la premi&#232;re &#233;tape de l&#39;Europa Warm&#39;Up entre Barcelone et Cascais (Portugal), partie samedi dernier.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:19:52 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>L&#39;Hydropt&#232;re navigue avec Alphand, Le Cam et Parlier</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/l-hydroptere-navigue-avec-alphand-le-cam-et-parlier_457301.html</link>
		<description>Remis &#224; l&#39;eau r&#233;cemment, l&#39;Hydropt&#232;re, dont le skipper Alain Th&#233;bault envisage de s&#39;attaquer &#224; des records oc&#233;aniques, a navigu&#233; le week-end dernier dans un puissant mistral, l&#39;occasion de valider en mer les modifications hivernales.</description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:53:19 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Dick devant &#224; Gibraltar</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//voile/201221/europa-warm-up-dick-en-tete_457284.html</link>
		<description>Partie samedi de Barcelone &#224; destination de Cascais pour la premi&#232;re des deux &#233;tapes de l&#39;Europa Warm&#39;Up, la flotte des sept Imoca a pein&#233; pour descendre la M&#233;diterran&#233;e, &#233;voluant &#224; petite vitesse dans du vent faible et de face. Mardi matin, Virbac-Paprec (Jean-Pierre Dick) a &#233;t&#233; le premier &#224; s&#39;en extraire, suivi par Macif (Fran&#231;ois Gabart), PRB (Vincent Riou) et Banque Populaire (Armel Le Cl&#233;ac&#39;h). R&#233;sultat des courses mercredi. </description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:03:17 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98145.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Groupama solide leader</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/volvo-ocean-race-groupama-solide-leader_457282.html</link>
		<description>Partie dimanche de Miami &#224; destination de Lisbonne, la septi&#232;me &#233;tape de la Volvo Ocean Race donne pour l&#39;instant lieu &#224; une belle d&#233;monstration de Groupama qui s&#39;est permis le luxe dans la nuit de lundi &#224; mardi de creuser consid&#233;rablement son avance sur ses poursuivants.</description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:58:18 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Europa Warm&#39;Up: Dick approche de Gibraltar</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/europa-warm-up-dick-approche-de-gibraltar_457263.html</link>
		<description>Confront&#233;s &#224; des conditions m&#233;t&#233;o tr&#232;s molles en M&#233;diterran&#233;e, les sept &#233;quipages partis samedi dernier de Barcelone &#224; destination de Cascais (Portugal) pour la premi&#232;re des deux &#233;tapes de l&#39;Europa Warm&#39;Up progressent p&#233;niblement vers Gibraltar qu&#39;ils devraient laisser &#224; tribord dans la journ&#233;e.</description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 08:32:28 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Groupama fait le trou</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/volvo-ocean-race-groupama-fait-le-trou_457249.html</link>
		<description>Un peu plus de 24 heures seulement apr&#232;s le d&#233;part de la septi&#232;me &#233;tape, Groupama a marqu&#233; son territoire en direction de Lisbonne.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 23:20:01 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Vend&#233;e Globe: De Lamotte en sera</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/vendee-globe-de-lamotte-en-sera_457230.html</link>
		<description>Il est officiellement le 19e concurrent inscrit.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 20:21:55 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Groupama bien parti</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/volvo-ocean-race-groupama-bien-parti_457147.html</link>
		<description>Deuxi&#232;me samedi de la r&#233;gate in-port de Miami, Groupama, revenu &#224; sept points de Telefonica au classement de la Volvo Ocean Race, a pris dimanche un bon d&#233;part en direction de Lisbonne, terme de la septi&#232;me &#233;tape.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:07:14 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Europa Warm&#39;Up: Dick en t&#234;te</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/europa-warm-up-dick-en-tete_457136.html</link>
		<description>48 heures apr&#232;s le d&#233;part de la premi&#232;re &#233;tape de l&#39;Europa Warm&#39;Up entre Barcelone et Cascais (Portugal), Jean-Pierre Dick m&#232;ne les d&#233;bats sur Virbac-Paprec, avec 3,6 milles d&#39;avance sur Vincent Riou (PRB), 6,5 sur Fran&#231;ois Gabart (Macif) et 8,4 sur Armel Le Cl&#233;ac&#39;h (Banque Populaire).</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:58:19 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>MOD70: Desjoyeaux devant Guichard sur l&#39;Armen Race</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/mod70-desjoyeaux-devant-guichard-sur-l-armen-race_457106.html</link>
		<description>A deux mois du d&#233;part de la premi&#232;re course officielle du nouveau circuit de MOD70, la Krys Ocean Race entre New York et Brest, quatre MOD70 se sont retrouv&#233;s en fin de semaine derni&#232;re sur l&#39;Armen race, parcours de 300 milles autour de La Trinit&#233;-sur-Mer.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:21:53 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Michel Bothuon, la trag&#233;die</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//voile/201221/le-deces-de-michel-bothuon-_457094.html</link>
		<description>Moins d&#39;une semaine apr&#232;s avoir termin&#233; la Transat AG2R &#224; une bonne neuvi&#232;me place, Michel Bothuon est d&#233;c&#233;d&#233; samedi &#224; Saint-Barth&#233;l&#233;my, victime d&#39;un malaise. </description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:32:26 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98110.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Vend&#233;e Globe: Burton en sera</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/vendee-globe-burton-en-sera_457073.html</link>
		<description>Apparu sur le circuit Imoca l&#39;ann&#233;e derni&#232;re, avec notamment une premi&#232;re participation &#224; la Transat Jacques-Vabre, conclue &#224; la septi&#232;me place avec son fr&#232;re Nelson, Louis Burton, &#226;g&#233; de 27 ans, officialisera vendredi matin &#224; Paris son engagement sur le Vend&#233;e Globe 2012-13 &#224; la barre de Bureau Vall&#233;e, l&#39;ancien Delta Dore de J&#233;r&#233;mie Beyou.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:53:58 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Vend&#233;e Globe: De Broc ach&#232;te l&#39;ancien Brit Air</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201221/vendee-globe-de-broc-achete-l-ancien-brit-air_457057.html</link>
		<description>Le projet de Bertrand de Broc de participer &#224; son troisi&#232;me Vend&#233;e Globe a pris de l&#39;&#233;paisseur en fin de semaine derni&#232;re, puisque le skipper breton, qui a lanc&#233; un appel au public en l&#39;invitant &#224; s&#39;associer &#224; son tour du monde via l&#39;op&#233;ration &#34;Votre Nom autour du Monde&#34;, a annonc&#233; le rachat de l&#39;ancien Brit Air, avec lequel Armel Le Cl&#233;ac&#39;h a termin&#233; deuxi&#232;me du dernier Vend&#233;e Globe.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:30:19 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Transat AG2R: Michel Bothuon est d&#233;c&#233;d&#233;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201220/transat-ag2r-michel-bothuon-est-decede_457027.html</link>
		<description>C&#39;est une v&#233;ritable trag&#233;die qui a touch&#233; samedi le monde de la voile et de la classe Figaro: moins d&#39;une semaine apr&#232;s avoir termin&#233; &#224; une tr&#232;s belle neuvi&#232;me place sur la Transat AG2R avec Simon Troel sur Les Recycleurs Bretons, Michel Bothuon, &#226;g&#233; de 52 ans, est d&#233;c&#233;d&#233; samedi apr&#232;s-midi, suite &#224; un malaise, en sortant d&#39;une baignade &#224; Saint-Barth&#233;l&#233;my, l&#39;&#238;le antillaise o&#249; s&#39;est achev&#233;e la course.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:34:00 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>ACWS-Venise: Energy Team s&#39;impose</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201220/acws-venise-energy-team-s-impose_456918.html</link>
		<description>Energy Team a remport&#233; ce dimanche le classement du Fleet Racing des America&#39;s Cup World Series de Venise.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:20:23 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Programme et r&#233;sultats</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//voile/201220/volvo-ocean-race-programme-et-resultats_422219.html</link>
		<description>Voici le programme, le classement g&#233;n&#233;ral et les r&#233;sultats de la 11e &#233;dition de la Volvo Ocean Race. Pour rappel, les &#233;tapes rapportent cinq points par concurrents (avec six participants, 30 points pour le vainqueur, 25 pour le deuxi&#232;me, etc), les r&#233;gates in-shore rapportent un point par concurrent (6 points pour le vainqueur, 5 pour le deuxi&#232;me, etc).</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:17:55 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Volvo Ocean Race: Groupama 2e de l&#39;in-port de Miami  </title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201220/volvo-ocean-race-groupama-2e-de-l-in-port-de-miami--_456856.html</link>
		<description>La r&#233;gate in-port de Miami en Floride est revenue, samedi, &#224; Abu Dhabi, auteur d&#39;un excellent d&#233;part.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:09:13 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Mondiaux-470: Leboucher-Garos et Lecointre-Geron en argent</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201220/mondiaux-470-leboucher-garos-et-lecointre-geron-en-argent_456771.html</link>
		<description>Les Australiens Mathew Belcher et Malcom Page ont &#233;t&#233; sacr&#233;s samedi champions du monde de 470, avec un total de 32 points au classement g&#233;n&#233;ral.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:44:52 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>America&#39;sCup ACWS-Venise: Energy Team pr&#233;serve sa pole</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/voile/201220/america-scup-acws-venise-energy-team-preserve-sa-pole_456759.html</link>
		<description>Alert&#233; par les difficult&#233;s du d&#233;fi fran&#231;ais sur les phases de d&#233;part, Lo&#239;ck Peyron avouait vendredi, malgr&#233; la premi&#232;re place pr&#233;serv&#233;e en t&#234;te du classement g&#233;n&#233;ral par Energy Team et les deux nouveaux podiums sign&#233;s sur la lagune de Venise, sa pr&#233;occupation.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:40:15 +0200</pubDate>
		
	</item>
</channel>
</rss>

