<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<channel>
	<language>fr</language> 
	<title>Sports Voila</title> 
	<link>http://sports.voila.fr/</link> 
	<description>L'info sport en direct</description> 
	<category>Sport</category> 
	<copyright>Sports.fr</copyright>
	<image>
		<title>Sports Voila</title>
		<url>http://sports.voila.fr/includes/nav/images/logo.gif</url>
		<link>http://sports.voila.fr/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Qualifs (M): Devilder tient son s&#233;same</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/qualifs-(m)-devilder-tient-son-sesame_457878.html</link>
		<description>Trois apr&#232;s sa derni&#232;re participation, Nicolas Devilder disputera Roland-Garros pour la quatri&#232;me fois de sa carri&#232;re apr&#232;s avoir battu, vendredi, l&#39;Australien Greg Jones (7-5, 6-1) au dernier tour des qualifications.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:33:46 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/devildernicolas.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Rueil (Exhib.): Tsonga domine Monaco</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/rueil-(exhib)-tsonga-domine-monaco_457877.html</link>
		<description>Afin de fignoler sa pr&#233;paration en vue de Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga disputait ce vendredi le tournoi exhibition de Rueil-Malmaison.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:24:57 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Federer a du pain sur la planche</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//tennis/201221/roland-garros-nadal-epargne-pas-federer_457848.html</link>
		<description>Des favoris au titre de Roland-Garros, Roger Federer est celui qui a &#233;t&#233; le moins &#233;pargn&#233; par le tirage au sort. Le Suisse pourrait retrouver Tomas Berdych ou Juan Martin Del Potro en quarts avant de foncer sur Novak Djokovic en demi-finales. Rafael Nadal a, lui, la voie libre. C&#244;t&#233; Fran&#231;ais, nombreux peuvent pr&#233;tendre &#224; passer quelques tours, tandis que Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon ont rendez-vous en huiti&#232;mes.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:30:30 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98229.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Tableau (M): Tsonga vers Djokovic en quarts</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/tableau-(m)-tsonga-vers-djokovic-en-quarts_457865.html</link>
		<description>S&#39;il dit n&#39;avoir aucune chance, pas plus que ses compatriotes, de gagner Roland-Garros cette ann&#233;e, Jo-Wilfried Tsonga, le chef de file du tennis tricolore, plus encore avec le forfait de Ga&#235;l Monfils, peut voir jusqu&#39;en deuxi&#232;me semaine o&#249; il pourrait retrouver Gilles Simon, ou Stanislas Wawrinka, en huiti&#232;mes de finale avant de d&#233;fier, en toute logique, Novak Djokovic pour une place dans le dernier carr&#233;.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:29:31 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Tableau (M): Nadal a la voie libre</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/tableau-(m)-nadal-a-la-voie-libre_457861.html</link>
		<description>Rafael Nadal a &#233;t&#233; &#233;pargn&#233; par le tirage au sort du tableau de Roland-Garros effectu&#233; ce vendredi par Na Li, la tenante du titre chez les dames.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:24:30 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/nadalrafael.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Tableau (D): Bartoli &#233;pargn&#233;e, Serena pour Razzano</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/tableau-(d)-bartoli-epargnee-serena-pour-razzano_457860.html</link>
		<description>Meilleure chance fran&#231;aise &#224; Roland-Garros, Marion Bartoli a &#233;t&#233; &#233;pargn&#233;e par Rafael Nadal, &#224; l&#39;oeuvre lors du tirage au sort.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:11:52 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Tableau (D): Serena avec Sharapova, Li et Kvitova</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/tableau-(d)-serena-avec-sharapova-li-et-kvitova_457859.html</link>
		<description>Tir&#233; au sort ce vendredi par Rafael Nadal, le tableau dames de Roland-Garros regroupe bon nombre de candidates au titre dans sa partie basse.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:01:57 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/williamsserena.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Qualifs (M): Jouan bute sur le dernier obstacle</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/qualifs-(m)-jouan-bute-sur-le-dernier-obstacle_457850.html</link>
		<description>Romain Jouan s&#39;est inclin&#233;, vendredi matin, au troisi&#232;me et dernier tour du tournoi de qualification de Roland-Garros.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 11:22:44 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Nice: Simon-Almagro &#224; 14h30</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/nice-simon-almagro-a-14h30_457830.html</link>
		<description>Gilles Simon, vainqueur la veille de Bellucci (7-5, 6-0), disputera vendredi sa demi-finale de l&#39;Open de Nice contre Nicolas Almagro &#224; partir de 14h30.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:45:02 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/simongilles.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Murray: &#34;Pas impossible...&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//tennis/201221/roland-garros-murray-vise-encore-le-dernier-carre_457783.html</link>
		<description>Demi-finaliste &#224; la Porte d&#39;Auteuil en 2011, Andy Murray n&#39;exclut pas de r&#233;&#233;diter cette performance cette saison, alors que des douleurs au dos l&#39;ont emp&#234;ch&#233; de donner sa pleine mesure depuis le d&#233;but de l&#39;ann&#233;e. &#34;Je me sens mieux&#34;, a-t-il confi&#233; apr&#232;s un match-exhibition perdu &#224; Rueil-Malmaison face &#224; Ernests Gulbis.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 08:00:54 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98212.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Nice: La belle aventure de Baker se poursuit</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/nice-la-belle-aventure-de-baker-se-poursuit_457807.html</link>
		<description>Brian Baker, tombeur de Ga&#235;l Monfils la veille, s&#39;est qualifi&#233;, jeudi soir, pour la premi&#232;re demi-finale de sa carri&#232;re en venant &#224; bout de Mikhail Kukushkin (4-6, 6-3, 7-6) &#224; Nice apr&#232;s avoir sauv&#233; une balle de match dans la troisi&#232;me manche.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:48 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Bruxelles: Halep sort Cibulkova</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/bruxelles-halep-sort-cibulkova_457797.html</link>
		<description>Malgr&#233; la perte s&#232;che de la premi&#232;re manche, Simona Halep a pris le meilleur sur Dominika Cibulkova (0-6, 6-4, 6-3), 16e mondiale, ce jeudi &#224; Bruxelles.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:12:28 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/halepsimona.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Strasbourg: Une demie Parmentier-Cornet</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/strasbourg-une-demie-parmentier-cornet_457776.html</link>
		<description>Il y aura une Fran&#231;aise en finale du tournoi de Strasbourg.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:31:44 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/parmentierpauline.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Qualifs (D): Aucune Fran&#231;aise au 3e tour</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/qualifs-(d)-aucune-francaise-au-3e-tour_457775.html</link>
		<description>Il n&#39;y aura pas de joueuses fran&#231;aises issues des qualifications dans le grand tableau de Roland-Garros.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:09:12 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Nice: Almagro pour Simon</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/nice-almagro-pour-simon_457767.html</link>
		<description>C&#39;est &#224; un v&#233;ritable sp&#233;cialiste de la terre battue, en la personne de Nicolas Almagro, que Gilles Simon se frottera en demi-finales du tournoi de Nice.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:47:58 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/almagronicolas.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Monfils &#224; terre</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//tennis/201221/roland-garros-monfils-n-en-sera-pas_457758.html</link>
		<description>Ga&#235;l Monfils ne s&#39;en sort pas. Le Fran&#231;ais, une nouvelle fois bless&#233; au genou, le droit, a d&#233;clar&#233; forfait &#224; trois jours de Roland-Garros. Un nouveau coup dur &#224; encaisser pour le 13e joueur mondial, demi-finaliste &#224; Paris en 2008, qui va devoir observer un repos de trois semaines minimum. Autant dire qu&#39;il est d&#39;ores et d&#233;j&#224; incertain pour Wimbledon dans un mois. 
</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:59:40 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98206.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Monfils d&#233;clare forfait</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/monfils-declare-forfait_457754.html</link>
		<description>Ga&#235;l Monfils ne participera pas cette ann&#233;e aux Internationaux de France.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:50:26 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/monfilsgael.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Strasbourg: Cornet aux portes de la finale</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/strasbourg-cornet-aux-portes-de-la-finale_457748.html</link>
		<description>Aliz&#233; Cornet s&#39;offre un bon bol d&#39;oxyg&#232;ne &#224; Strasbourg.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:36:30 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Nice: Davydenko tombe Isner </title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/nice-davydenko-tombe-isner-_457739.html</link>
		<description>Nikolay Davydenko retrouve des couleurs &#224; quelques jours de Roland-Garros.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:05:32 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/davydenkonikolay.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Bruxelles: Radwanska dans le dernier carr&#233;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/bruxelles-radwanska-dans-le-dernier-carre_457737.html</link>
		<description>Agnieszka Radwanska continue sa petite promenade de sant&#233; &#224; Bruxelles.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:00:42 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/radwanskaagnieszka.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Qualifs (M): Gicquel avance, pas De Schepper</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/qualifs-(m)-gicquel-avance-pas-de-schepper_457719.html</link>
		<description>Il y aura six Fran&#231;ais au troisi&#232;me tour des qualifications de Roland-Garros.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:40:44 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Bruxelles: Kanepi exp&#233;ditive</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/bruxelles-kanepi-expeditive_457717.html</link>
		<description>Kaia Kanepi ne tra&#238;ne pas sur les courts de Bruxelles depuis le d&#233;but de la semaine.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:30:54 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/kanepikaia.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Nice: Simon &#233;carte Bellucci</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/nice-simon-ecarte-bellucci_457708.html</link>
		<description>Dernier Fran&#231;ais encore en lice, Gilles Simon s&#39;est qualifi&#233; pour les demi-finales du tournoi de Nice.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:46:57 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/simongilles.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Strasbourg: Schiavone en demies</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/strasbourg-schiavone-en-demies_457705.html</link>
		<description>Trois.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:26:52 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/tennis/images/fiches/schiavonefrancesca.jpg" length="5000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Rueil (Exhib.): Murray battu par Gulbis</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/tennis/201221/rueil-(exhib)-murray-battu-par-gulbis_457702.html</link>
		<description>Battu en huiti&#232;mes de finale &#224; Rome la semaine derni&#232;re, Andy Murray est toujours &#224; la recherche de ses marques sur terre battue.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 14:16:12 +0200</pubDate>
		
	</item>
</channel>
</rss>

