<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<channel>
	<language>fr</language> 
	<title>Sports Voila</title> 
	<link>http://sports.voila.fr/</link> 
	<description>L'info sport en direct</description> 
	<category>Sport</category> 
	<copyright>Sports.fr</copyright>
	<image>
		<title>Sports Voila</title>
		<url>http://sports.voila.fr/includes/nav/images/logo.gif</url>
		<link>http://sports.voila.fr/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Euro-200m (D): Etienne et Lazare avancent</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-200m-(d)-etienne-et-lazare-avancent_457839.html</link>
		<description>Il y aura deux Fran&#231;aises au rendez-vous des demi-finales du 200 m&#232;tres nage libre des championnats d&#39;Europe de Debrecen.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:32:46 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-200m dos (M): Stasiulis en douceur</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-200m-dos-(m)-stasiulis-en-douceur_457834.html</link>
		<description>Champion de France de la sp&#233;cialit&#233; et qualifi&#233; pour les Jeux Olympiques de Londres sur la distance, Benjamin Stasiulis s&#39;est qualifi&#233; avec le huiti&#232;me temps des s&#233;ries (1&#39;59&#34;91) pour les demi-finales du 200 m&#232;tres dos des championnats d&#39;Europe de Debrecen.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:06:26 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-Synchro: Le duo fran&#231;ais qualifi&#233;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-synchro-le-duo-francais-qualifie_457811.html</link>
		<description>Sara Labrousse et Chlo&#233; Willhelm se sont qualifi&#233;es ce jeudi pour la finale de l&#39;&#233;preuve en duo lors des Championnats d&#39;Europe &#224; Debrecen.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:33:02 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro: Razzia de m&#233;dailles pour la Hongrie</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-razzia-de-medailles-pour-la-hongrie_457790.html</link>
		<description>Quelle journ&#233;e pour la Hongrie ce jeudi, au 4e jour des Championnats d&#39;Europe en grand bassin de Debrecen, o&#249; les nageurs magyars ont r&#233;alis&#233; une v&#233;ritable razzia devant leur public avec pas moins de 4 m&#233;dailles d&#39;or d&#233;croch&#233;es par Laszlo Cseh (200m papillon), Daniel Gyurta (200m brasse), Katinka Hosszu (200m 4 nages) et Blogarka Kapas.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:26:18 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-4x200m (D): Pellegrini offre l&#39;or aux Italiennes</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-4x200m-(d)-pellegrini-offre-l-or-aux-italiennes_457768.html</link>
		<description>Au prix d&#39;un incroyable retour dans le dernier relais, Federica Pellegrini a offert ce jeudi la m&#233;daille d&#39;or aux Italiennes dans le 4x200 m&#232;tres (7&#39;52&#34;90) des Championnats d&#39;Europe de Debrecen.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:46:24 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-50m dos (M): Le bronze surprise de Gandin</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-50m-dos-(m)-le-bronze-surprise-de-gandin_457766.html</link>
		<description>C&#39;est la deuxi&#232;me m&#233;daille fran&#231;aise que l&#39;on n&#39;attendait pas au 4e jour de cet Euro hongrois en grand bassin.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:26:25 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-200m papillon (M): Cseh bien s&#251;r !</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-200m-papillon-(m)-cseh-bien-sur-_457759.html</link>
		<description>Au lendemain de son nouveau sacre sur 200m 4 nages, Laszlo Cseh, star locale en Hongrie, a d&#233;croch&#233; ce jeudi sa deuxi&#232;me m&#233;daille d&#39;or des Championnats d&#39;Europe &#224; Debrecen, sur 200 m&#232;tres papillon, bouclant la distance en 1&#39;54&#34;95.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:05:20 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-100m dos (D): Mensing en profite, Cr&#233;deville 8e</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-100m-dos-(d)-mensing-en-profite-credeville-8e_457760.html</link>
		<description>Domin&#233;e mardi sur la distance sup&#233;rieure par Alexianne Castel, Jenny Mensing a profit&#233; de l&#39;absence de la Fran&#231;aise, qui a pr&#233;f&#233;r&#233; renonc&#233; &#224; la finale du 100m dos pour rejoindre sa base de Font-Romeu et y poursuivre sa pr&#233;paration aux JO de Londres, pour devenir jeudi en 1&#39;00&#34;08 Championne d&#39;Europe en grand bassin de la sp&#233;cialit&#233;.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:53:23 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-200m brasse (M): Gyurta triomphe</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-200m-brasse-(m)-gyurta-triomphe_457753.html</link>
		<description>Le Hongrois Daniel Gyurta s&#39;est offert, jeudi, le titre europ&#233;en du 200 m&#232;tres brasse &#224; Debrecen.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:45:48 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Balmy, la renaissance</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//omnisports/201221/euro-balmy-medaillee-d-argent-du-800-m_457752.html</link>
		<description>Absente des podiums internationaux en grand bassin depuis quatre ans, Coralie Balmy a d&#233;croch&#233; ce jeudi la m&#233;daille d&#39;argent lors de la finale du 800 m&#232;tres des Championnats d&#39;Europe de Debrecen. La nageuse de Toulouse monte en puissance &#224; l&#39;approche des JO. Amaury Leveaux et Alain Bernard, le double tenant du titre, se sont quant &#224; eux qualifi&#233;s pour la finale du 100 m&#232;tres.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:41:34 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98204.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Euro-Bernard: &#34;Peut-&#234;tre mon dernier 100m...&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-bernard-peut-etre-mon-dernier-100m_457747.html</link>
		<description>Qualifi&#233; de justesse avec le 7e chrono (49&#34;27) au terme de demi-finales domin&#233;es, comme les s&#233;ries matinales, par Amaury Leveaux (48&#34;52), Alain Bernard a laiss&#233; entendre qu&#39;il pourrait nager vendredi, &#224; Debrecen, th&#233;&#226;tre des Championnats d&#39;Europe en grand bassin, son dernier 100m en individuel dans grand rendez-vous international: &#34;Ce sera peut-&#234;tre le dernier, mais &#224; un moment donn&#233;, il faut savoir dire stop, ma d&#233;cision est prise depuis longtemps, a d&#233;clar&#233; le champion olympique de la distance au micro de France 2.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:37:29 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-100 m (M): Leveaux et Bernard en finale</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-100-m-(m)-leveaux-et-bernard-en-finale_457744.html</link>
		<description>Ils seront deux Fran&#231;ais en finale du 100 m&#232;tres nage libre de l&#39;Euro hongrois.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:25:40 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-Balmy: &#34;J&#39;arrive enfin &#224; concr&#233;tiser&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-balmy-j-arrive-enfin-a-concretiser_457743.html</link>
		<description>De retour sur le podium d&#39;un championnat en grand bassin pour la premi&#232;re fois depuis 4 ans et sa m&#233;daille d&#39;argent &#224; Eindhoven sur 400m derri&#232;re l&#39;intouchable Federica Pellegrini, Coralie Balmy savourait comme jamais ce jeudi, &#224; Debrecen, sa deuxi&#232;me place en finale du 800m (8&#39;27&#34;79): &#34;Je suis vraiment tr&#232;s contente, j&#39;ai r&#233;ussi &#224; mettre des choses en place sur cette course et je suis arriv&#233;e &#224; prendre cette m&#233;daille d&#39;argent, c&#39;est g&#233;nial, s&#39;est enthousiasm&#233;e sur France 2 l&#39;Antiboise, lib&#233;r&#233;e sous la houlette de Franck Esposito et toute &#224; sa joie de remonter ainsi sur la caisse: &#34;C&#39;est vrai que je restais sur ma faim &#224; chaque fois et aujourd&#39;hui, j&#39;arrive enfin &#224; concr&#233;tiser, c&#39;est g&#233;nial&#34;.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:20:27 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-4x200m 4 nages (D): Hosszu se pare d&#39;or</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-4x200m-4-nages-(d)-hosszu-se-pare-d-or_457742.html</link>
		<description>La Hongrie continue sa razzia sur l&#39;Euro qu&#39;elle organise &#224; Debrecen.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:17:48 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-800m (D): L&#39;argent pour Balmy</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-800m-(d)-l-argent-pour-balmy_457741.html</link>
		<description>Coralie Balmy a d&#233;croch&#233; ce jeudi la cinqui&#232;me m&#233;daille fran&#231;aise lors des Championnats d&#39;Europe &#224; Debrecen.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 17:15:10 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-800 m (M): Rouault qualifi&#233;, Pannier non</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-800-m-(m)-rouault-qualifie-pannier-non_457652.html</link>
		<description>S&#233;bastien Rouault s&#39;est qualifi&#233; pour la finale du 800 m des championnats d&#39;Europe, pr&#233;vue vendredi &#224; Debrecen.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:01:58 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-100 m pap. (D): Bruno et Santamans &#233;limin&#233;es</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-100-m-pap-(d)-bruno-et-santamans-eliminees_457646.html</link>
		<description>Il n&#39;y aura pas de Fran&#231;aises en demi-finales du 100 m papillon aux championnats d&#39;Europe de Debrecen.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:30:43 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-100 m (M): Leveaux, meilleur temps des s&#233;ries, Bernard 6e</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-100-m-(m)-leveaux-meilleur-temps-des-series-bernard-6e_457645.html</link>
		<description>M&#233;daill&#233; d&#39;argent du 200 m nage libre mercredi aux championnats d&#39;Europe de Debrecen, Amaury Leveaux a sign&#233; jeudi matin le meilleur temps des s&#233;ries du 100 m en 48&#39;&#39;77.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:24:41 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-Duo libre synchro: Les Bleues 6e</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-duo-libre-synchro-les-bleues-6e_457603.html</link>
		<description>Sara Labrousse et Chlo&#233; Willhelm ont d&#233;but&#233; leur championnat d&#39;Europe &#224; Eindhoven en prenant la 6e place des &#233;liminatoires du duo libre de natation synchronis&#233;e avec 87.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:58:51 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-Leveaux: &#34;J&#39;y suis all&#233; avec les c.......&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-leveaux-j-y-suis-alle-avec-les-c_457587.html</link>
		<description>&#34;Je n&#39;ai plus de jambes!&#34; Amaury Leveaux a tout donn&#233; pour aller chercher une m&#233;daille d&#39;argent europ&#233;enne, derri&#232;re Paul Biedermann.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:20:50 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-50m dos (M): Gandin en finale</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-50m-dos-(m)-gandin-en-finale_457578.html</link>
		<description>En l&#39;absence de Camille Lacourt, en pleine pr&#233;paration olympique, il y aura bien un Fran&#231;ais en finale du 50 m&#232;tres dos des championnats d&#39;Europe de Debrecen.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:44:20 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-100m dos (D): Castel va snober la finale</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-100m-dos-(d)-castel-va-snober-la-finale_457575.html</link>
		<description>Sur la lanc&#233;e de son titre sur le 200 m&#232;tres dos, Alexianne Castel s&#39;est qualifi&#233;e pour la finale du 100 m&#232;tres dos des championnats d&#39;Europe.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:32:43 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-200m 4 nages (M): Cseh, la preuve par 4</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-200m-4-nages-(m)-cseh-la-preuve-par-4_457576.html</link>
		<description>Quelques minutes apr&#232;s sa qualification pour la finale du 200m papillon (6e, 1&#39;57&#34;44), Laszlo Cseh a fait se lever mercredi comme un seul homme le public hongrois de Debrecen en d&#233;crochant &#224; 26 ans sa 4e m&#233;daille d&#39;or des Championnats d&#39;Europe en grand bassin sur 200m 4 nages.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:22:23 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Euro-100m (D): Sjoestroem s&#39;offre Steffen</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/omnisports/201221/euro-100m-(d)-sjoestroem-s-offre-steffen_457571.html</link>
		<description>A 18 ans, Sarah Sjoestroem continue de r&#233;aliser d&#39;impressionnants championnats d&#39;Europe, dans le grand bassin de Debrecen.</description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:17:21 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Leveaux r&#233;cidive, Duboscq s&#39;&#233;clipse</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//omnisports/201221/euro-leveaux-s-arrache-pour-l-argent-_457567.html</link>
		<description>Au troisi&#232;me jour des Championnats d&#39;Europe, Amaury Leveaux, argent&#233; sur 200m nage libre au prix d&#39;un beau mano a mano avec Paul Biedermann, offre &#224; l&#39;&#233;quipe de France une quatri&#232;me m&#233;daille. Une journ&#233;e marqu&#233;e par la derni&#232;re course individuelle en carri&#232;re d&#39;Hugues Duboscq sur 200m brasse.  </description>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:12:07 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98179.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
</channel>
</rss>

