<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<channel>
	<language>fr</language> 
	<title>Sports Voila</title> 
	<link>http://sports.voila.fr/</link> 
	<description>L'info sport en direct</description> 
	<category>Sport</category> 
	<copyright>Sports.fr</copyright>
	<image>
		<title>Sports Voila</title>
		<url>http://sports.voila.fr/includes/nav/images/logo.gif</url>
		<link>http://sports.voila.fr/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Fort Worth: Un Johnson en t&#234;te</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201221/fort-worth-un-johnson-en-tete_457822.html</link>
		<description>Vainqueur en 2010, Zach Johnson appr&#233;cie d&#233;cidemment le parcours texan de Fort Worth.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:58:37 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>McIlroy s&#39;est perdu</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//golf/201221/bmw-pga-championship-mcilroy-commence-mal_457808.html</link>
		<description>Mauvaise journ&#233;e pour Rory McIlroy. Le n&#176;1 mondial (+2) a rendu une carte de 74 ce jeudi &#224; l&#39;issue du premier tour du BMW PGA Championship, qui le place en 100e position au leaderboard. Thomas Levet et Victor Dubuisson (-2) sont les Fran&#231;ais les mieux plac&#233;s, &#224; quatre coups des deux leaders, l&#39;Ecossais David Drysdale et l&#39;Irlandais Peter Lawrie (-6).</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:06:45 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98217.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>BMW PGA Championship: Levet et Dubuisson plac&#233;s</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201221/bmw-pga-championship-levet-et-dubuisson-places_457803.html</link>
		<description>Dans des conditions m&#233;t&#233;os parfaites, Thomas Levet et Victor Dubuisson ont rendu une premi&#232;re carte sous le par (-2) ce jeudi, &#224; l&#39;issue du premier tour du BMW PGA Championship.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 21:54:22 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Classement mondial: Le top 8 inchang&#233;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201221/classement-mondial-le-top-8-inchange_457620.html</link>
		<description>Le top 8 du classement mondial publi&#233; lundi n&#39;a pas chang&#233; par rapport &#224; la semaine pr&#233;c&#233;dente.</description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 18:11:14 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Ch. match-play: Munoz, c&#39;&#233;tait son destin</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201221/ch-match-play-munoz-c-etait-son-destin_457621.html</link>
		<description>Azahara Munoz a remport&#233; le championnat de match-play dans la nuit de dimanche &#224; lundi, en l&#39;emportant en finale face &#224; Candie Kung (2 et 1).</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:15:22 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Irving: Victoire pour Dufner</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201221/irving-victoire-pour-dufner_457044.html</link>
		<description>Jason Dufner a remport&#233; le tournoi d&#39;Irving dans la nuit de dimanche &#224; lundi, avec un total de 269 coups, soit -11 sous le par.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:59:48 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Colsaerts, roi du match-play</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//golf/201220/colsaerts-remporte-le-championnat-du-monde-de-match-play_456948.html</link>
		<description>Nicolas Colsaerts a remport&#233; ce dimanche en Espagne le championnat du monde de match-play. Apr&#232;s avoir domin&#233; Paul Lawrie en demies dans la matin&#233;e, le talentueux belge a dispos&#233; de Graeme McDowell en finale (1 trou). C&#39;est sa deuxi&#232;me victoire sur le tour europ&#233;en apr&#232;s l&#39;Open de Chine la saison derni&#232;re.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:59:12 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98097.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Ch. monde-Match-play: Colsaerts bat McDowell en finale</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/ch-monde-match-play-colsaerts-bat-mcdowell-en-finale_456941.html</link>
		<description>Nicolas Colsaerts a remport&#233; dimanche le championnat du monde de match-play, en s&#39;imposant en finale d&#39;un trou face &#224; Graeme McDowell.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:45:57 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Ch. monde-Match-play: Colsaerts en finale apr&#232;s 20 trous</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/ch-monde-match-play-colsaerts-en-finale-apres-20-trous_456874.html</link>
		<description>Nicolas Colsaerts a eu besoin d&#39;&#233;tirer sa demi-finale jusqu&#39;au 20e trou pour battre Paul Lawrie, dimanche lors du championnat du monde de match-play.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:27:53 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Irving: Dufner tient encore</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/irving-dufner-tient-encore_456861.html</link>
		<description>Jason Dufner garde la t&#234;te du tournoi d&#39;Irving, apr&#232;s sa carte de 69 (-1) rendue lors du troisi&#232;me tour dans la nuit de samedi &#224; dimanche.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:48:08 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>McDowell dompte Garcia</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//golf/201220/match-play-mcdowell-plus-fort-que-garcia_456803.html</link>
		<description>Le championnat du monde de match-play bat son plein sur les greens espagnols de Casares. Le d&#233;nouement approche alors que les quarts de finale ont vu samedi le 20e joueur mondial, Graeme McDowell, prendre le dessus sur le 23e, Sergio Garcia (1 trou). Pour une place en finale, le Nord-Irlandais d&#233;fiera l&#39;Espagnol Rafael Cabrera-Bello, tombeur de son c&#244;t&#233; de son compatriote Alvaro Quiros (3 et 1). L&#39;autre demi-finale mettra l&#39;Ecossais Paul Lawrie aux prises avec le Belge Nicolas Colsaerts.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:39:51 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98073.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Ch. monde-Match-play: McDowell scalpe Garcia</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/ch-monde-match-play-mcdowell-scalpe-garcia_456790.html</link>
		<description>A l&#39;occasion des quarts de finale du championnat du monde de match-play, disput&#233;s ce samedi apr&#232;s-midi &#224; Casares en Espagne, le choc opposant Graeme McDowell &#224; Sergio Garcia, respectivement 20e et 23e joueur mondial, a tourn&#233; &#224; l&#39;avantage du Nord-Irlandais (1 trou).</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:22:17 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Ch. monde-Match-play: Un quart Garcia-McDowell</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/ch-monde-match-play-un-quart-garcia-mcdowell_456719.html</link>
		<description>Les huiti&#232;mes de finale du championnat du monde de match-play se sont d&#233;roul&#233;es ce samedi matin &#224; Casares en Espagne.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:50:13 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Open d&#39;Irving: Dufner devant la meute</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/open-d-irving-dufner-devant-la-meute_456690.html</link>
		<description>Auteur d&#39;une carte de 66 vendredi lors du deuxi&#232;me tour de l&#39;Open d&#39;Irving au Texas, Jason Dufner a pris la t&#234;te de l&#39;&#233;preuve avec un petit coup d&#39;avance sur six autres concurrents: Chad Campbell, Ryan Palmer, Matt Kuchar, Pat Perez, Dickie Pride et l&#39;Australien Marc Leishman.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:01:46 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Du beau monde au tapis </title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//golf/201220/match-play-du-beau-monde-au-tapis-_456629.html</link>
		<description>Le deuxi&#232;me jour du championnat du monde de match-play, o&#249; 24 joueurs &#233;taient r&#233;partis en huit poules de trois pour le premier tour, a conduit vendredi &#224; l&#39;&#233;limination de quelques t&#234;tes d&#39;affiche. C&#39;est le cas de Martin Kaymer, de Darren Clarke, ou encore de Charl Schwartzel. Place samedi aux huiti&#232;mes de finale le matin, puis aux quarts l&#39;apr&#232;s-midi. </description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:05:03 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98035.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Ch. monde-Match-play: Kaymer, Clarke et Schwartzel &#224; la trappe</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/ch-monde-match-play-kaymer-clarke-et-schwartzel-a-la-trappe_456622.html</link>
		<description>Le deuxi&#232;me jour du championnat du monde de match-play, o&#249; 24 joueurs &#233;taient r&#233;partis en huit poules de trois pour le premier tour, a conduit vendredi &#224; l&#39;&#233;limination de quelques t&#234;tes d&#39;affiche.</description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:32:49 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Open d&#39;Irving: Palmer aux commandes</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/open-d-irving-palmer-aux-commandes_456517.html</link>
		<description>Ryan Palmer a pris la t&#234;te de l&#39;Open d&#39;Irving, jeudi, apr&#232;s avoir rendu une carte de 64 lors du premier tour, soit 6 coups sous le par.</description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:53:07 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Kaymer n&#39;&#233;tait pas chaud</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//golf/201220/golf-kaymer-s-incline-au-championnat-du-monde-de-match-play_456463.html</link>
		<description>L&#39;ex-num&#233;ro un mondial a &#233;t&#233; surpris jeudi lors de la premi&#232;re journ&#233;e du championnat du monde de match play qui se tient jusqu&#39;&#224; dimanche &#224; Finca Corteson (Espagne). L&#39;Allemand a &#233;t&#233; battu par Rafael Cabrera-Bello (3 et 2) alors que Justin Rose a domin&#233; Robert Rock d&#232;s le 12e trou (7 et 6). A noter &#233;galement le nul entre Charl Schwartzel.et Nicolas Colsaerts. Une comp&#233;tition &#224; laquelle ne participe aucun Fran&#231;ais.</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 19:01:23 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_97999.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Ch. monde-Match-play: Kaymer battu, Rose &#233;crase Rock</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/ch-monde-match-play-kaymer-battu-rose-ecrase-rock_456453.html</link>
		<description>Martin Kaymer, pourtant le mieux class&#233; des joueurs pr&#233;sents sur le championnat du monde de match-play (l&#39;Allemand est huiti&#232;me mondial), s&#39;est inclin&#233; jeudi &#224; l&#39;occasion de son premier match face &#224; Rafael Cabrera-Bello (3 et 2).</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:04:42 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Kuchar en mode majeur</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//golf/201220/players-championship-kuchar-la-merite_455874.html</link>
		<description>Souvent plac&#233;, rarement gagnant, Matt Kuchar, membre r&#233;gulier du Top 10 mondial, a remport&#233; dimanche son quatri&#232;me titre sur le circuit am&#233;ricain, le plus beau assur&#233;ment, puisque le Pkayers Championship est souvent consid&#233;r&#233; comme le cinqui&#232;me Majeur de l&#39;ann&#233;e. L&#39;Am&#233;ricain s&#39;est impos&#233; avec deux coups d&#39;avance sur Martin Laird, Zach Johnson, Rickie Fowler et Ben Curtis.</description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:11:24 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_97904.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Players Championship: Kuchar rafle la mise</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201220/players-championship-kuchar-rafle-la-mise_455843.html</link>
		<description>Matt Kuchar a remport&#233; le quatri&#232;me titre de sa carri&#232;re sur le circuit PGA en empochant le Players Championship, dimanche.</description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:54:35 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Open de Mad&#232;re: Santos surprend son monde</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201219/open-de-madere-santos-surprend-son-monde_455733.html</link>
		<description>Rel&#233;gu&#233; &#224; six coups de Carlos Del Moral &#224; la veille du quatri&#232;me et dernier tour, Ricardo Santos a surpris tout le monde dimanche pour remporter l&#39;Open de Mad&#232;re.</description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:28:11 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Na la joue solo</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//golf/201219/players-championship-na-sort-du-lot-_455627.html</link>
		<description>Coleader du Players Championship avec Matt Kuchar et Zach Johnson &#224; mi-parcours, Kevin Na s&#39;est d&#233;tach&#233; samedi &#224; l&#39;occasion du troisi&#232;me tour, gardant seul les r&#234;nes de ce tournoi consid&#233;r&#233; comme le cinqui&#232;me majeur de la saison. Vainqueur &#224; Charlotte la semaine pass&#233;e, Rickie Fowler demeure en embuscade. Tiger Woods, lui, est d&#233;croch&#233;.</description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:57:38 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201219/thumb_196_97849.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Players Championship: Na en leader solitaire </title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201219/players-championship-na-en-leader-solitaire-_455623.html</link>
		<description>C&#39;est &#224; la faveur d&#39;un birdie plac&#233; au 18e trou que Kevin Na a gard&#233; seul les commandes du Players Championship, samedi, au terme du troisi&#232;me tour.</description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 10:41:25 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Open de Mad&#232;re: Del Moral frappe un grand coup</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/golf/201219/open-de-madere-del-moral-frappe-un-grand-coup_455596.html</link>
		<description>Carlos Del Moral a fait fort samedi lors du troisi&#232;me tour de l&#39;Open de Mad&#232;re.</description>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 22:29:28 +0200</pubDate>
		
	</item>
</channel>
</rss>

