<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<channel>
	<language>fr</language> 
	<title>Sports Voila</title> 
	<link>http://sports.voila.fr/</link> 
	<description>L'info sport en direct</description> 
	<category>Sport</category> 
	<copyright>Sports.fr</copyright>
	<image>
		<title>Sports Voila</title>
		<url>http://sports.voila.fr/includes/nav/images/logo.gif</url>
		<link>http://sports.voila.fr/</link>
	</image>
	<item>
		<title>Acropole-ES6: Loeb, enfin !</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201221/acropole-es6-loeb-enfin-_457876.html</link>
		<description>La sixi&#232;me aura &#233;t&#233; la bonne.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 13:20:06 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Acropole-ES5: Quatre hommes dans un mouchoir</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201221/acropole-es5-quatre-hommes-dans-un-mouchoir_457867.html</link>
		<description>Apr&#232;s cinq sp&#233;ciales, le rallye d&#39;Acropole peine &#224; d&#233;gager un favori pour la victoire.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:34:57 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Le rallye de Gr&#232;ce en direct</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//auto-moto/201221/rallye-de-l-acropole-la-course-en-direct_457845.html</link>
		<description>Apr&#232;s une premi&#232;re sp&#233;ciale jeudi remport&#233; par Jari-Matti Latvala, le rallye de l&#39;Acropole d&#233;marre vraiment ce vendredi. Remis de sa fracture de la clavicule et de retour au volant de sa Ford, le Finlandais a d&#233;j&#224; prouv&#233; qu&#39;il voulait rattraper le temps perdu. Mais S&#233;bastien Loeb, le leader du championnat du monde, aura &#224; coeur d&#39;asseoir sa domination sur le plateau.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:59:07 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98226.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Acropole-ES4: Loeb prend la main</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201221/acropole-es4-loeb-prend-la-main_457841.html</link>
		<description>S&#39;il attendra encore pour signer son premier scratch de la journ&#233;e, un honneur revenu dans la troisi&#232;me sp&#233;ciale du jour au Norv&#233;gien Petter Solberg, S&#233;bastien Loeb s&#39;est empar&#233; de la t&#234;te du rallye de l&#39;Acropole.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:51:01 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Acropole-ES3: Latvala toujours devant Loeb</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201221/acropole-es3-latvala-toujours-devant-loeb_457832.html</link>
		<description>Jari-Matti Latvala continue son sans-faute depuis le d&#233;but du Rallye de l&#39;Acropole.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 09:50:19 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Acropole-ES2: Latvala confirme</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201221/acropole-es2-latvala-confirme_457818.html</link>
		<description>Auteur jeudi du meilleur d&#233;part sur la terre de l&#39;Acropole, Jari-Matti Latvala, de retour au volant de sa Ford apr&#232;s s&#39;&#234;tre cass&#233; la clavicule, continue de faire le chaud, le Finlandais ayant sign&#233; t&#244;t ce vendredi matin le meilleur chrono de la premi&#232;re sp&#233;ciale du jour, histoire de porter son avance &#224; plus de trois secondes sur son premier poursuivant, l&#39;octuple champion du monde, S&#233;bastien Loeb, lui-m&#234;me talonn&#233; par son co&#233;quipier chez Citro&#235;n, Mikko Hirvonen.</description>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 07:12:18 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Acropole-ES1: Latvala premier leader</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201221/acropole-es1-latvala-premier-leader_457765.html</link>
		<description>Jari-Matti Latvala a sign&#233; jeudi le meilleur temps de l&#39;ES1 du rallye de l&#39;Acropole (25,1km &#224; Kineta), en 17&#39;38&#34;0.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:33:52 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Attention, rallye dangereux !</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//auto-moto/201221/acropole-loeb-et-consorts-se-mefient-des-pierres_457762.html</link>
		<description>Le rallye de l&#39;Acropole, qui a d&#233;but&#233; jeudi, offre comme tous les ans ses caract&#233;ristiques particuli&#232;rement &#233;prouvantes. Pour les pilotes comme pour les m&#233;caniques, avec des pierres de plus en plus omnipr&#233;sentes. Comme S&#233;bastien Loeb a eu la bonne id&#233;e de prendre quelques aises en t&#234;te du championnat des pilotes, l&#39;octuple champion du monde peut se permettre de prendre ses pr&#233;cautions.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:15:59 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201221/thumb_196_98207.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Rossi, une si longue attente</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//auto-moto/201220/motogp-valentino-rossi-2e-au-mans_456873.html</link>
		<description>Un an d&#39;attente... Valentino Rossi a renou&#233; avec les joies du podium ce dimanche en MotoGP sur le circuit du Bugatti qui lui r&#233;ussit si bien. D&#233;j&#224; sur la bo&#238;te la saison derni&#232;re au Mans, &#171; Il Dottore &#187; a donc remis &#231;a en terminant &#224; une tr&#232;s belle deuxi&#232;me place juste derri&#232;re place derri&#232;re la Yahama de Lorenzo mais devant la Honda de Stoner. Un coup d&#39;&#233;clat sous la pluie pour mettre fin &#224; une trop longue p&#233;riode de s&#233;cheresse.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:21:57 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98086.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>GP France-L. Rossi: &#34;C&#39;est formidable !&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-l-rossi-c-est-formidable-_456863.html</link>
		<description>Louis Rossi &#233;tait &#233;videmment aux anges apr&#232;s sa victoire au Grand Prix de France dimanche, dans la cat&#233;gorie Moto3.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:58:12 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Moto GP: Lorenzo s&#39;impose, Rossi 2e</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-moto-gp-lorenzo-s-impose-rossi-2e_456868.html</link>
		<description>Le Grand Prix de France de Moto GP, disput&#233; dimanche sur le circuit Bugatti du Mans, a vu Jorge Lorenzo &#233;craser la concurrence, prenant la t&#234;te en d&#233;but de course pour ne plus la l&#226;cher.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:57:03 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Rossi, pr&#233;nom Louis !</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//auto-moto/201220/moto3-louis-rossi-remporte-le-gp-de-france-_456851.html</link>
		<description>Louis Rossi a gagn&#233; dimanche le Grand Prix de France en cat&#233;gorie Moto3, profitant &#224; merveille des conditions pluvieuses. Le jeune Fran&#231;ais, &#226;g&#233; de 22 ans, a profit&#233; des diff&#233;rentes chutes des favoris pour d&#233;crocher une improbable victoire &#224; domicile. Parti 15e, il l&#39;emporte de mani&#232;re magistrale en 49&#39;12&#34;390, d&#233;crochant par la m&#234;me occasion le premier succ&#232;s de sa carri&#232;re.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:38:47 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98081.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Moto2: Pas de chance pour Zarco, victoire pour Luthi</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-moto2-pas-de-chance-pour-zarco-victoire-pour-luthi_456850.html</link>
		<description>Johann Zarco est pass&#233; &#224; deux doigts d&#39;un podium en Moto2, plus exactement &#224; cinq tours.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:17:23 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Moto3: Rossi l&#39;emporte !</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-moto3-rossi-l-emporte-_456846.html</link>
		<description>Louis Rossi a remport&#233; dimanche le Grand Prix de France en cat&#233;gorie Moto3, &#224; domicile donc, en profitant des chutes de plusieurs favoris, &#224; commencer par Maverick Vinales qui lui a laiss&#233; le champ libre en t&#234;te.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:17:20 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Peterhansel: &#34;Peut-&#234;tre essayer le camion vers mes 50 ans&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/peterhansel-peut-etre-essayer-le-camion-vers-mes-50-ans_456825.html</link>
		<description>Apr&#232;s la moto et l&#39;auto, St&#233;phane Peterhansel pourrait-il go&#251;ter &#224; l&#39;aventure du Dakar en camion ? &#34;J&#39;y ai pens&#233; &#224; un moment, je me suis dit qu&#39;il fallait peut-&#234;tre d&#233;couvrir une autre cat&#233;gorie, nous a-t-il d&#39;abord avou&#233; samedi.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:10:35 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Deux morts et 15 bless&#233;s lors d&#39;un rallye dans le Var</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/deux-morts-et-15-blesses-lors-d-un-rallye-dans-le-var_456774.html</link>
		<description>Une voiture a manqu&#233; un virage et percut&#233; plusieurs spectateurs samedi lors d&#39;un rallye dans le Var, faisant au moins deux morts et 15 bless&#233;s, graves pour certains, d&#39;apr&#232;s les services de secours.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:58:17 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Qualifs Moto2: Marquez, meilleur chrono</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-qualifs-moto2-marquez-meilleur-chrono_456757.html</link>
		<description>Vainqueur du Grand Prix du Qatar en tout d&#233;but de saison et auteur de la pole position en Espagne et au Portugal, Marc Marquez a r&#233;cidiv&#233; samedi au Mans.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:30:54 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Qualifs MotoGP: Pedrosa en t&#234;te</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-qualifs-motogp-pedrosa-en-tete_456739.html</link>
		<description>Dani Pedrosa a sign&#233; samedi le meilleur temps des qualifications du Grand Prix de France en Moto GP.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:17:29 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Qualifs Moto3: Vinales en pole</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-qualifs-moto3-vinales-en-pole_456722.html</link>
		<description>Maverick Vinales s&#39;&#233;lancera dimanche en pole position du Grand Prix de France disput&#233; au Mans, dans la cat&#233;gorie des Moto3.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:01:42 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Libres Moto2: Les Kalex en force</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-libres-moto2-les-kalex-en-force_456715.html</link>
		<description>Trois Kalex ont sign&#233; samedi les trois meilleurs temps en Moto2 de la troisi&#232;me s&#233;ance d&#39;essais libres du Grand Prix de France, disput&#233; ce week-end au Mans.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:23:27 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Libres Moto3: Oliveira le plus rapide</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-libres-moto3-oliveira-le-plus-rapide_456712.html</link>
		<description>Miguel Oliveira a sign&#233; samedi au Mans le meilleur temps en Moto3 de la troisi&#232;me s&#233;ance d&#39;essais libres du Grand Prix de France.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:17:11 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Libres Moto GP: Stoner, encore</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-libres-moto-gp-stoner-encore_456700.html</link>
		<description>L&#39;annonce de sa retraite &#224; la fin de la saison n&#39;emp&#234;che pas Casey Stoner d&#39;&#234;tre le pilote le plus rapide au Grand Prix de France.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:34:45 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Poncharal: &#34;Un petit c&#244;t&#233; frustrant&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//auto-moto/201220/motogp-poncharal-fait-le-point-sur-le-debut-de-saison-du-team-tech3_456603.html</link>
		<description>Dans le sillage des trois pilotes d&#39;&#233;lite que sont Casey Stoner, Jorge Lorenzo et Dany Pedrosa, le team Tech 3 r&#233;alise un d&#233;but de saison exemplaire, trustant les quatri&#232;mes et cinqui&#232;mes places avec son duo Andrea Dovizioso et Cal Crutchlow. Herv&#233; Poncharal, le manager de l&#39;&#233;quipe de Bormes-les-Mimosas, s&#39;en f&#233;licite, m&#234;me s&#39;il lorgne d&#233;sormais le podium, tout proche &#224; Jerez. En cela, le Monster Energy Grand Prix de France arrive peut-&#234;tre &#224; point nomm&#233;...</description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:39:25 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98026.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Libres Moto2: Zarco va piano</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-libres-moto2-zarco-va-piano_456585.html</link>
		<description>Quatri&#232;me &#224; Estoril, Johann Zarco avait pu d&#233;montrer qu&#39;il avait le potentiel pour se battre avec les meilleurs dans la cat&#233;gorie Moto2.</description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:51:42 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>GP France-Libres MotoGP: Stoner sans partage</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/auto-moto/201220/gp-france-libres-motogp-stoner-sans-partage_456580.html</link>
		<description>Au lendemain de l&#39;annonce de son retrait &#224; l&#39;issue de la saison, Casey Stoner a survol&#233; les d&#233;bats du Grand Prix de France vendredi, s&#39;adjugeant sur Honda les deux premi&#232;res s&#233;ances libres avec 587 puis 265 milli&#232;mes d&#39;avance sur son co&#233;quipier Dani Pedrosa.</description>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:16:53 +0200</pubDate>
		
	</item>
</channel>
</rss>

