<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<rss version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<channel>
	<language>fr</language> 
	<title>Sports Voila</title> 
	<link>http://sports.voila.fr/</link> 
	<description>L'info sport en direct</description> 
	<category>Sport</category> 
	<copyright>Sports.fr</copyright>
	<image>
		<title>Sports Voila</title>
		<url>http://sports.voila.fr/includes/nav/images/logo.gif</url>
		<link>http://sports.voila.fr/</link>
	</image>
	<item>
		<title>JO 2012: Amsalem redonne &#34;le 6 juillet&#34; comme date limite</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/jo-2012-amsalem-redonne-le-6-juillet-comme-date-limite_457778.html</link>
		<description>Bernard Amsalem, le pr&#233;sident de la F&#233;d&#233;ration fran&#231;aise, a rappel&#233; jeudi la date limite pour r&#233;aliser les minima en vue des Jeux olympiques: &#34;Pour le CIO, c&#39;est le 9 juillet.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 19:32:04 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Perche: 5,83m pour Otto, MPM</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/perche-583m-pour-otto-mpm_457680.html</link>
		<description>Bj&#246;rn Otto a &#233;tabli mercredi soir la meilleure performance mondiale de l&#39;ann&#233;e &#224; la perche.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 12:55:10 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Usain Bolt fid&#232;le &#224; Ostrava</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/usain-bolt-fidele-a-ostrava_457658.html</link>
		<description>Usain Bolt participera au meeting d&#39;Ostrava, pour la sixi&#232;me fois, ce vendredi &#224; l&#39;occasion de la 51e &#233;dition de la r&#233;union tch&#232;que.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 11:22:40 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Sdiri poursuit l&#39;IAAF et la f&#233;d&#233;ration italienne</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/sdiri-poursuit-l-iaaf-et-la-federation-italienne_457631.html</link>
		<description>Salim Sdiri n&#39;a pas oubli&#233;.</description>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 08:07:18 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Dibaba et Saladino seront &#224; New York</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/dibaba-et-saladino-seront-a-new-york_457410.html</link>
		<description>Le 9 juin, le meeting de New York, &#233;tape de la Diamond League, verra en piste notamment Tirunesh Dibaba, championne olympique du 5 000m et 10 000m, et Irving Saladino, sacr&#233; il y a quatre ans &#224; la longueur &#224; P&#233;kin.</description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 19:18:01 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>JO: Vlasic vers le forfait ?</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/jo-vlasic-vers-le-forfait-_457343.html</link>
		<description>La Croate Blanka Vlasic, l&#39;une des meilleures sauteuses en hauteur du monde, pourrait manquer les Jeux olympiques de Londres (26 juillet-12 ao&#251;t) en raison de probl&#232;mes de sant&#233;.</description>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:44:25 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Interclubs: Doucour&#233; et Kaf&#233;tien Gomis ne gagnent pas</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/interclubs-doucoure-et-kafetien-gomis-ne-gagnent-pas_457540.html</link>
		<description>Beaucoup d&#39;athl&#232;tes fran&#231;ais &#233;taient de sortie dimanche lors de la finale des Interclubs, en plus de Christophe Lemaitre (vainqueur de son 100m en 10&#34;05).</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:30:11 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>100m: Vicaut d&#233;cevant, Zang Milama au top</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/100m-vicaut-decevant-zang-milama-au-top_457543.html</link>
		<description>Jimmy Vicaut s&#39;est content&#233; d&#39;un tout petit 10&#34;47 sur 100m, dimanche &#224; Manchester, avec un vent de -0,9 m/s.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:25:26 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Rio: Silva devant Murer</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/rio-silva-devant-murer_457547.html</link>
		<description>Yarisley Silva a remport&#233; dimanche le concours de saut &#224; la perche du meeting de Rio, en passant une barre &#224; 4,60m.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 14:20:19 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Manchester: Gebrselassie toujours vert</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201221/manchester-gebrselassie-toujours-vert_457082.html</link>
		<description>A 39 ans, Haile Gebrselassie est toujours performant.</description>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:07:14 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Interclubs: Alerte, Mang et C&#233;rival sans forcer</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/interclubs-alerte-mang-et-cerival-sans-forcer_456928.html</link>
		<description>Au-del&#224; du bon 100m de Christophe Lemaitre en 10&#34;05, la finale des Interclubs n&#39;a pas permis de tirer d&#39;autres enseignements majeurs.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:02:36 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Lemaitre, c&#39;est parti</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//athletisme/201220/interclubs-lemaitre-remporte-le-100m-en-10--05_456897.html</link>
		<description>Christophe Lemaitre a donn&#233; le v&#233;ritable coup d&#39;envoi de sa saison dimanche, en remportant  en 10&#34;05 le 100m de la finale des Interclubs. Un chrono enfin dans les standards du Fran&#231;ais, qui laisse toujours planer le myst&#232;re sur la distance qu&#39;il choisira aux Jeux (finale du 100m le 5 ao&#251;t, et du 200m le 9 ao&#251;t). Malgr&#233; un vent un peu trop fort (+2,2 m/s), cette nouvelle r&#233;f&#233;rence 2012 est encourageante pour l&#39;Ann&#233;cien.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:09:55 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98088.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Interclubs-100m (M): Lemaitre s&#39;approche des 10&#34;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/interclubs-100m-(m)-lemaitre-s-approche-des-10_456886.html</link>
		<description>Christophe Lemaitre a enfin pris son envol en 2012.</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 16:05:56 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Diamond League-Shanghai-5 000m (M): Gebrhiwet r&#233;ussit la MPM</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/diamond-league-shanghai-5-000m-(m)-gebrhiwet-reussit-la-mpm_456763.html</link>
		<description>Hagos Gebrhiwet a r&#233;alis&#233; samedi &#224; Shanghai la meilleure performance mondiale de l&#39;ann&#233;e sur 5 000m, avec un temps de 13&#39;11&#34;00 lors de la deuxi&#232;me &#233;tape de la saison de Diamond League.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:07:58 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Meeting de Shanghai: Les r&#233;sultats</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//athletisme/201220/meeting-de-shanghai-le-recapitulatif_456553.html</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:56:14 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Liu est de retour</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//athletisme/201220/shanghai-110m-haies-liu-passe-sous-les-13_456761.html</link>
		<description>Liu Xiang a fait tr&#232;s fort samedi &#224; Shanghai, en remportant le 110m haies en 12&#34;97 lors de la deuxi&#232;me &#233;tape de la saison de Diamond League. Le Chinois est devenu le premier homme de l&#39;ann&#233;e &#224; descendre sous la barre des 13 secondes, alors que la piste &#233;tait gorg&#233;e d&#39;eau. Son premier poursuivant, David Oliver, est rel&#233;gu&#233; &#224; pr&#232;s de deux dixi&#232;mes. A moins de trois mois des Jeux (finale le 8 ao&#251;t), cette performance va compter.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:51:07 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98062.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
	<item>
		<title>Diamond League-Shanghai-110m haies: Liu en 12&#34;97 !</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/diamond-league-shanghai-110m-haies-liu-en-1297-_456752.html</link>
		<description>Liu Xiang a frapp&#233; fort samedi, en remportant le 110m haies en 12&#34;97 &#224; Shanghai.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:02:47 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Diamond League-Shanghai-Perche (M): Yang cr&#233;e la surprise, Hooker largu&#233;</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/diamond-league-shanghai-perche-(m)-yang-cree-la-surprise-hooker-largue_456748.html</link>
		<description>Sous la pluie et &#224; domicile, le Chinois Yansheng Yang a cr&#233;&#233; la surprise &#224; Shanghai en remportant samedi le concours de saut &#224; la perche, avec une barre &#224; 5,65m.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:45:30 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Diamond League-Shanghai-Hauteur (D): Lowe gagne, Melfort 9e</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/diamond-league-shanghai-hauteur-(d)-lowe-gagne-melfort-9e_456747.html</link>
		<description>Chaunte Lowe a remport&#233; samedi le concours de saut en hauteur &#224; Shanghai, en effa&#231;ant une barre &#224; 1,92m.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:41:16 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Diamond League-Shanghai-800m (M): Kosencha l&#39;emporte</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/diamond-league-shanghai-800m-(m)-kosencha-l-emporte_456743.html</link>
		<description>Leonard Kirwa Kosencha s&#39;est impos&#233; samedi sur 800m, &#224; l&#39;occasion de la deuxi&#232;me &#233;tape de la saison de Diamond League &#224; Shanghai.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:27:04 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Diamond League-Shanghai-200m (D): Campbell-Brown devant Jeter</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/diamond-league-shanghai-200m-(d)-campbell-brown-devant-jeter_456742.html</link>
		<description>Le 200m a &#233;t&#233; enlev&#233; par Veronica Campbell-Brown samedi &#224; Shanghai, avec un temps de 22&#34;50 r&#233;alis&#233; sous une pluie battante.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:25:02 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Diamond League-Shanghai-3 000m steeple (D): MPM pour Chemos</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/diamond-league-shanghai-3-000m-steeple-(d)-mpm-pour-chemos_456738.html</link>
		<description>Milcah Chemos a &#233;tabli samedi &#224; Shanghai la meilleure performance mondiale de l&#39;ann&#233;e sur 3 000m steeple, en 9&#39;15&#34;81, et ce malgr&#233; une m&#233;t&#233;o extr&#234;mement maussade (forte pluie).</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:12:45 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Shanghai-100 m (M): Powell en 10&#34;02</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/shanghai-100-m-(m)-powell-en-1002_456731.html</link>
		<description>Battu par Justin Gatlin la semaine pass&#233;e &#224; Doha, Asafa Powell a remport&#233; le 100 m&#232;tres du meeting de Shanghai, deuxi&#232;me &#233;tape de la Diamond League.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:32:16 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Shanghai-1 500m (D): MPM pour Dibaba</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc/scanner/athletisme/201220/shanghai-1-500m-(d)-mpm-pour-dibaba_456728.html</link>
		<description>Genzebe Dibaba a remport&#233; samedi le 1 500m du meeting de Shanghai, deuxi&#232;me &#233;tape de la Diamond League, en &#233;tablissant la meilleure performance mondiale de la saison et am&#233;liorant son record personnel.</description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:18:37 +0200</pubDate>
		
	</item>
	<item>
		<title>Barras, adieu les Jeux</title>
		<link>http://sports.voila.fr/cmc//athletisme/201220/decathlon-barras-renonce-aux-jo_456699.html</link>
		<description>Premier coup dur pour l&#39;&#233;quipe de France. Champion d&#39;Europe du d&#233;cathlon en 2010 &#224; Barcelone, Romain Barras ne disputera pas ses troisi&#232;mes Jeux Olympiques. Le Calaisien, victime d&#39;une importante d&#233;chirure au mollet, a d&#233;cid&#233; de mettre un terme &#224; sa saison. Il avait termin&#233; 5e des Jeux de P&#233;kin en 2008. </description>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:26:17 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.sports.fr/images/features/201220/thumb_196_98047.jpg" length="20000" type="image/jpeg"/>
	</item>
</channel>
</rss>

