Classement National - GénéralSaison 2011-12
- -- Choix par classement
- -- Classement à l'issue de la
-
- -- Journée 1
- -- Journée 2
- -- Journée 3
- -- Journée 4
- -- Journée 5
- -- Journée 6
- -- Journée 7
- -- Journée 8
- -- Journée 9
- -- Journée 10
- -- Journée 11
- -- Journée 12
- -- Journée 13
- -- Journée 14
- -- Journée 15
- -- Journée 16
- -- Journée 17
- -- Journée 18
- -- Journée 19
- -- Journée 20
- -- Journée 21
- -- Journée 22
- -- Journée 23
- -- Journée 24
- -- Journée 25
- -- Journée 26
- -- Journée 27
- -- Journée 28
- -- Journée 29
- -- Journée 30
- -- Journée 31
- -- Journée 32
- -- Journée 33
- -- Journée 34
- -- Journée 35
- -- Journée 36
- -- Journée 37
- -- Journée 38
- -- Journée 39
- -- Journée 40
- -- Journée 41
- -- Journée 42
| Général | Domicile | Extérieur | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | |
1. ![]() | Nîmes | 67 | 37 | 18 | 13 | 6 | 64 | 37 | +27 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 38 | 21 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 16 |
2. ![]() | Ajaccio GFCO | 66 | 37 | 20 | 8 | 9 | 57 | 31 | +26 | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 29 | 7 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 24 |
3. ![]() | Niort | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 60 | 33 | +27 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 11 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 |
4. ![]() | Epinal | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 61 | 46 | +15 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 36 | 22 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 |
5. ![]() | Vannes | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 54 | 37 | +17 | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 35 | 13 | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 24 |
6. ![]() | Rouen | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 43 | 42 | +1 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 17 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 25 |
7. ![]() | Orléans | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 40 | 40 | 0 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 23 |
8. ![]() | Colmar | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 53 | 44 | +9 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 13 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 31 |
9. ![]() | Fréjus | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 48 | 55 | -7 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 20 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 35 |
10. ![]() | Créteil | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 51 | 49 | +2 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 |
11. ![]() | Red Star 93 | 47 | 37 | 14 | 5 | 18 | 41 | 50 | -9 | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 22 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 |
12. ![]() | Quevilly | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 44 | 53 | -9 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 29 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 24 |
13. ![]() | Poiré-sur-Vie | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 36 | 46 | -10 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 18 | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 | 28 |
14. ![]() | Paris FC | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 39 | 46 | -7 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 26 | 21 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 25 |
15. ![]() | Cherbourg | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 55 | 57 | -2 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 25 | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 | 32 |
16. ![]() | Luzenac | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 45 | 56 | -11 | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 36 |
17. ![]() | Beauvais | 39 | 37 | 7 | 18 | 12 | 37 | 43 | -6 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 24 | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 14 | 19 |
18. ![]() | Martigues | 39 | 37 | 9 | 12 | 16 | 43 | 64 | -21 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 27 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 37 |
19. ![]() | Besançon | 35 | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 | 60 | -22 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 25 | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 35 |
20. ![]() | Bayonne | 34 | 37 | 7 | 13 | 17 | 38 | 58 | -20 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 28 | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 14 | 30 |
Pénalité Besançon : -3 pts.
<-- Datas-bot -->


