Classement National - GénéralSaison 2011-12

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Nîmes67 37 18 13 6 64 37 +27 36 19 10 6 3 38 21 31 18 8 7 3 26 16
2. Ajaccio GFCO66 37 20 8 9 57 31 +26 43 18 13 4 1 29 7 25 19 7 4 8 28 24
3. Niort64 37 18 10 9 60 33 +27 39 19 12 3 4 33 11 25 18 6 7 5 27 22
4. Epinal62 37 17 11 9 61 46 +15 34 19 9 7 3 36 22 28 18 8 4 6 25 24
5. Vannes61 37 16 13 8 54 37 +17 44 18 13 5 0 35 13 17 19 3 8 8 19 24
6. Rouen57 37 16 9 12 43 42 +1 33 19 9 6 4 24 17 24 18 7 3 8 19 25
7. Orléans55 37 15 10 12 40 40 0 31 19 8 7 4 21 17 24 18 7 3 8 19 23
8. Colmar52 37 14 10 13 53 44 +9 31 18 8 7 3 28 13 21 19 6 3 10 25 31
9. Fréjus51 37 15 6 16 48 55 -7 38 18 12 2 4 31 20 13 19 3 4 12 17 35
10. Créteil50 37 13 11 13 51 49 +2 26 18 7 5 6 26 24 24 19 6 6 7 25 25
11. Red Star 9347 37 14 5 18 41 50 -9 26 19 8 2 9 20 22 21 18 6 3 9 21 28
12. Quevilly46 37 12 10 15 44 53 -9 20 18 5 5 8 24 29 26 19 7 5 7 20 24
13. Poiré-sur-Vie46 37 13 7 17 36 46 -10 27 18 7 6 5 18 18 19 19 6 1 12 18 28
14. Paris FC44 37 12 8 17 39 46 -7 32 19 10 2 7 26 21 12 18 2 6 10 13 25
15. Cherbourg43 37 10 13 14 55 57 -2 25 19 7 4 8 30 25 18 18 3 9 6 25 32
16. Luzenac42 37 10 12 15 45 56 -11 26 18 6 8 4 24 20 16 19 4 4 11 21 36
17. Beauvais39 37 7 18 12 37 43 -6 19 18 4 7 7 23 24 20 19 3 11 5 14 19
18. Martigues39 37 9 12 16 43 64 -21 27 19 7 6 6 26 27 12 18 2 6 10 17 37
19. Besançon35 37 9 11 17 38 60 -22 28 18 7 7 4 27 25 10 19 2 4 13 11 35
20. Bayonne34 37 7 13 17 38 58 -20 24 19 6 6 7 24 28 10 18 1 7 10 14 30
Pénalité Ajaccio GFCO : -2 pts.
Pénalité Besançon : -3 pts.

<-- Datas-bot -->