Classement des passeursSaison 2011/12
| Statistiques des passeurs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cla. | Joueur | Club | Matches | Passes |
| 1 | Mathieu Valbuena | Marseille | 20 | 11 |
| 2 | Jérémy Ménez | PSG | 21 | 8 |
| 3 | Olivier Giroud | Montpellier | 23 | 7 |
| 4 | Cédric Barbosa | Evian-Thonon | 17 | 6 |
| - | Michel Fernandes Bastos | Lyon | 19 | 6 |
| - | Eden Hazard | Lille | 24 | 6 |
| 7 | Frédéric Bulot | Caen | 24 | 5 |
| - | Julien Féret | Rennes | 22 | 5 |
| - | Yann Jouffre | Lorient | 20 | 5 |
| - | Jaroslav Plasil | Bordeaux | 24 | 5 |
| 11 | Eric Bauthéac | Dijon | 21 | 4 |
| - | Garry Bocaly | Montpellier | 21 | 4 |
| - | Jimmy Briand | Lyon | 24 | 4 |
| - | Johan Cavalli | Ajaccio | 18 | 4 |
| - | Nenê | PSG | 23 | 4 |
| - | Thomas Guerbert | Dijon | 22 | 4 |
| - | Brice Jovial | Dijon | 21 | 4 |
| - | Christian Kinkela | Ajaccio | 19 | 4 |
| - | Marvin Martin | Sochaux | 21 | 4 |
| - | Banel Nicolita | Saint-Etienne | 14 | 4 |
| - | Franck Tabanou | Toulouse | 23 | 4 |
| 22 | Morgan Amalfitano | Marseille | 20 | 3 |
| - | Pierre-Emerick Aubameyang | Saint-Etienne | 22 | 3 |
| - | Laurent Batlles | Saint-Etienne | 24 | 3 |
| - | Younes Belhanda | Montpellier | 20 | 3 |
<-- Datas-bot -->
















