Yaya Toure
Manchester City
- Nom : Toure
- Prénom : Yaya
- Date de naissance: 13/05/1983
- Age : 28 ans
- Lieu de naissance : Sokoura (Civ)
- Nationalité :
CIV - Taille : 1.91 m
- Poids : 90 kg
- Poste : Milieu
- Numéro : 42
| Premier League 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches31 | Titulaires30 | Min2561 | Buts6 | CJ7 |
CR0 | ||
| + Yaya Toure: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Vainqueur de la Super Coupe d'Europe | 2009 |
| Vainqueur de la C1 | 2009 |
| Coupe du Roi | 2009 |
| Coupe d'Angleterre | 2011 |
| Champion d'Espagne | 2009 |
| Vainqueur du Mondial des Clubs en 2009 | 2009 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Man City (Ang) | 35 | 6 | C3 | 8 | 1 |
| 2009/2010 | FC Barcelone (Esp) | 23 | 1 | C1 | 8 | 0 |
| 2008/2009 | FC Barcelone (Esp) | 25 | 2 | C1 | 12 | 0 |
| 2007/2008 | FC Barcelone (Esp) | 26 | 1 | C1 | 9 | 1 |
| 2006/2007 | Monaco | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Olympiakos (Gre) | 20 | 3 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Met. Donetsk (Ukr) | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | Met. Donetsk (Ukr) | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | KSK Beveren (Bel) | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | KSK Beveren (Bel) | 29 | 3 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | KSK Beveren (Bel) | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 258 | 24 | 37 | 2 | ||
<-- Datas-bot -->
Gardien
Gardien
Gardien
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant
Attaquant
Attaquant