Joseba Llorente
Real Sociedad
- Nom : Llorente
- Prénom : Joseba
- Date de naissance: 24/11/1979
- Age : 32 ans
- Lieu de naissance : Hondarribia (Esp)
- Nationalité :
ESP - Taille : 1.84 m
- Poids : 72 kg
- Poste : Attaquant
- Numéro : 8
| Liga 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches16 | Titulaires1 | Min255 | Buts0 | CJ3 |
CR0 | ||
| + Joseba Llorente: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Villarreal (Esp) | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Villarreal (Esp) | 29 | 9 | C1 | 8 | 1 |
| 2008/2009 | Villarreal (Esp) | 32 | 15 | C1 | 7 | 4 |
| 2007/2008 | Valladolid (Esp) | 36 | 17 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Valladolid (Esp) | 27 | 18 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Valladolid (Esp) | 37 | 11 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Eibar (Esp) | 38 | 17 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | Eibar (Esp) | 33 | 4 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Real Sociedad (Esp) | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Real Sociedad (Esp) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | Real Sociedad (Esp) | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999/2000 | Real Sociedad (Esp) | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 271 | 100 | 15 | 5 | ||
<-- Datas-bot -->
Gardien
Défenseur
Milieu
Attaquant
Attaquant