Carles Puyol
Barcelone
- Nom : Puyol
- Prénom : Carles
- Date de naissance: 13/04/1978
- Age : 33 ans
- Lieu de naissance : Pobla de Segur (Esp)
- Nationalité :
ESP - Taille : 1.78 m
- Poids : 80 kg
- Poste : Défenseur
- Numéro : 5
| Liga 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches26 | Titulaires23 | Min1917 | Buts3 | CJ2 |
CR0 | ||
| + Carles Puyol: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Supercoupe d'Espagne | 2009, 2011 |
| Super Coupe d'Europe | 2009 |
| Ligue des Champions | 2006, 2011 |
| Euro | 2008 |
| Coupe du Roi | 2009 |
| Championnat d'Espagne | 2011 |
| Champion d'Espagne | 2005, 2006, 2009 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Barcelone (Esp) | 17 | 1 | C1 | 8 | 0 |
| 2009/2010 | Barcelone (Esp) | 31 | 1 | C1 | 9 | 0 |
| 2008/2009 | Barcelone (Esp) | 28 | 1 | C1 | 11 | 0 |
| 2007/2008 | Barcelone (Esp) | 30 | 0 | C1 | 10 | 1 |
| 2006/2007 | Barcelone (Esp) | 35 | 2 | C1 | 8 | 1 |
| 2005/2006 | Barcelone (Esp) | 35 | 1 | C1 | 12 | 0 |
| 2004/2005 | Barcelone (Esp) | 36 | 0 | C1 | 8 | 0 |
| 2003/2004 | Barcelone (Esp) | 27 | 0 | C3 | 7 | 0 |
| 2002/2003 | Barcelone (Esp) | 32 | 0 | C1 | 14 | 0 |
| 2001/2002 | Barcelone (Esp) | 35 | 2 | C1 | 14 | 0 |
| 2000/2001 | Barcelone (Esp) | 17 | 0 | C1C3 | 5 | 0 |
| 1999/2000 | Barcelone (Esp) | 24 | 0 | C1 | 8 | 0 |
| 1998/1999 | Barcelone B (Esp) | 38 | 2 | 0 | 0 | |
| 1997/1998 | Barcelone (Esp) | 36 | 1 | 0 | 0 | |
| 1996/1997 | Barcelone B (Esp) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 422 | 12 | 114 | 2 | ||
<-- Datas-bot -->
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant