Vincenzo Iaquinta
Cesena
- Nom : Iaquinta
- Prénom : Vincenzo
- Date de naissance: 21/11/1979
- Age : 32 ans
- Lieu de naissance : Crotone (Ita)
- Nationalité :
ITA - Taille : 1.87 m
- Poids : 77 kg
- Poste : Attaquant
- Numéro : 9
| Serie A 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches7 | Titulaires6 | Min532 | Buts1 | CJ1 |
CR0 | ||
| + Vincenzo Iaquinta: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Coupe du Monde | 2006 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Juventus (Ita) | 19 | 4 | C3 | 3 | 2 |
| 2009/2010 | Juventus (Ita) | 15 | 6 | C1C3 | 3 | 1 |
| 2008/2009 | Juventus (Ita) | 28 | 12 | C1 | 7 | 3 |
| 2007/2008 | Juventus (Ita) | 24 | 8 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Udinese (Ita) | 30 | 14 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Udinese (Ita) | 24 | 9 | C1C3 | 9 | 7 |
| 2004/2005 | Udinese (Ita) | 31 | 13 | C3 | 2 | 0 |
| 2003/2004 | Udinese (Ita) | 29 | 11 | C3 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Udinese (Ita) | 26 | 7 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Udinese (Ita) | 22 | 2 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | Udinese (Ita) | 14 | 2 | 0 | 0 | |
| 1999/2000 | Castel Sangro (Ita) | 27 | 5 | 0 | 0 | |
| 1998/1999 | Castel Sangro (Ita) | 25 | 3 | 0 | 0 | |
| 1997/1998 | Padova (Ita) | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | 4 | C3 | 3 | 2 | ||
| Total | 346 | 103 | 28 | 15 | ||
<-- Datas-bot -->
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu