Andres Iniesta
Barcelone
- Nom : Iniesta
- Prénom : Andres
- Date de naissance: 11/05/1984
- Age : 27 ans
- Lieu de naissance : Fuentealbilla (Esp)
- Nationalité :
ESP - Taille : 1.70 m
- Poids : 65 kg
- Poste : Milieu
- Numéro : 8
| Liga 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches27 | Titulaires21 | Min1864 | Buts2 | CJ3 |
CR0 | ||
| + Andres Iniesta: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Supercoupe d'Europe | 2009 |
| Supercoupe d'Espagne | 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 |
| Ligue des Champions | 2006, 2009, 2011 |
| Coupe du monde des clubs | 2009 |
| Coupe du monde | 2010 |
| Coupe d'Espagne | 2009 |
| Championnat d'Europe des nations | 2008 |
| Championnat d'Espagne | 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Barcelone (Esp) | 34 | 8 | C1 | 10 | 1 |
| 2009/2010 | Barcelone (Esp) | 29 | 1 | C1 | 9 | 0 |
| 2008/2009 | Barcelone (Esp) | 26 | 4 | C1 | 11 | 1 |
| 2007/2008 | Barcelone (Esp) | 31 | 3 | C1 | 11 | 1 |
| 2006/2007 | Barcelone (Esp) | 38 | 6 | C1 | 8 | 2 |
| 2005/2006 | Barcelone (Esp) | 34 | 0 | C1 | 11 | 1 |
| 2004/2005 | Barcelone (Esp) | 37 | 2 | C1 | 8 | 0 |
| 2003/2004 | Barcelone (Esp) | 11 | 1 | C1 | 3 | 0 |
| 2002/2003 | Barcelone (Esp) | 6 | 0 | C1 | 3 | 0 |
| 2001/2002 | Barcelone B (Esp) | 25 | 3 | 0 | 0 | |
| 2000/2001 | Barcelone B (Esp) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 281 | 28 | 74 | 6 | ||
<-- Datas-bot -->
Défenseur
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant