Maxwell
PSG
- Nom : Scherrer Cabelino Andrade
- Prénom : Maxwell
- Surnom : Maxwell
- Date de naissance: 27/08/1981
- Age : 30 ans
- Lieu de naissance : Cachoeiro de Itapemirim (Bre)
- Nationalité :
BRA - Taille : 1.77 m
- Poids : 81 kg
- Poste : Défenseur
- Numéro : 19
| Note moyenne Ligue 1 2011/20125.27 |
| Ligue 1 2011/2012 | Carrière en L1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches14 | Titulaires13 | Min1124 | Buts1 | CJ0 |
CR0 | Matches14 | Buts1 |
| + Maxwell Scherrer Cabelino Andrade: Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Supercoupe d'Espagne | 2011 |
| Ligue des Champions | 2011 |
| Championnat d'Espagne | 2011 |
| Champion des Pays-Bas | 2004 |
| Champion d'Italie | 2007, 2009 |
| Champion d Italie | 2008 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Barcelone (Esp) | 25 | 0 | C1 | 7 | 0 |
| 2009/2010 | Barcelone (Esp) | 26 | 0 | C1 | 7 | 0 |
| 2008/2009 | Inter Milan (Ita) | 25 | 1 | C1 | 4 | 0 |
| 2007/2008 | Inter Milan (Ita) | 31 | 0 | C1 | 7 | 0 |
| 2006/2007 | Inter Milan (Ita) | 22 | 1 | C1 | 2 | 0 |
| 2005/2006 | Ajax Amsterdam (Hol) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/2005 | Ajax Amsterdam (Hol) | 29 | 3 | C1 | 5 | 0 |
| 2003/2004 | Ajax Amsterdam (Hol) | 31 | 2 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | Ajax Amsterdam (Hol) | 30 | 4 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | Ajax Amsterdam (Hol) | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 243 | 11 | 32 | 0 | ||
<-- Datas-bot -->
Gardien
Défenseur
Milieu
Milieu
Milieu
Milieu
Attaquant