Maxi Lopez
AC Milan
- Nom : Lopez
- Prénom : Maximiliano Gastòn
- Surnom : Maxi Lopez
- Date de naissance: 03/04/1984
- Age : 27 ans
- Lieu de naissance : Capital Federal (Arg)
- Nationalité :
ARG - Taille : 1.88 m
- Poids : 83 kg
- Poste : Attaquant
- Numéro : 11
| Serie A 2011/2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matches14 | Titulaires9 | Min873 | Buts3 | CJ0 |
CR0 | ||
| + Le détail de la saison 2011/2012 | |||||||
| Palmarès | |
|---|---|
| Supercoupe d'Espagne | 2005 |
| Ligue des Champions | 2006 |
| Champion d'Espagne | 2005, 2006 |
| Champion d'Argentine | 2003, 2004, 2005 |
| Parcours professionnel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat | Europe | |||||
| Saison | Club | Matches | Buts | Matches | Buts | |
| 2010/2011 | Catane (Ita) | 35 | 8 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | Catane (Ita) | 17 | 11 | 0 | 0 | |
| 2009 | Gremio (Bre) | 25 | 12 | 0 | 0 | |
| 2009 | FK Moscou (Rus) | 2 | 0 | C3 | 1 | 0 |
| 2008 | FK Moscou (Rus) | 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 2007 | FK Moscou (Rus) | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | Majorque (Esp) | 27 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005/2006 | Barcelone (Esp) | 6 | 0 | C1 | 1 | 0 |
| 2004/2005 | Barcelone (Esp) | 8 | 0 | C1 | 2 | 1 |
| 2004/2005 | River Plate (Arg) | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 2003/2004 | River Plate (Arg) | 16 | 5 | 0 | 0 | |
| 2002/2003 | River Plate (Arg) | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001/2002 | River Plate (Arg) | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 185 | 54 | 4 | 1 | ||
<-- Datas-bot -->
Gardien
Gardien
Milieu
Milieu
Attaquant