Palmarès Championnat d'Italie
| Année | Champion | Dauphin | Meilleur buteur | Buts |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | AC Milan | Inter Milan | Antonio Di Natale | 26 |
| 2010 | Inter Milan | AS Rome | Antonio Di Natale | 29 |
| 2009 | Inter Milan | Juventus | Zlatan Ibrahimovic' | 25 |
| 2008 | Inter Milan | AS Rome | Alessandro Del Piero | 21 |
| 2007 | Inter Milan | AS Rome | Francesco Totti | 26 |
| 2006 | Inter Milan | AS Rome | Luca Toni | 31 |
| 2005 | non attribué | Milan AC | Cristiano Lucarelli | 24 |
| 2004 | AC Milan | AS Rome | Andreï Shevchenko | 24 |
| 2003 | Juventus Turin | Inter Milan | Christian Vieri | 24 |
| 2002 | Juventus Turin | AS Rome | David Trezeguet/Dario Hubner | 24 |
| 2001 | AS Roma | Juventus | Hernan Crespo | 26 |
| 2000 | Lazio Rome | Juventus | Andreï Shevchenko | 24 |
| 1999 | AC Milan | Lazio Rome | Amoroso | 22 |
| 1998 | Juventus Turin | Inter Milan | Oliver Bierhoff | 27 |
| 1997 | Juventus Turin | Parme FC | Filippo Inzaghi | 24 |
| 1996 | AC Milan | Juventus | Igor Protti/Giuseppe Signori | 24 |
| 1995 | Juventus Turin | Lazio Rome | Gabriel Batistuta | 26 |
| 1994 | AC Milan | Juventus | Giuseppe Signori | 23 |
| 1993 | AC Milan | Inter Milan | Giuseppe Signori | 26 |
| 1992 | AC Milan | Juventus | Marco van Basten | 25 |
| 1991 | Sampdoria | Milan AC | Gianluca Vialli | 19 |
| 1990 | Naples | Milan AC | Marco van Basten | 19 |
| 1989 | Inter Milan | SSC Naples | Aldo Serena | 22 |
| 1988 | AC Milan | SSC Naples | Diego Maradona | 15 |
| 1987 | Naples | Juventus | Pietro Paolo Virdis | 17 |
| 1986 | Juventus Turin | AS Rome | Roberto Pruzzo | 19 |
| 1985 | Hellas Verona | Torino FC | Michel Platini | 18 |
| 1984 | Juventus Turin | AS Rome | Michel Platini | 20 |
| 1983 | AS Roma | Juventus | Michel Platini | 16 |
| 1982 | Juventus Turin | AC Fiorentina | Roberto Pruzzo | 15 |
| 1981 | Juventus Turin | AS Rome | Roberto Pruzzo | 18 |
| 1980 | Inter Milan | Juventus | Roberto Bettega | 16 |
| 1979 | AC Milan | Perugia | Bruno Giordano | 19 |
| 1978 | Juventus Turin | Vicence | Paolo Rossi | 24 |
| 1977 | Juventus Turin | Torino FC | Francesco Graziani | 21 |
| 1976 | Torino | Juventus | Paolino Pulici | 21 |
| 1975 | Juventus Turin | SSC Naples | Paolino Pulici | 18 |
| 1974 | Lazio Rome | Juventus | Giorgio Chinaglia | 24 |
| 1973 | Juventus Turin | Milan AC | Paolino Pulici/Gianni Rivera/Giuseppe Savoldi | 17 |
| 1972 | Juventus Turin | Milan AC | Roberto Boninsegna | 22 |
| 1971 | Inter Milan | Milan AC | Roberto Boninsegna | 24 |
| 1970 | Cagliari | Inter Milan | Luigi Riva | 21 |
| 1969 | Fiorentina | Cagliari Calcio | Luigi Riva | 21 |
| 1968 | AC Milan | SSC Naples | Pierino Prati | 15 |
| 1967 | Juventus Turin | Inter Milan | Luigi Riva | 18 |
| 1966 | Inter Milan | Bologne FC | Luis Vinicio | 25 |
| 1965 | Inter Milan | Milan AC | Sandro Mazzola/Alberto Orlando | 17 |
| 1964 | Bologne | Inter Milan | Harald Nielsen | 21 |
| 1963 | Inter Milan | Juventus | Harald Nielsen/Pedro Manfredini | 19 |
| 1962 | AC Milan | Inter Milan | José Altafini/Aurelio Milani | 22 |
| 1961 | Juventus Turin | Milan AC | Sergio Brighenti | 27 |
| 1960 | Juventus Turin | AC Fiorentina | Omar Sivori | 28 |
| 1959 | AC Milan | AC Fiorentina | Antonio Valentín Angelillo | 33 |
| 1958 | Juventus Turin | AC Fiorentina | John Charles | 28 |
| 1957 | AC Milan | AC Fiorentina | Dino Da Costa | 22 |
| 1956 | Fiorentina | Milan AC | Gino Pivatelli | 29 |
| 1955 | AC Milan | Udinese Calcio | Gunnar Nordahl | 27 |
| 1954 | Inter Milan | Juventus | Gunnar Nordahl | 23 |
| 1953 | Inter Milan | Juventus | Gunnar Nordahl | 26 |
| 1952 | Juventus Turin | Milan AC | John Hansen | 30 |
| 1951 | AC Milan | Inter Milan | Gunnar Nordahl | 34 |
| 1950 | Juventus Turin | Milan AC | Gunnar Nordahl | 35 |
| 1949 | Torino | Inter Milan | István Nyers | 26 |
| 1948 | Torino | Milan AC | Giampiero Boniperti | 27 |
| 1947 | Torino | Juventus | Valentino Mazzola | 29 |
| 1946 | Torino | Juventus | Eusebio Castigliano | 13 |
| 1943 | Torino | Livourne Calcio | Silvio Piola | 21 |
| 1942 | AS Roma | Torino FC | Aldo Boffi | 22 |
| 1941 | Bologne | Ambrosiana Inter | Ettore Puricelli | 22 |
| 1940 | Inter Milan | Bologne FC | Aldo Boffi | 24 |
| 1939 | Bologne | Torino FC | Aldo Boffi/Ettore Puricelli | 19 |
| 1938 | Inter Milan | Juventus | Giuseppe Meazza | 20 |
| 1937 | Bologne | Lazio Rome | Silvio Piola | 21 |
| 1936 | Bologne | AS Rome | Giuseppe Meazza | 25 |
| 1935 | Juventus Turin | Ambrosiana Inter | Enrique Guaita | 28 |
| 1934 | Juventus Turin | Ambrosiana Inter | Felice Placido Borel II | 32 |
| 1933 | Juventus Turin | Ambrosiana Inter | Felice Placido Borel II | 29 |
| 1932 | Juventus Turin | Bologne FC | Pedro Petrone/Angelo Schiavio | 25 |
| 1931 | Juventus Turin | AS Rome | Rodolfo Volk | 29 |
| 1930 | Inter Milan | Genoa CFC | Giuseppe Meazza | 31 |
| 1929 | Bologne | Torino FC | - | - |
| 1928 | Torino | Genoa CFC | - | - |
| 1927 | Torino | Bologne FC | - | - |
| 1926 | JuventusTurin | Alba Rome | - | - |
| 1925 | Bologne | Alba Rome | - | - |
| 1924 | Genoa | US Savoia | - | - |
| 1923 | Genoa | Lazio Rome | - | - |
| 1922 | Pro Vercelli | Sampierdarenese | - | - |
| 1922 | Novese | Fortitudo Rome | - | - |
| 1921 | Pro Vercelli | Pise Calcio | - | - |
| 1920 | Inter Milan | Livourne Calcio | - | - |
| 1915 | Genoa | - | - | - |
| 1914 | Casale | Vicence | - | - |
| 1913 | Pro Vercelli | Lazio Rome | - | - |
| 1912 | Pro Vercelli | Vicence | - | - |
| 1911 | Pro Vercelli | Vicence | - | - |
| 1910 | Inter Milan | US Pro Vercelli | - | - |
| 1909 | Pro Vercelli | US Milanese | - | - |
| 1908 | Pro Vercelli | US Milanese | - | - |
| 1907 | AC Milan | FBC Torino | - | - |
| 1906 | AC Milan | FBC Juventus | - | - |
| 1905 | Juventus Turin | Genoa CFC | - | - |
| 1904 | Genoa | FBC Juventus | - | - |
| 1903 | Genoa | FBC Juventus | - | - |
| 1902 | Genoa | Milan | - | - |
| 1901 | AC Milan | Genoa CFC | - | - |
| 1900 | Genoa | FC Torinese | - | - |
| 1899 | Genoa | Internazionale Torino | - | - |
| 1898 | Genoa | Internazionale Torino | - | - |
<-- Datas-bot -->

