Classement Italie - GénéralSaison 2010-11

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. AC Milan AC Milan82 38 24 10 4 65 24 +41 43 19 13 4 2 42 12 39 19 11 6 2 23 12
2. Inter Milan Inter Milan76 38 23 7 8 69 42 +27 48 19 15 3 1 48 20 28 19 8 4 7 21 22
3. Naples Naples70 38 21 7 10 59 39 +20 40 19 12 4 3 33 15 30 19 9 3 7 26 24
4. Udinese Udinese66 38 20 6 12 65 43 +22 37 19 11 4 4 27 16 29 19 9 2 8 38 27
5. Lazio Rome Lazio Rome66 38 20 6 12 55 39 +16 42 19 13 3 3 31 15 24 19 7 3 9 24 24
6. AS Rome AS Rome63 38 18 9 11 59 52 +7 38 19 11 5 3 31 18 25 19 7 4 8 28 34
7. Juventus Turin Juventus Turin58 38 15 13 10 57 47 +10 30 19 8 6 5 35 31 28 19 7 7 5 22 16
8. Palerme Palerme56 38 17 5 16 58 63 -5 36 19 11 3 5 33 28 20 19 6 2 11 25 35
9. Fiorentina Fiorentina51 38 12 15 11 49 44 +5 33 19 9 6 4 28 18 18 19 3 9 7 21 26
10. Genoa Genoa51 38 14 9 15 45 47 -2 33 19 10 3 6 29 24 18 19 4 6 9 16 23
11. Chievo Vérone Chievo Vérone46 38 11 13 14 38 40 -2 26 19 6 8 5 15 13 20 19 5 5 9 23 27
12. Parme Parme46 38 11 13 14 39 47 -8 28 19 7 7 5 21 16 18 19 4 6 9 18 31
13. Catane Catane46 38 12 10 16 40 52 -12 37 19 11 4 4 27 19 9 19 1 6 12 13 33
14. Cagliari Cagliari45 38 12 9 17 44 51 -7 27 19 8 3 8 27 23 18 19 4 6 9 17 28
15. Cesena Cesena43 38 11 10 17 38 50 -12 26 19 7 5 7 17 21 17 19 4 5 10 21 29
16. Bologne Bologne42 38 11 12 15 35 52 -17 28 19 7 7 5 17 20 17 19 4 5 10 18 32
17. Lecce Lecce41 38 11 8 19 46 66 -20 26 19 7 5 7 28 29 15 19 4 3 12 18 37
18. Sampdoria de Gênes Sampdoria de Gênes36 38 8 12 18 33 49 -16 21 19 5 6 8 21 21 15 19 3 6 10 12 28
19. Brescia Brescia32 38 7 11 20 34 52 -18 23 19 6 5 8 22 24 9 19 1 6 12 12 28
20. Bari Bari24 38 5 9 24 27 56 -29 12 19 2 6 11 12 28 12 19 3 3 13 15 28
Pénalité Bologne : -3 pts.

<-- Datas-bot -->