Effectif Real Madrid
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| Gardien | |||||
| 13 | Antonio Adan | ESP |
24 ans | 1.90m | 88kg |
| 1 | Iker Casillas | ESP |
30 ans | 1.82m | 85kg |
| 35 | Jesus Fernandez | ESP |
23 ans | 1.90m | 82kg |
| 0 | Tomas Mejias | ESP |
23 ans | 1.94m | 91kg |
| 30 | Fernando Pacheco | 0 | |||
| Défenseur | |||||
| 18 | Raul Albiol | ESP |
26 ans | 1.90m | 80kg |
| 17 | Alvaro Arbeloa | ESP |
29 ans | 1.83m | 78kg |
| 2 | Ricardo Carvalho | POR |
33 ans | 1.82m | 79kg |
| 0 | Jorge Casado | ESP |
22 ans | 1.83m | 77kg |
| 18 | Fabio Coentrao | POR |
24 ans | 1.79m | 72kg |
| 32 | Nacho | ESP |
22 ans | 1.78m | 74kg |
| 6 | Ivan Gonzalez | ESP |
24 ans | 1.84m | 80kg |
| 3 | Pepe | POR |
29 ans | 1.87m | 81kg |
| 4 | Sergio Ramos | ESP |
26 ans | 1.83m | 75kg |
| 14 | Raphaël Varane | FRA |
19 ans | 1.91m | 76kg |
| 12 | Marcelo | BRA |
23 ans | 1.74m | 73kg |
| Milieu | |||||
| 14 | Xabi Alonso | ESP |
30 ans | 1.83m | 77kg |
| 8 | Hamit Altintop | TUR |
29 ans | 1.83m | 82kg |
| 8 | José Maria Callejon | ESP |
25 ans | 1.78m | 73kg |
| 22 | Angel Di Maria | ARG |
24 ans | 1.80m | 70kg |
| 24 | Lassana Diarra | FRA |
26 ans | 1.73m | 70kg |
| 0 | Alex | ESP |
19 ans | 1.80m | 68kg |
| 11 | Esteban Granero | ESP |
24 ans | 1.80m | 75kg |
| 6 | Sami Khedira | GER |
25 ans | 1.89m | 85kg |
| 0 | Pedro Mendes | POR |
33 ans | 1.77m | 78kg |
| 5 | Nuri Sahin | TUR |
23 ans | 1.80m | 72kg |
| 8 | Kaka | BRA |
30 ans | 1.86m | 78kg |
| 10 | Mesut Özil | GER |
23 ans | 1.83m | 76kg |
| Attaquant | |||||
| 9 | Karim Benzema | FRA |
24 ans | 1.87m | 79kg |
| 7 | Cristiano Ronaldo | POR |
27 ans | 1.85m | 80kg |
| 20 | Gonzalo Higuain | ARG |
24 ans | 1.84m | 79kg |
| 0 | Joselu | ESP |
22 ans | 1.90m | 82kg |
| 33 | Alvaro Borja Morata Martin | ESP |
19 ans | 1.87m | 82kg |
| 35 | Juanfran | ESP |
23 ans | 1.78m | 69kg |
| 10 | Jesé | ESP |
19 ans | 1.78m | |
<-- Datas-bot -->
ESP
POR
FRA
BRA
TUR
ARG
GER

