Effectif Le Mans
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| 0 | Quentin Beunardeau | 0 | 18 ans | ||
| 0 | Hilaire Momi | ||||
| 0 | Tamla | ||||
| Gardien | |||||
| 40 | Sofiane Khedairia | ALG |
23 ans | 1.85m | 79kg |
| 30 | Georgi Makaridze | GEO |
22 ans | 1.90m | 85kg |
| 1 | Didier Ovono | GAB |
29 ans | 1.86m | 82kg |
| Défenseur | |||||
| 3 | Ali Bamba | CIV |
20 ans | 1.90m | 80kg |
| 23 | Brahim Boudebouda | ALG |
21 ans | 1.84m | 75kg |
| 24 | Jason Buaillon | FRA |
20 ans | 1.70m | 65kg |
| 15 | Joffrey Cuffaut | FRA |
24 ans | 1.80m | 74kg |
| 22 | Mamadou Doumbia | CIV |
31 ans | 1.82m | 81kg |
| 0 | Moussa Doumbia | BUR |
23 ans | 1.82m | 81kg |
| 38 | Pierre Gibaud | FRA |
24 ans | 1.84m | 70kg |
| Milieu | |||||
| 35 | Khaled Adenon | BEN |
26 ans | 1.81m | 70kg |
| 14 | Patrick Ekeng Ekeng | CMR |
22 ans | 1.80m | 67kg |
| 45 | Massiré Kanté | FRA |
23 ans | 1.90m | 84kg |
| 2 | Guy Michel Landel | GUI |
21 ans | 1.72m | 70kg |
| 10 | Jeff Louis | HAI |
19 ans | 1.78m | 70kg |
| 4 | Moussa Narry | GHA |
25 ans | 1.85m | 71kg |
| 6 | Idir Ouali | FRA |
23 ans | 1.77m | 65kg |
| 7 | Fredrik Stromstad | NOR |
30 ans | 1.67m | 65kg |
| 8 | Frédéric Thomas | FRA |
31 ans | 1.80m | 75kg |
| 19 | Mamadou Wague | FRA |
21 ans | 1.90m | 75kg |
| 42 | Jiaqi Zhang | CHN |
19 ans | 1.92m | 75kg |
| 28 | Ladji Zito | CIV |
26 ans | 1.75m | 80kg |
| Attaquant | |||||
| 7 | Jonathan Behe | FRA |
23 ans | 1.87m | 75kg |
| 17 | Kervens Belfort | HAI |
19 ans | ||
| 33 | Fousseyni Cissé | FRA |
22 ans | 1.95m | 80kg |
| 34 | Anthony Derouard | FRA |
19 ans | 1.82m | 70kg |
| 21 | Fernando Henrique | BRA |
22 ans | 1.82m | 72kg |
| 11 | Anthony Koura | FRA |
18 ans | 1.80m | 70kg |
| 25 | Roland Lamah | BEL |
24 ans | 1.80m | 71kg |
| 26 | Maazou | NIG |
23 ans | 1.86m | 80kg |
| 29 | Idrissa Sylla | GUI |
21 ans | 1.87m | 75kg |
| 35 | Idrissa Sylla | GUI |
21 ans | 1.85m | 75kg |
| 13 | Kévin Vergerolle | FRA |
23 ans | 1.70m | 70kg |
<-- Datas-bot -->
ALG
GEO
GAB
CIV
FRA
BUR
BEN
CMR
GUI
HAI
GHA
NOR
CHN
BRA
BEL
NIG

