Effectif Glasgow Rangers
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| 32 | Thomas Kind Bendiksen | 0 | |||
| Gardien | |||||
| 31 | Grant Adam | 0 | |||
| 25 | Neil Alexander | SCO |
33 ans | 1.85m | 73kg |
| 41 | Scott Gallacher | SCO |
|||
| 1 | Allan McGregor | SCO |
30 ans | 1.83m | 74kg |
| Défenseur | |||||
| 3 | Carlos Bocanegra | USA |
32 ans | 1.83m | 81kg |
| 4 | Kirk Broadfoot | SCO |
27 ans | 1.91m | 89kg |
| 0 | Darren Cole | ||||
| 12 | Richard Foster | 0 | 26 ans | 1.76m | 73kg |
| 3 | Dorin Nicolae Goian | ROU |
31 ans | 1.94m | 83kg |
| 23 | Jordan McMillan | SCO |
23 ans | 1.78m | 62kg |
| 5 | Sasa Papac | BIH |
32 ans | 1.85m | 78kg |
| 36 | Ross Perry | SCO |
22 ans | ||
| 22 | Andy Webster | SCO |
29 ans | 1.83m | 64kg |
| 3 | David Weir | SCO |
41 ans | 1.91m | 88kg |
| 16 | Steven Whittaker | SCO |
27 ans | 1.85m | 87kg |
| 39 | Gregg Wylde | SCO |
20 ans | 1.87m | |
| Milieu | |||||
| 19 | Aaron | ESP |
22 ans | 1.70m | 69kg |
| 8 | Steven Davis | IRL |
27 ans | 1.73m | 70kg |
| 7 | Maurice Edu | USA |
25 ans | 1.83m | 77kg |
| 10 | John Fleck | SCO |
20 ans | 1.69m | 72kg |
| 6 | Lee McCulloch | SCO |
33 ans | 1.85m | 83kg |
| 40 | Jamie Ness | SCO |
|||
| 37 | Andrew Shinnie | SCO |
22 ans | 1.80m | 75kg |
| 38 | Stephen Stirling | SCO |
|||
| 8 | Kevin Thomson | SCO |
27 ans | 1.80m | 72kg |
| Attaquant | |||||
| 10 | El-Hadji Diouf | SEN |
31 ans | 1.80m | 75kg |
| 23 | David Healy | IRL |
32 ans | 1.73m | 68kg |
| 41 | Kyle Hutton | SCO |
|||
| 11 | Kyle Lafferty | IRL |
24 ans | 1.93m | 70kg |
| 29 | Andrew Little | NIR |
22 ans | 1.84m | 76kg |
| 34 | Rory Loy | SCO |
23 ans | 1.78m | 67kg |
| 9 | Kenny Miller | SCO |
32 ans | 1.78m | 67kg |
| 14 | Steven Naismith | SCO |
25 ans | 1.78m | 71kg |
| 17 | Andrius Velicka | LTU |
32 ans | 1.83m | 80kg |
<-- Datas-bot -->
SCO
USA
ROU
BIH
ESP
IRL
SEN
NIR
LTU





