Effectif Cagliari
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| Gardien | |||||
| 1 | Michael Agazzi | ITA |
27 ans | 1.89m | 85kg |
| 25 | Vlada Avramov | SRB |
32 ans | 1.88m | 80kg |
| 12 | Marco Ruzittu | ITA |
20 ans | 1.80m | 78kg |
| 0 | Mauro Vigorito | ||||
| Défenseur | |||||
| 31 | Alessandro Agostini | ITA |
32 ans | 1.74m | 66kg |
| 3 | Lorenzo Ariaudo | ITA |
22 ans | 1.86m | 71kg |
| 13 | Davide Astori | ITA |
25 ans | 1.88m | 80kg |
| 21 | Michele Canini | ITA |
26 ans | 1.87m | 78kg |
| 26 | Paolo Dametto | ITA |
18 ans | 1.78m | 73kg |
| 2 | Simone Gozzi | ITA |
25 ans | 1.88m | 70kg |
| 86 | Daniele Magliocchetti | ITA |
25 ans | 1.83m | 74kg |
| 29 | Nicola Murru | ITA |
17 ans | 1.80m | 64kg |
| 24 | Gabriele Perico | ITA |
27 ans | 1.83m | 79kg |
| 14 | Francesco Pisano | ITA |
25 ans | 1.74m | 67kg |
| Milieu | |||||
| 15 | Salvatore Burrai | ITA |
24 ans | 1.77m | 72kg |
| 32 | Pablo Cepellini | URU |
20 ans | 1.80m | 76kg |
| 5 | Daniele Conti | ITA |
33 ans | 1.78m | 71kg |
| 7 | Andrea Cossu | ITA |
31 ans | 1.71m | 63kg |
| 4 | Daniele Dessena | ITA |
24 ans | 1.83m | 75kg |
| 20 | Albin Ekdal | SWE |
22 ans | 1.86m | 75kg |
| 16 | Sebastian Eriksson | SUE |
22 ans | 1.85m | 74kg |
| 23 | Víctor Ibarbo | COL |
21 ans | 1.88m | 80kg |
| 0 | Francesco Mannoni | ||||
| 4 | Radja Nainggolan | BEL |
23 ans | 1.75m | 65kg |
| 30 | Rui Sampaio | POR |
24 ans | 1.86m | 75kg |
| Attaquant | |||||
| 18 | Nenê | BRA |
28 ans | 1.83m | 78kg |
| 10 | Moestafa El Kabir | NED |
23 ans | 1.78m | |
| 9 | Joaquín Larrivey | ARG |
27 ans | 1.85m | 81kg |
| 51 | Mauricio Pinilla | CHI |
28 ans | 1.85m | 75kg |
| 19 | Thiago Ribeiro | BRA |
26 ans | 1.84m | 72kg |
<-- Datas-bot -->
ITA
SRB
URU
SWE
COL
BEL
POR
BRA
NED
ARG
CHI

