Effectif Bolton
| Liste des joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Joueur | Nat. | Age | Taille | Poids |
| 43 | J. Lynch | 0 | |||
| Gardien | |||||
| 1 | Ádám Bogdán | HUN |
24 ans | 1.94m | 90kg |
| 22 | Jussi Jääskeläinen | FIN |
36 ans | 1.91m | 81kg |
| 13 | Robert Lainton | ENG |
22 ans | 1.85m | |
| Défenseur | |||||
| 25 | Marcos Alonso | ESP |
21 ans | 1.88m | 85kg |
| 38 | Dedryck Boyata | BEL |
21 ans | 1.86m | 83kg |
| 11 | Ricardo Gardner | JAM |
33 ans | 1.75m | 70kg |
| 12 | Zat Knight | ENG |
31 ans | 1.98m | 86kg |
| 8 | Tyrone Mears | JAM |
29 ans | 1.80m | 74kg |
| 5 | Tim Ream | USA |
24 ans | 1.85m | 75kg |
| 18 | Sam Ricketts | WAL |
30 ans | 1.85m | 76kg |
| 0 | Joe Riley | ||||
| 4 | Paul Robinson | ENG |
33 ans | 1.75m | 73kg |
| 2 | Grétar Steinsson | ISL |
30 ans | 1.89m | 78kg |
| 31 | David Wheater | ENG |
25 ans | 1.96m | 81kg |
| Milieu | |||||
| 38 | Adam Blakeman | ENG |
|||
| 16 | Mark Davies | ENG |
24 ans | 1.80m | 73kg |
| 23 | Sean Davis | ENG |
32 ans | 1.78m | 76kg |
| 33 | Chris Eagles | ENG |
26 ans | 1.83m | 67kg |
| 8 | Stuart Holden | USA |
26 ans | 1.78m | 73kg |
| 27 | Chung-Yong Lee | KOR |
23 ans | 1.80m | 69kg |
| 6 | Fabrice Muamba | ENG |
23 ans | 1.88m | 78kg |
| 10 | Martin Petrov | BUL |
33 ans | 1.80m | 77kg |
| 0 | Nigel Reo-Coker | ||||
| 0 | Joshua Vela | 0 | 18 ans | ||
| Attaquant | |||||
| 20 | Robbie Blake | ENG |
36 ans | 1.75m | 76kg |
| 14 | Kevin Davies | ENG |
34 ans | 1.83m | 81kg |
| 17 | Ivan Klasnic | CRO |
32 ans | 1.86m | 76kg |
| 31 | Ryo Miyaichi | JPN |
19 ans | 1.78m | 70kg |
| 19 | Rodrigo Moreno Machado | ESP |
21 ans | 1.78m | |
| 24 | David Ngog | FRA |
22 ans | 1.90m | 76kg |
| 0 | Michael O'Halloran | ||||
| 35 | Tope | ENG |
22 ans | 1.90m | 87kg |
| 0 | Darren Pratley | ||||
| 0 | Marvin Sordell | ENG |
21 ans | 1.78m | |
| 20 | Sanli Tuncay | TUR |
30 ans | 1.82m | 70kg |
| 0 | Gregg Wylde | SCO |
20 ans | 1.78m | 70kg |
<-- Datas-bot -->
HUN
FIN
ENG
ESP
BEL
JAM
USA
WAL
ISL
KOR
BUL
CRO
JPN
FRA
TUR
SCO

