- Ligue des champions 2e journée
-
- CSKA Moscou 2
- Inter Milan 3
CSKA Moscou
- 45' A. Dzagoev
- 78' S. Vagner Love
Inter Milan
- 6' L. Da Silva Ferreira
- 23' G. Pazzini
- 79' M. Zarate
-
- Lyon 2
- Dinamo Zagreb 0
Lyon
- 23' B. Gomis
- 42' B. Koné
Dinamo Zagreb
-
- Bayern Munich 2
- Manchester City 0
Bayern Munich
- 38' M. Gomez
- 45' M. Gomez
Manchester City
-
- Naples 2
- Villarreal 0
Naples
- 15' M. Hamsik
- 17' E. Cavani
Villarreal
-
- Trabzonspor 1
- Lille 1
Trabzonspor
- 75' G. Colman
Lille
- 30' M. Sow
-
- Manchester United 3
- FC Bâle 3
Manchester United
- 16' D. Welbeck
- 17' D. Welbeck
- 90' A. Young
FC Bâle
- 58' F. Frei
- 60' A. Frei
- 76' A. Frei
-
- Otelul 0
- Benfica 1
Otelul
Benfica
- 40' B. César
-
- Real Madrid 3
- Ajax Amsterdam 0
Real Madrid
- 25' C. Dos Santos Aveiro
- 41' R. Santos Leite
- 49' K. Benzema
Ajax Amsterdam
-
- Zénith Saint-Pétersbourg 3
- FC Porto 1
Zénith Saint-Pétersbourg
- 19' R. Shirokov
- 62' R. Shirokov
- 72' D. Alves Gomes
FC Porto
- 10' J. Rodriguez
-
- Marseille 3
- Borussia Dortmund 0
Marseille
- 20' A. Ayew
- 62' L. Rémy
- 69' A. Ayew
Borussia Dortmund
-
- Leverkusen 2
- Racing Genk 0
Leverkusen
- 30' L. Bender
- 90' M. Ballack
Racing Genk
-
- Shakhtar Donetsk 1
- Apoel Nicosie 1
Shakhtar Donetsk
- 64' J. Da Silva
Apoel Nicosie
- 61' I. Trickovski
-
- Bate Borisov 0
- Barcelone 5
Bate Borisov
- 19' A. Volodko
Barcelone
- 22' P. Rodriguez Ledesma
- 38' L. Messi
- 56' L. Messi
- 90' D. Villa
-
- AC Milan 2
- Viktoria Plzen 0
AC Milan
- 53' Z. Ibrahimovic
- 66' A. Cassano
Viktoria Plzen
-
- FC Valence 1
- Chelsea 1
FC Valence
- 87' R. Soldado
Chelsea
- 56' F. Lampard
-
- Arsenal 2
- Olympiakos 1
Arsenal
- 8' A. Oxlade-Chamberlain
- 20' A. Dos Santos
Olympiakos
- 27' D. Fuster
- En direct
- Temps forts
- Pariez en direct
| 904 | C'est terminé sur ce large succès de l'OM (3-0). Si les Phocéens ne se sont pas forcément rassurés, notamment en défense, ils ont su faire preuve de réalisme pour décrocher trois points précieux face à une équipe très faible de Dortmund. |
|---|---|
| 90+2 | Jordan Ayew écope d'un second carton jaune pour simulation ! |
| 89 | Sabo remplace Ayew pour l'OM. |
| 88 | Sur un centre venu de la droite de Blaszczykowski, Barrios place sa tête, mais c'est sur la barre de Mandanda. |
| 87 | Götze trouve Blaszczykowski dans la surface, mais ce dernier est contré à deux reprises par Morel. |
| 85 | Sur un contre, Jordan Ayew tente sa chance de l'entrée de la surface mais c'est trop écrasé pour inquiéter Weidenfeller qui se saisit sans problème du cuir. |
| 83 | L'OM gère tranquillement son avantage face à une formation du Borussia étonnante de fébrilité en défense et maladroite en attaque. |
| 81 | Le Borussia tente de sauver l'honneur, mais Blaszczykowski frappe à son tour à côté. |
| 78 | Tacle dangereux de Jordan Ayew qui écope d'un avertissement logique pour cette grosse faute sur Pizszcek. |
| 75 | Tir enroulé de Subotic, mais Mandanda, impeccable ce soir, est encore là pour capter le cuir. |
| 73 | Amalfitano prend la place de Lucho pour l'OM. |
| 72 | Barrios remplace Lewandoski pour le Borussia. |
| 71 | Jordan Ayew remplace Rémy, auteur d'une belle performance. |
| 69 | BUT d'Ayew pour Marseille! Ayew s'offre un doublé en prenant Weidenfeller à contre-pied sur ce penalty. L'OM mène 3-0 ! |
| 67 | Lancé par Rémy côté droit, Valbuena prend de vitesse Pizsczek qui avait pourtant deux mètres d'avance. Le petit milieu de terrain sert en retrait Rémy, qui obtient un penalty après avoir été bousculé par Kehl dans la surface. |
| 65 | Double changement pour Dortmund. Grosskreutz et Kagawa laissent leur place à Blaszczykowski et Perisic. |
| 64 | Une nouvelle fois, l'OM a su faire preuve de réalisme pour profiter des erreurs défensives de Dortmund et faire le trou. |
| 62 | BUT de Remy pour Marseille! Sur une longue ouverture de Kaboré, Hummels tente de mettre le ballon en retrait de la tête, mais c'est trop court et Rémy, qui a parfaitement su anticiper, enchaîne contrôle de la poitrine et frappe puissante en demi-volée pour fusiller Weidenfeller. |
| 61 | Valbuena est lancé seul face au but sur un long ballon en profondeur, mais est signalé en position de hors-jeu. |
| 60 | Morel écope à son tour d'un carton jaune pour un tacle un peu trop sévère sur Piszczek. |
| 58 | Hummels écope d'un carton jaune pour un tacle en retard et par derrière sur Rémy. C'est le premier avertissement de la rencontre. |
| 57 | Après avoir laissé passer l'orage, l'OM tente de sortir la tête de l'eau, mais perd trop rapidement le ballon. |
| 54 | Les Phocéens sont battus dans les duels. Kagawa est encore tout proche de reprendre dans la surface une déviation de la tête de Lewandoski. |
| 53 | La défense de l'OM s'affole ! Nouvelle perte de balle de Nkoulou qui profite à Lewandoski, dont la frappe est trop croisée pour inquiéter Mandanda. Le Borussia fait le forcing pour égaliser. |
| 52 | Sur une nouvelle passe de Grosskreutz, Nkoulou ne peut que prolonger le ballon d'un tacle pour Götze, qui crochète Morel, mais se heurte à Mandanda parfaitement sorti. |
| 50 | Sur un centre de Grosskreutz venu de la gauche, Diarra prolonge de la tête au second poteau pour... Götze dont la déviation heurte le poteau avant de revenir dans les bras de Mandanda. L'OM a eu chaud ! |
| 48 | Rémy se joue de Schmelzer côté droit et centre fort devant le but. Lucho parvient à couper la trajectoire au premier poteau, mais pas à redresser la course du ballon qui file en sortie de but. |
| 46 | Jeu à trois dans la surface de l'OM avec Grosskreutz, Lewandoski et Kagawa, bousculé par Azpilicueta. Mais l'arbitre ne bronche pas. Premier avertissement pour l'OM dans cette seconde période. |
| 46 | C'est parti pour la seconde période avec le coup d'envoi du Borussia, qui doit hausser son niveau de jeu pour espérer revenir au score. |
| 452 | C'est la fin de cette première période. Sans maîtriser totalement son sujet, l'OM a su faire preuve de réalisme pour faire la différence face à une très pâle formation du Borussia. |
| 44 | Nouveau corner de Valbuena éloigné par une tête allemande. Le ballon revient sur Lucho qui tente de servir Diawara en première intention, mais c'est un peu trop haut pour le défenseur phocéen. |
| 43 | Bon travail d'Ayew qui fait la différence côté droit et sert Lucho dont le centre est dévié en corner. L'OM pousse en cette fin de première période. |
| 42 | Götze tente de lancer Piszczek sur la droite de la surface, mais c'est trop profond et Morel était en couverture. |
| 40 | Corner tiré côté gauche par Valbuena, Weidenfeller dégage du poing devant Nkoulou et obtient même la faute. |
| 38 | L'OM se montre dangereux dès qu'il parvient à accélérer. La défense du Borussia est souvent prise de vitesse. |
| 36 | Accélération d'Ayew côté gauche. Ce dernier élimine deux adversaires et centre fort devant le but. C'est dégagé mais le ballon revient finalement sur le Ghanéen, qui, comme sur le but, arme une lourde frappe croisée. Cette fois, Weidenfeller dévie d'un poing ferme. |
| 34 | Ayew semble touché à l'épaule, mais le premier buteur de cette rencontre se relève après avoir reçu des soins. |
| 32 | Les Borussen ne semblent pour l'instant pas en mesure d'accélérer pour prendre à revers la défense phocéenne. |
| 30 | Contre avec Azpilicueta qui décale Valbuena sur le côté droit. L'international tricolore temporise, mais Hummels et Subotic se mettent à deux pour le contrer et dégager. |
| 28 | Schmelzer tire le corner fort devant le but, Morel dégage mais c'est sur Hummels dont la frappe en demi-volée file au-dessus du but gardé par Mandanda. |
| 25 | Servi sur la gauche de la surface, Kagawa, transparent depuis le début du match, parvient à éviter la sortie de but et à centrer, mais c'est dans les bras de Mandanda. |
| 24 | Sans briller, l'OM a peut-être fait le plus dur, mais attention à la réaction du BVB. |
| 22 | Après 20 minutes plutôt compliquées, l'OM fait preuve de réalisme en ouvrant le score sur sa première véritable occasion. |
| 20 | BUT d'Ayew pour Marseille! Servi par Lucho dans l'axe à 30 m, Rémy profite de la glissade de Subotic pour faire le décalage et servir Ayew à l'entrée de la surface côté gauche. Ce dernier ne se pose pas de question et adresse une frappe croisée à ras de terre pour surprendre Weidenfeller. |
| 19 | Sur une ouverture de Schmelzer, Götze enchaîne contrôle orienté de la poitrine et crochet pour éliminer Nkoulou, mais son tir enroulé de l'intérieur du pied est parfaitement stoppé par Mandanda. |
| 17 | Après une action un peu confuse de Götze sur la droite de la surface, Ayew dégage loin devant. Bender récupère et tente sa chance de loin, mais sa frappe est trop croisée et passe largement à côté du but gardé par Mandanda. |
| 16 | Après deux actions chaudes sur le but de Weidenfeller, les Phocéens semblent un peu en dedans. Ils laissent la possession de balle au Borussia, qui peine pour l'instant à en profiter. |
| 13 | Diarra s'impose physiquement dans un duel avec Götze. Le milieu phocéen démarre plutôt bien son match. |
| 11 | Attention à la technique de Götze qui se joue de Valbuena sur la gauche de la surface mais voit son centre en retrait être dégagé par Diarra. |
| 10 | Lucho lance Rémy dans la profondeur. L'international tricolore file seul au but mais est signalé en position de hors-jeu. |
| 8 | Sur un bon ballon en profondeur, Götze se présente seul dans la surface mais Mandanda a bien anticipé et sort au devant du joueur allemand. Première alerte dans la surface olympienne. |
| 7 | Sur le corner tiré côté droit par Valbuena, Ayew place sa tête au premier poteau, mais c'est au-dessus. |
| 6 | Parfaitement lancé côté gauche, Morel centre à ras de terre dans la surface pour Lucho, qui manque sa reprise. L'Argentin semble avoir été gêné par un faux rebond. |
| 5 | Longue touche de Piszczek sur la droite de la surface. Le ballon navigue devant le but de Mandanda, mais Nkoulou dégage loin devant. |
| 4 | Jeu intéressant à trois entre Lucho, Rémy et Valbuena, mais ce dernier est signalé en position de hors-jeu sur le côté droit de la surface. |
| 3 | Début de match timoré des deux équipes qui semblent se jauger et perdent beaucoup de ballons. |
| 2 | A noter que pour son premier match de poule, Dortmund a dû se contenter d'un nul à domicile face à Arsenal (1-1). Une victoire et l'OM conforterait ainsi sa position de leader au sein du groupe F. |
| 1 | C'est parti au Vélodrome avec le coup d'envoi de Rémy et Lucho pour les Phocéens. |
| 0 | A noter que 2 500 supporters du Borussia ont fait le déplacement. L'ambiance promet d'être chaude au Stade Vélodrome. |
| 0 | Pour cette rencontre, Didier Deschamps a opté pour un milieu renforcé avec Diarra et Kaboré à la récupération et Lucho en meneur de jeu. Valbuena et André Ayew seront chargés d'animer les côtés et de servir Rémy dans de bonnes conditions. Du côté Allemand, Jürgen Klopp compte sur Lewandoski en pointe, soutenu par un trio très technique: Götze, Kagawa, Grosskreutz. |
| 0 | A la peine en championnat, l'OM espère retrouver la confiance en enchaînant les bons résultats en Ligue des champions. Vainqueurs sur la pelouse de l'Olympiakos pour leur entrée en lice (1-0), les Phocéens veulent poursuivre sur leur lancée ce mercredi soir au Stade Vélodrome. Si leur mission ne s'annonce pas facile face au Borussia Dortmund, les hommes de Didier Deschamps ont sûrement noté que le BVB ne s'est imposé qu'à une seule reprise en sept déplacements dans l'Hexagone. De bon augure ? |
| 0 | Le coup d'envoi de la rencontre Marseille-Borussia Dortmund sera donné à 20h45 . |
| 904 | C'est terminé sur ce large succès de l'OM (3-0). Si les Phocéens ne se sont pas forcément rassurés, notamment en défense, ils ont su faire preuve de réalisme pour décrocher trois points précieux face à une équipe très faible de Dortmund. |
|---|---|
| 90+2 | Ayew exclu ! Jordan Ayew écope d'un second carton jaune pour simulation ! |
| 89 | Sabo remplace Ayew pour l'OM. |
| 88 | Tête de Barrios sur la barre Sur un centre venu de la droite de Blaszczykowski, Barrios place sa tête, mais c'est sur la barre de Mandanda. |
| 78 | Jaune pour Ayew Tacle dangereux de Jordan Ayew qui écope d'un avertissement logique pour cette grosse faute sur Pizszcek. |
| 75 | Subotic bute à son tour sur Mandanda Tir enroulé de Subotic, mais Mandanda, impeccable ce soir, est encore là pour capter le cuir. |
| 73 | Amalfitano prend la place de Lucho pour l'OM. |
| 72 | Barrios remplace Lewandoski pour le Borussia. |
| 71 | Jordan Ayew remplace Rémy, auteur d'une belle performance. |
| 69 | BUT d'Ayew pour Marseille! BUT d'Ayew pour Marseille! Ayew s'offre un doublé en prenant Weidenfeller à contre-pied sur ce penalty. L'OM mène 3-0 ! |
| 67 | Penalty pour l'OM Lancé par Rémy côté droit, Valbuena prend de vitesse Pizsczek qui avait pourtant deux mètres d'avance. Le petit milieu de terrain sert en retrait Rémy, qui obtient un penalty après avoir été bousculé par Kehl dans la surface. |
| 65 | Double changement pour Dortmund. Grosskreutz et Kagawa laissent leur place à Blaszczykowski et Perisic. |
| 62 | BUT de Remy pour Marseille! BUT de Remy pour Marseille! Sur une longue ouverture de Kaboré, Hummels tente de mettre le ballon en retrait de la tête, mais c'est trop court et Rémy, qui a parfaitement su anticiper, enchaîne contrôle de la poitrine et frappe puissante en demi-volée pour fusiller Weidenfeller. |
| 60 | Morel averti Morel écope à son tour d'un carton jaune pour un tacle un peu trop sévère sur Piszczek. |
| 58 | Hummels averti Hummels écope d'un carton jaune pour un tacle en retard et par derrière sur Rémy. C'est le premier avertissement de la rencontre. |
| 52 | Mandanda encore là ! Sur une nouvelle passe de Grosskreutz, Nkoulou ne peut que prolonger le ballon d'un tacle pour Götze, qui crochète Morel, mais se heurte à Mandanda parfaitement sorti. |
| 50 | Götze sur le poteau Sur un centre de Grosskreutz venu de la gauche, Diarra prolonge de la tête au second poteau pour... Götze dont la déviation heurte le poteau avant de revenir dans les bras de Mandanda. L'OM a eu chaud ! |
| 46 | C'est parti pour la seconde période avec le coup d'envoi du Borussia, qui doit hausser son niveau de jeu pour espérer revenir au score. |
| 452 | C'est la fin de cette première période. Sans maîtriser totalement son sujet, l'OM a su faire preuve de réalisme pour faire la différence face à une très pâle formation du Borussia. |
| 36 | Ayew met le feu Accélération d'Ayew côté gauche. Ce dernier élimine deux adversaires et centre fort devant le but. C'est dégagé mais le ballon revient finalement sur le Ghanéen, qui, comme sur le but, arme une lourde frappe croisée. Cette fois, Weidenfeller dévie d'un poing ferme. |
| 28 | Hummels au-dessus Schmelzer tire le corner fort devant le but, Morel dégage mais c'est sur Hummels dont la frappe en demi-volée file au-dessus du but gardé par Mandanda. |
| 20 | BUT d'Ayew pour Marseille! BUT d'Ayew pour Marseille! Servi par Lucho dans l'axe à 30 m, Rémy profite de la glissade de Subotic pour faire le décalage et servir Ayew à l'entrée de la surface côté gauche. Ce dernier ne se pose pas de question et adresse une frappe croisée à ras de terre pour surprendre Weidenfeller. |
| 19 | Götze bute sur Mandanda Sur une ouverture de Schmelzer, Götze enchaîne contrôle orienté de la poitrine et crochet pour éliminer Nkoulou, mais son tir enroulé de l'intérieur du pied est parfaitement stoppé par Mandanda. |
| 8 | Belle sortie de Mandanda Sur un bon ballon en profondeur, Götze se présente seul dans la surface mais Mandanda a bien anticipé et sort au devant du joueur allemand. Première alerte dans la surface olympienne. |
| 7 | Tête d'Ayew Sur le corner tiré côté droit par Valbuena, Ayew place sa tête au premier poteau, mais c'est au-dessus. |
| 6 | Bon centre de Morel Parfaitement lancé côté gauche, Morel centre à ras de terre dans la surface pour Lucho, qui manque sa reprise. L'Argentin semble avoir été gêné par un faux rebond. |
| 1 | C'est parti au Vélodrome avec le coup d'envoi de Rémy et Lucho pour les Phocéens. |
Steve
Mandanda Gardien
n°30
Mandanda Gardien
n°30
Cesar
Azpilicueta Défenseur
n°2
Azpilicueta Défenseur
n°2
Souleymane
Diawara Défenseur
n°21
Diawara Défenseur
n°21
Nicolas
Nkoulou Défenseur
n°3
Nkoulou Défenseur
n°3
Jérémy
Morel Défenseur
n°15
Morel Défenseur
n°15
- Carton jaune : 60'
Mathieu
Valbuena Milieu
n°28
Valbuena Milieu
n°28
Alou
Diarra Milieu
n°4
Diarra Milieu
n°4
Morgan
Amalfitano Milieu
n°19
Amalfitano Milieu
n°19
- Remplace Gonzalez 73'
Charles
Kaboré Milieu
n°12
Kaboré Milieu
n°12
Jean-Philippe
Sabo Défenseur
n°26
Sabo Défenseur
n°26
- Remplace Ayew 89'
Jordan
Ayew Attaquant
n°23
Ayew Attaquant
n°23
- Carton jaune : 78' 92'
- Remplace Rémy 71'
Lucho
Milieu
n°3
n°3
- Remplacé par : 73'
André
Ayew Milieu
n°20
Ayew Milieu
n°20
- Buts : 20' 69'
- Remplacé par Sabo: 89'
Loïc
Rémy Attaquant
n°11
Rémy Attaquant
n°11
- Buts : 62'
- Remplacé par Ayew: 71'
n°
n°
n°
14 Roman
Weidenfeller Gardien
n°1
Weidenfeller Gardien
n°1
14 Lukasz
Piszczek Défenseur
n°26
Piszczek Défenseur
n°26
14 Neven
Subotic Défenseur
n°4
Subotic Défenseur
n°4
14 Mats
Hummels Défenseur
n°15
Hummels Défenseur
n°15
- Carton jaune : 58'
14 Marcel
Schmelzer Défenseur
n°29
Schmelzer Défenseur
n°29
14 Mario
Götze Milieu
n°11
Götze Milieu
n°11
14 Sven
Bender Milieu
n°22
Bender Milieu
n°22
14 Jakub
Blaszczykowski Milieu
n°16
Blaszczykowski Milieu
n°16
- Remplace Kagawa 65'
14 Sebastian
Kehl Milieu
n°5
Kehl Milieu
n°5
14 Ivan
Perisic Milieu
n°14
Perisic Milieu
n°14
- Remplace Grosskreutz 65'
14 Lucas
Barrios Milieu
n°18
Barrios Milieu
n°18
- Remplace Lewandowski 72'
14 Shinji
Kagawa Attaquant
n°23
Kagawa Attaquant
n°23
- Remplacé par Blaszczykowski: 65'
14 Kevin
Grosskreutz Attaquant
n°19
Grosskreutz Attaquant
n°19
- Remplacé par Perisic: 65'
14 Robert
Lewandowski Attaquant
n°9
Lewandowski Attaquant
n°9
- Remplacé par Barrios: 72'
14
n°
n°
14
n°
n°
14
n°
n°
14
n°
n°
- Entraineur: Elie Baup4-2-3-1
- Entraineur: Jürgen Klopp4-2-3-1
Statistiques du match
-
Marseille

Borussia Dortmund
- 7Tirs12
- 5Tirs cadrés4
- 2Tirs hors cadre8
- 4Corners11
- 3Hors-jeu2
- 3Cartons jaune1
- 0Cartons rouge0