Coupe d'Espagne - 16e de finaleSaison 2009-10
- Choix par journée
- Choix par équipe
-
- Alcorcon
- Alcoyano
- Almeria
- Athletic Bilbao
- Atletico Ciudad
- Atletico Madrid
- Barcelone
- Celta Vigo
- Cultural Leonesa
- Espanyol Barcelone
- FC Valence
- Getafe
- Hercules
- La Corogne
- Majorque
- Malaga
- Marbella
- Murcia
- Osasuna
- Puertollano
- Rayo Vallecano
- Real Madrid
- Real Saragosse
- Recreativo
- Salamanca
- Santander
- Séville
- Sporting Gijon
- Tenerife
- Valladolid
- Villarreal
- Xerez
| Calendrier / Résultats | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match aller | ||||||
| 27/10/09 | 20h00 | Recreativo (D2) | 1-1 | Sporting Gijon (Liga) | ||
| 27/10/09 | 20h00 | Atletico Ciudad (D3) | 2-4 | Séville (Liga) | ||
| 27/10/09 | 20h00 | Marbella (D3) | 0-2 | Atletico Madrid (Liga) | ||
| 27/10/09 | 22h00 | Alcorcon (D3) | 4-0 | Real Madrid (Liga) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Murcia (D2) | 0-1 | La Corogne (Liga) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Alcoyano (D2) | 0-1 | FC Valence (Liga) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Hercules (Liga) | 2-1 | Almeria (Liga) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Getafe (Liga) | 2-0 | Espanyol Barcelone (Liga) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Rayo Vallecano (D2) | 2-0 | Athletic Bilbao (Liga) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Celta Vigo (D2) | 2-1 | Tenerife (D2) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Xerez (D2) | 1-2 | Osasuna (Liga) | ||
| 28/10/09 | 20h00 | Real Saragosse (Liga) | 1-1 | Malaga (Liga) | ||
| 28/10/09 | 22h00 | Cultural Leonesa (D3) | 0-2 | Barcelone (Liga) | ||
| 29/10/09 | 21h00 | Puertollano (D3) | 1-1 | Villarreal (Liga) | ||
| 29/10/09 | 21h00 | Salamanca (D2) | 1-0 | Santander (Liga) | ||
| 29/10/09 | 21h00 | Valladolid (D2) | 2-1 | Majorque (Liga) | ||
| Match retour | ||||||
| 10/11/09 | 00h00 | La Corogne (Liga) (Q) | 0-0 | Murcia (D2) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | FC Valence (Liga) (Q) | 2-2 | Alcoyano (D2) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Osasuna (Liga) (Q) | 1-0 | Xerez (D2) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Malaga (Liga) (Q) | 0-0 | Real Saragosse (Liga) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Real Madrid (Liga) | 1-0 | Alcorcon (D3) (Q) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Barcelone (Liga) (Q) | 5-0 | Cultural Leonesa (D3) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Sporting Gijon (Liga) | 1-1 | Recreativo (D2) (Q) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Séville (Liga) (Q) | 5-1 | Atletico Ciudad (D3) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Tenerife (D2) | 0-1 | Celta Vigo (D2) (Q) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Atletico Madrid (Liga) (Q) | 6-0 | Marbella (D3) | ||
| 10/11/09 | 00h00 | Villarreal (Liga) (Q) | 1-0 | Puertollano (D3) | ||
| 11/11/09 | 21h00 | Majorque (Liga) (Q) | 1-0 | Valladolid (D2) | ||
| 11/11/09 | 21h00 | Athletic Bilbao (Liga) | 2-2 | Rayo Vallecano (D2) (Q) | ||
| 11/11/09 | 21h00 | Santander (Liga) (Q) | 4-1 | Salamanca (D2) | ||
| 11/11/09 | 21h00 | Espanyol Barcelone (Liga) | 1-1 | Getafe (Liga) (Q) | ||
| 12/11/09 | 21h00 | Almeria (Liga) | 0-1 | Hercules (Liga) (Q) | ||
<-- Datas-bot -->

