Calendrier PanathinaikosSaison 2010-11
| Résultats / Calendrier | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aout 2010 | |||||||
| 27/08/10 | 20h00 | Grèce | 1e j. | N | Panathinaikos | 1 - 1 | Xanthi |
| Septembre 2010 | |||||||
| 11/09/10 | 20h00 | Grèce | 2e j. | V | Aris Salonique | 0 - 1 | Panathinaikos |
| 14/09/10 | 20h45 | LdC | 1e j. | D |
Barcelone
|
5 - 1 |
Panathinaikos
|
| 18/09/10 | 20h00 | Grèce | 3e j. | N | Kavala | 2 - 2 | Panathinaikos |
| 25/09/10 | 20h00 | Grèce | 4e j. | V | Panathinaikos | 2 - 1 | Panionios |
| 29/09/10 | 20h45 | LdC | 2e j. | D | Panathinaikos | 0 - 2 | FC Copenhague |
| Octobre 2010 | |||||||
| 02/10/10 | 20h00 | Grèce | 5e j. | V | Ergotelis FC | 1 - 4 | Panathinaikos |
| 16/10/10 | 20h00 | Grèce | 6e j. | V | Panathinaikos | 1 - 0 | PAOK Salonique |
| 20/10/10 | 20h45 | LdC | 3e j. | N | Panathinaikos | 0 - 0 | Rubin Kazan |
| 23/10/10 | 20h00 | Grèce | 7e j. | D | AEK Athènes | 1 - 0 | Panathinaikos |
| 30/10/10 | 20h00 | Grèce | 8e j. | V | Panathinaikos | 2 - 1 | Olympiakos |
| Novembre 2010 | |||||||
| 02/11/10 | 18h30 | LdC | 4e j. | N | Rubin Kazan | 0 - 0 | Panathinaikos |
| 08/11/10 | 20h00 | Grèce | 9e j. | V | Atromitos FC | 0 - 1 | Panathinaikos |
| 13/11/10 | 20h00 | Grèce | 10e j. | N | Panathinaikos | 1 - 1 | Larissa |
| 20/11/10 | 20h00 | Grèce | 11e j. | V | Panathinaikos | 4 - 2 | Iraklis Salonique |
| 24/11/10 | 20h45 | LdC | 5e j. | D | Panathinaikos | 0 - 3 | Barcelone |
| 27/11/10 | 20h00 | Grèce | 12e j. | V | Kerkira | 0 - 2 | Panathinaikos |
| Décembre 2010 | |||||||
| 04/12/10 | 20h00 | Grèce | 13e j. | V | Panathinaikos | 2 - 0 | Panserraïkos |
| 07/12/10 | 20h45 | LdC | 6e j. | D | FC Copenhague | 3 - 1 | Panathinaikos |
| 11/12/10 | 20h00 | Grèce | 14e j. | N | Asteras Tripolis | 0 - 0 | Panathinaikos |
| 18/12/10 | 20h00 | Grèce | 15e j. | D | Panathinaikos | 0 - 1 | Olympiakos Volos |
| Janvier 2011 | |||||||
| 08/01/11 | 20h00 | Grèce | 16e j. | V | Xanthi | 0 - 2 | Panathinaikos |
| 15/01/11 | 20h00 | Grèce | 17e j. | V | Panathinaikos | 1 - 0 | Aris Salonique |
| 22/01/11 | 20h00 | Grèce | 18e j. | V | Panathinaikos | 4 - 2 | Kavala |
| 29/01/11 | 20h00 | Grèce | 19e j. | N | Panionios | 1 - 1 | Panathinaikos |
| Février 2011 | |||||||
| 05/02/11 | 20h00 | Grèce | 20e j. | V | Panathinaikos | 2 - 0 | Ergotelis FC |
| 12/02/11 | 20h00 | Grèce | 21e j. | V | PAOK Salonique | 0 - 1 | Panathinaikos |
| 19/02/11 | 20h00 | Grèce | 22e j. | V | Panathinaikos | 3 - 1 | AEK Athènes |
| 26/02/11 | 20h00 | Grèce | 23e j. | D | Olympiakos | 2 - 1 | Panathinaikos |
| Mars 2011 | |||||||
| 05/03/11 | 20h00 | Grèce | 24e j. | N | Panathinaikos | 1 - 1 | Atromitos FC |
| 12/03/11 | 20h00 | Grèce | 25e j. | D | Larissa | 2 - 0 | Panathinaikos |
| 19/03/11 | 20h00 | Grèce | 26e j. | V | Iraklis Salonique | 1 - 3 | Panathinaikos |
| Avril 2011 | |||||||
| 02/04/11 | 20h00 | Grèce | 27e j. | V | Panathinaikos | 2 - 1 | Kerkira |
| 03/04/11 | 20h00 | Grèce | 28e j. | D | Panserraïkos | 1 - 0 | Panathinaikos |
| 10/04/11 | 20h00 | Grèce | 29e j. | V | Panathinaikos | 1 - 0 | Asteras Tripolis |
| 23/04/11 | 20h00 | Grèce | 30e j. | D | Olympiakos Volos | 3 - 2 | Panathinaikos |
<-- Datas-bot -->
Panathinaikos


