Classement Allemagne - DéfaitesSaison 2011-12

  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
4. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
5. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
6. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
7. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
8. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
9. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
10. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
11. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
12. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
13. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
14. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
15. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
16. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
17. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
18. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
4. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
5. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
6. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
7. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
8. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
9. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
10. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
11. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
12. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
13. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
14. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
15. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
16. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
17. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
18. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
4. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
5. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
6. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
7. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
8. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
9. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
10. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
11. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
12. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
13. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
14. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
15. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
16. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
17. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
18. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
4. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
5. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
6. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
7. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
8. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
9. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
10. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
11. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
12. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
13. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
14. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
15. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
16. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
17. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
18. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
2. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
4. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
5. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
6. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
7. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
8. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
9. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
10. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
11. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
12. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
13. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
14. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
15. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
16. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
17. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
18. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
4. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
5. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
6. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
7. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
8. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
9. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
10. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
11. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
12. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
13. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
14. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
15. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
16. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
17. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
18. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
2. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
4. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
5. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
6. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
7. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
8. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
9. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
10. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
11. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
12. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
13. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
14. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
15. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
16. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
17. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
18. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
2. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
4. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
5. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
6. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
7. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
8. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
9. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
10. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
11. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
12. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
13. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
14. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
15. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
16. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
17. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
18. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
4. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
5. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
6. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
7. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
8. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
9. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
10. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
11. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
12. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
13. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
14. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
15. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
16. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
17. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
18. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
3. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
4. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
5. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
6. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
7. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
8. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
9. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
10. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
11. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
12. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
13. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
14. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
15. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
16. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
17. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
18. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
2. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
3. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
4. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
5. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
6. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
7. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
8. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
9. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
10. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
11. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
12. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
13. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
14. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
15. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
16. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
17. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
18. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Augsburg Augsburg38 34 8 14 12 36 49 -13 25 17 6 7 4 20 19 13 17 2 7 8 16 30
2. Hanovre Hanovre48 34 12 12 10 41 45 -4 37 17 10 7 0 31 17 11 17 2 5 10 10 28
3. Mayence Mayence39 34 9 12 13 47 51 -4 24 17 7 3 7 27 26 15 17 2 9 6 20 25
4. Hambourg Hambourg36 34 8 12 14 35 57 -22 16 17 3 7 7 19 29 20 17 5 5 7 16 28
5. 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim41 34 10 11 13 41 47 -6 21 17 4 9 4 21 17 20 17 6 2 9 20 30
6. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
7. Fribourg Fribourg40 34 10 10 14 45 61 -16 24 17 6 6 5 24 20 16 17 4 4 9 21 41
8. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
9. Monchengladbach Monchengladbach60 34 17 9 8 49 24 +25 34 17 9 7 1 29 10 26 17 8 2 7 20 14
10. Leverkusen Leverkusen54 34 15 9 10 52 44 +8 28 17 8 4 5 28 24 26 17 7 5 5 24 20
11. Werder Brême Werder Brême42 34 11 9 14 49 58 -9 28 17 8 4 5 31 23 14 17 3 5 9 18 35
12. Stuttgart Stuttgart53 34 15 8 11 63 46 +17 33 17 10 3 4 36 17 20 17 5 5 7 27 29
13. Borussia Dortmund Borussia Dortmund81 34 25 6 3 80 25 +55 44 17 14 2 1 44 12 37 17 11 4 2 36 13
14. Nuremberg Nuremberg42 34 12 6 16 38 49 -11 22 17 6 4 7 22 25 20 17 6 2 9 16 24
15. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
16. Wolfsburg Wolfsburg44 34 13 5 16 47 60 -13 32 17 10 2 5 29 22 12 17 3 3 11 18 38
17. Bayern Munich Bayern Munich73 34 23 4 7 77 22 +55 43 17 14 1 2 49 6 30 17 9 3 5 28 16
18. Schalke 04 Schalke 0464 34 20 4 10 74 44 +30 40 17 13 1 3 47 14 24 17 7 3 7 27 30
  Général Domicile Extérieur
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Cologne Cologne30 34 8 6 20 39 75 -36 19 17 5 4 8 20 29 11 17 3 2 12 19 46
2. Kaiserslautern Kaiserslautern23 34 4 11 19 24 54 -30 11 17 2 5 10 12 28 12 17 2 6 9 12 26
3. Hertha Berlin Hertha Berlin31 34 7 10 17 38 64 -26 15 17 4 3 10 19 29 16 17 3 7 7 19 35
