Tour d'Italie 2011Classement général
| Les Etapes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N°. | Date | Etape | Km | Vainqueur | |
| 1 | Le 07/05 | Venaria Reale - Turin (Clm par éq.) | 19 | HTC - HIGHROAD | |
| 2 | Le 08/05 | Alba - Parme | 244 | PETACCHI | |
| 3 | Le 09/05 | Reggio Emilia - Rapallo | 173 | VICIOSO ARCOS | |
| 4 | Le 10/05 | Gênes (Quarto dei mille) - Livourne | 216 | ETAPE NEUTRALISEE | |
| 5 | Le 11/05 | Piombino - Orvieto | 191 | WEENING | |
| 6 | Le 12/05 | Orvieto - Fiuggi | 216 | VENTOSO ALBERDI | |
| 7 | Le 13/05 | Maddaloni - Montevergine di Mercogliano | 110 | DE CLERCQ | |
| 8 | Le 14/05 | Sapri - Tropea | 217 | GATTO | |
| 9 | Le 15/05 | Messine - Etna | 169 | CONTADOR | |
| 10 | Le 17/05 | Termoli - Teramo | 159 | CAVENDISH | |
| 11 | Le 18/05 | Tortoreto Lido - Castelfidando | 142 | GADRET | |
| 12 | Le 19/05 | Castelfidando - Ravenne | 184 | CAVENDISH | |
| 13 | Le 20/05 | Spilimbergo - Grossglockner | 167 | RUJANO GUILLEN | |
| 14 | Le 21/05 | Lienz - Monte Zoncolan | 210 | ANTON HERNANDEZ | |
| 15 | Le 22/05 | Conegliano - Gardeccia / Val di Fassa | 229 | NIEVE ITURALDE | |
| 16 | Le 24/05 | Belluno - Nevegal (Clm individuel) | 12 | CONTADOR | |
| 17 | Le 25/05 | Feltre - Tirano | 230 | ULISSI | |
| 18 | Le 26/05 | Morbegno - San pellegrino Terme | 151 | CAPECCHI | |
| 19 | Le 27/05 | Bergame - Macugnaga | 209 | TIRALONGO | |
| 20 | Le 28/05 | Verbania - Sestriere | 242 | KIRYIENKA | |
| 21 | Le 29/05 | Milan Milan (Clm individuel) | 31 | MILLAR | |
<-- Datas-bot -->