Créé le 10/02/2012 à 17:54, modifié le 10/02/2012 à 18:11 Par la rubrique F1
De Sports.fr
Réduire le texte Augmenter le texte Imprimer l'article Envoyer l'article à un ami

Jerez: Les chronos des essais

Retrouvez ici jour après jour les chronos des essais privés de Jerez, en Espagne:

Vendredi

1. Fernando Alonso (Ferrari) 1'18"877 (39 tours)
2. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) 1'19"597 +0.720 (80 tours)
3. Sebastian Vettel (Red Bull) 1'19"606 +0.729 (50 tours)
4. Lewis Hamilton (McLaren) 1'19"640 +0.763 (86 tours)
5. Romain Grosjean (Lotus) 1'19.729" +0.852 (95 tours)
6. Kamui Kobayashi (Sauber) 1'19"834 +0.957 76 tours)
7. Nico Hulkenberg (Force India) 1'19"977 +1.100 (90 tours)
8. Bruno Senna (Williams) 1'20"132 +1.255 (125 tours)
9. Jarno Trulli (Caterham) 1'22"198 +3.321 (117 tours)


Jeudi

1. Rosberg (Mercedes*) 1'17"613 (118 tours)
2. Grosjean (Lotus) 1'18"419 (117 tours)
3. Vettel (Red Bull) 1'19"297 (96 tours)
4. Hamilton (McLaren) 1'19"464 (80 tours)
5. Vergne (Toro Rosso) 1'19"734 (79 tours)
6. Perez (Sauber) 1'19"770 (48 tours)
7. Alonso (Ferrari) 1'20"412 (67 tours)
8. Senna (Williams) 1'21"293 (125 tours)
9. Van der Garde (Caterham) 1'23"324 (74 tours)

Mercredi

1. Schumacher (Mercedes*) 1'18"561 (132 tours)
2. Webber (Red Bull) 1'19"184 (97 tours)
3. Ricciardo (Toro Rosso) 1'19"587 (100 tours)
4. Bianchi (Force India) 1'20"221 (46 tours)
5. Raikkonen (Lotus) 1'20"239 (117 tours)
6. Di Resta (Force India) 1'20"272 (69 tours)
7. Massa (Ferrari) 1'20"454 (95 tours)
8. Button (McLaren) 1'20"688 (85 tours)
9. Perez (Sauber) 1'20"711 (68 tours)
10. Maldonado (Williams) 1'21"197 (97 tours)
11. Kovalainen (Caterham) 1'21"518 (139 tours)
12. De la Rosa (HRT*) 1'22"128 (64 tours)

Mardi

1. Raikkonen (Lotus) 1'19"670 (75 tours)
2. Di Resta (Force India) 1'19"772 +0"102 (101 tours)
3. Rosberg (Mercedes*) 1'20"219 +0"549 (56 tours)
4. Webber (Red Bull) 1'20"496 +0.826 (54 tours)
5. Ricciardo (Toro Rosso)1'20"694 +1.024 (57 tours)
6. Schumacher (Mercedes*) 1'20"794 +1.124 (42 tours)
7. Kobayashi (Sauber)1'21"353 +1"683 (106 tours)
8. Button (McLaren)1'21"530 +1.860 (62 tours)
9. Massa (Ferrari) 1'22"815 +3.145 (69 tours)
10. Kovalainen (Caterham) 1'23"178 +3.508 (28 tours)
11. Maldonado (Williams) 1'23"371 +3.701 (25 tours)
12. De la Rosa (HRT*) 1'23"676 +4.006 (44 tours)


(*) Monoplaces 2011

Toutel'actualité

Plus d'articles